※引用元:LOHACO by ASKUL
【LOHACO】キャンペーン&クーポンの最新情報を発信!お得な日がひと目でわかる「カレンダー」を掲載しています。買い物にお役立てください。
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】インフォメーション
-新着情報-
- 「ロハコ市」開催中!
- 期間:2月1日(水)12時~4月28日(金)11:59
- 10%OFF以上のセール/3月1日(水)からは第2弾
- 2/15(水)は「LOHACO PayPay DAYS +10%」開催予定(要エントリー)
- 指定支払い方法/付与上限:2,000円相当
- 2/15(水)は「5のつく日キャンペーン +4%」開催予定(要エントリー)
- 指定支払い方法/付与上限:1,000円相当
- 2/15(水)は「HAPPYDAY +4%」開催予定(要エントリー)
- 1注文6,000円以上決済/付与上限:800円相当
- 「PayPayジャンボ」開催予定
- 期間:2月15日(水)~4月16日(日)
- 1等 100%/2等 5%/3等 0.5%
- 対象の支払い方法:PayPay残高、PayPayあと払い
- 「超PayPay祭」開催予定
- 期間:3月1日(水)~21日(火)23:59
- LOHACO by ASKULでの対象範囲は未発表
「PayPay STEP」インフォメーション
〈2023年2月度の達成条件・特典適用期間など〉
- 達成条件クリアで「+0.5%」
- 300円以上の決済回数30回以上 かつ 決済金額10万円以上で達成
- 以下はカウント対象 かつ 特典付与対象となる支払い方法
- PayPay残高
- PayPayあと払い
- PayPayカード(あと払い登録者)
- カウント期間
- 2月1日0:00~2月28日23:59
- カウントタイミング
- PayPay残高・PayPayあと払い
- 支払い完了時
- PayPayカード(あと払い登録者)
- PayPayカード社に売上が到着した日
- PayPay残高・PayPayあと払い
- 特典適用期間
- PayPay残高・PayPayあと払い
- 3月1日12:00~4月1日11:59までの支払い
- PayPayカード(あと払い登録者)
- 3月1日0:00~3月31日23:59までにPayPayカード社に売上が到着した分
- PayPay残高・PayPayあと払い
- 最大付与率
- PayPay残高
- 基本付与分「0.5%」+条件達成「0.5%」=最大1.0%
- PayPayあと払い・PayPayカード(あと払い登録者)
- 基本付与分「1.0%」+条件達成「0.5%」=最大1.5%
- PayPay残高
- 対象サービス利用…2022年12月の特典(11月度達成)をもって終了
- プレミアム会員…PayPay STEPから除外→単独特典に
- PayPayあと払いの基本付与分…2023年1月から「0.5%」→「1.0%」
- ただし毎日最大は「+3.5%」→「+3.0%」(「毎日5%貯まる」に変更なし)
ルール インフォメーション
-RULE INFORMATION-
- 「5のつく日キャンペーン」の付与上限変更について
- 2023年2月5日開催分より、付与上限:5,000円相当→1,000円相当(対象金額2.5万円で上限到達)。
- ポイント付与対象金額の変更について(12月1日(木)12時より)
- 基本ルール:商品価格から消費税額を除いた金額が付与対象となる。
- 送料・手数料等は付与対象金額に含めない。
- クーポンの利用は値引き後が付与対象金額。
- 指定の支払い方法がある場合は、その方法で決済した税抜商品単価の付与対象金額に対して付与。
- 一部のキャンペーンや特典では、上記と異なるルールの場合有り。
- 基本ルール:商品価格から消費税額を除いた金額が付与対象となる。
- 配送料の変更(変更済み)
- 11月1日(火)18:00以降の注文分より
- 基本配送料無料の対象:税込3,300円→税込3,780円
- 基本配送料:220円→550円
その他のインフォメーション
Yahoo!プレミアムに最大6か月無料+3,000円OFFクーポンで登録する方法や主なサービス内容
- 【Yahoo!プレミアム】最大6か月無料+3,000円OFFクーポンで登録する方法
- クーポンは登録後すぐに利用可能
- LOHACO by ASKUL:利用不可
- LOHACO Yahoo!店:利用可能
- Yahoo!プレミアム会員になると買い物での付与率がいつでも2%アップ
- 指定支払い方法:PayPay残高、PayPayあと払い、PayPayカード
- Yahoo!プレミアムの月額会費は税込508円
- Yahoo!ウォレットに登録した支払い方法で決済
- Yahoo!プレミアムの主な会員特典を解説
- ヤフーショッピングのキャンペーン&クーポン情報
- お買い物前に「Yahoo!ズバトク」
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】お得なキャンペーン
要エントリー
- 開催期間
期間➀:2月5日(日)0:00~23:59- 期間➁:2月15日(水)0:00~23:59
- 期間③:2月25日(土)0:00~23:59
- 支払い方法:PayPay残高、PayPayあと払い
- PayPay残高:PayPay残高で支払った合計金額(税抜)の10%
- PayPayあと払い:税抜商品価格合計の10%
- 付与上限:各開催につき1人2,000円相当
- 各回2万円の買い物で上限到達
- 各開催ごとにエントリーが必要なので注意
10%OFF以上のお得なセール開催中!
- 開催中!:2月1日(水)12:00~4月28日(金)11:59
- 第1弾:2月1日(水)12:00~3月1日(水)11:59
- 第2弾:3月1日(水)12:00~
- 10%OFF以上のアイテムカテゴリ
- 日用消耗品/ヘアボディ・オーラル/スキンケア・コスメ/医薬品・ヘルスケア/キッチン・ホーム雑貨/食品/ドリンク/ベビー用品/ペット用品 など
要エントリー
- 開催予定:2月15日(水)0:00~23:59
- 特典:対象金額の4%
- 対象金額とは、商品単価(税抜)からクーポン値引きした後の金額
- 送料・手数料等は対象金額に含まない
- 購入条件:指定支払い方法での決済
- PayPay残高、PayPayあと払い、PayPayカード
- 付与上限:1,000円相当
- 対象金額2.5万円で上限到達
- 記事 5のつく日キャンペーンのAtoZ
- 前回の「5のつく日をサンドイッチ」
- 11月4日・5日・6日に開催
- それぞれ付与上限5,000円相当
- それぞれ要エントリー
- 4日(金):アカウント連携済みで+4%
- 5日(土):指定の支払い方法で+4%
- 6日(日):誰でも+4%
- 記事 5のつく日をサンドイッチのAtoZ
要エントリー
- 開催予定:2月15日(水)~
- 特典:対象金額の4%
- 対象金額とは、商品単価(税抜)からクーポン値引きした後の金額
- 送料・手数料等は対象金額に含まない
- 達成条件:1注文あたり6,000円以上決済
- 対象金額からクーポン値引きした後の金額合計が6,000円以上であること
- 選択可能な支払い方法すべてが対象
- 付与上限:期間中800円相当
- 下記は付与率シミュレーション
- 6千円購入:4%(240円相当)
- 1万円購入:4%(400円相当)
- 1.5万円購入:4%(600円相当)
- 2万円購入:4%(800円相当)
- 2.5万円購入:3.2%(800円相当)
- 3万円購入:2.66%(800円相当)
要エントリー
- 開催予定:未定(下記は前回11/6の内容)
- 特典:PayPayポイント+2%
- 購入条件:合計金額15,000円以上の決済
- 複数注文の合算でもOK
- 支払方法の指定なし(決済額対象)
- 付与上限:1,000円相当
- 5万円の決済で上限到達
- 対象ストア
- キャンペーン期間中の対象商品へのレビュー投稿でPayPayポイントGET!
- エントリーは不要
- 対象商品へ既にレビュー投稿していても、異なる注文番号であれば対象
- LOHACO Yahoo!店での購入・レビューは対象外
- 付与時期:キャンペーン終了後1か月以内
- 公式:レビューキャンペーンの参加方法
要エントリー
- 開催予定:未定(下記は前回11/23の内容)
- 特典:PayPayポイント+4%
- 購入条件:合計金額5,000円以上の決済
- 複数注文の合算でもOK
- 支払方法の指定なし(決済額対象)
- 付与上限:5,000円相当
- 12.5万円の決済で上限到達
- 対象ストア
要エントリー
- 開催予定:未定(下記は前回11/4の内容)
- 特典:PayPayポイント+3%
- 購入条件:合計金額2万円以上の決済
- 複数注文の合算でもOK
- 支払方法の指定なし(決済額対象)
- 付与上限:3,000円相当
- 10万円の決済で上限到達
- 対象ストア
※商品詳細やカートなどの「内訳」には特典表示されないので注意。
要エントリー
- 開催予定:未定(下記は前回11/19の内容)
- 10月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計金額20,000円以上の買い物をした人が対象(エントリーボタンが表示されれば対象)。
- 特典:PayPayポイント+7%
- 購入条件:合計金額30,000円以上の決済
- 複数注文の合算もOK
- 支払方法の指定なし(決済額対象)
- 付与上限:15,000円相当
- 約21.5万円の決済で上限到達
- 対象ストア
- 記事 買う!買う!サタデーのAtoZ
※商品詳細やカートなどの「内訳」には特典表示されないので注意。
要エントリー
- 開催予定:未定(下記は前回10/29の内容)
Yahoo!プレミアム会員限定
- 「誰でも」にリニューアル
- 特典:PayPayポイント+4%~+6%
- 5千円以上の決済で+4%
- 付与上限:3,000円相当
- 7.5万円の買い物で上限到達
- 1万円以上の決済でさらに+1%
- 付与上限:1,000円相当
- 10万円の買い物で上限到達
- 2万円以上の決済でさらに+1%
- 付与上限:1,000円相当
- 10万円の買い物で上限到達
- 5千円以上の決済で+4%
- 付与上限:5,000円相当
- 上記はそれぞれ複数注文の合計決済金額でもOK!対象ストアは?
※商品詳細やカートなどの「内訳」には特典表示されないので注意。
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】お得なクーポン
- LOHACO「クーポン一覧」
- 日付は期限日、ほとんどは12時まで(一部除く)。
- 12時以外は(○:○○)で表示
- 詳しい利用条件はリンク先で要確認。
- 一部掲載していないクーポンがあります。
- 公式:クーポンご利用ガイド
- 2月8日(水)
- 2月13日(月)
- 2月15日(水)
- 2月16日(木)
- 2月21日(火)
- 2月26日(日)
- 10%OFFクーポン:伊藤園 2月人気ブランド(23:00)
- 2月27日(月)
- 2月28日(火)
- 20%OFFクーポン:野菜生活西海岸グレープ お試し
- 7%OFFクーポン:冬を楽しもう!AHMAD TEA(アーマッドティー)紅茶
- 100円OFFクーポン:神戸居留地ブランド飲料を更にお得に!(30本セット限定)
- 200円OFFクーポン:神戸居留地ブランド飲料を更にお得に!(60本セット限定)
- 15%OFFクーポン:フェルゼアで肌の乾燥悩み対策しませんか?(18:00)
- 5%OFFクーポン:赤ちゃんの肌ケア特集(23:00)
- 5%OFFクーポン:ロハコ市開催記念 綾鷹が更にお得(23:00)
- 15%OFFクーポン:【高級女性育毛剤】おすすめ商品(23:00)
- 15%OFFクーポン:UCCボトル飲料(23:00)
- 15%OFFクーポン:【ジップロック® 保存容器】おすすめ商品(23:00)
- 15%OFFクーポン:【クックパー® 】調理グッズ おすすめ商品(23:00)
- 20%OFFクーポン:【お肌にやさしい】エリエール お試し(24:00)
- 3月1日(水)
- 3月6日(月)
- 1,000円OFFクーポン:花王・”今なら”お得(24:00)
- 3月7日(火)
- 3月10日(金)
- 3月19日(日)
- 15%OFFクーポン:アレジオン20 2個購入で(24:00)
- 3月25日(土)
- 10%OFFクーポン:AGFの人気商品がお得!(24:00)
- 3月26日(日)
- 3月28日(火)
- 3月30日(木)
- 3月31日(金)
- 4月10日(月)
- 4月11日(火)
- 4月15日(土)
- 10%OFFクーポン:新生活応援!カップヌードル(24:00)
- 4月28日(金)
- 4月30日(日)
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】キャンペーン&クーポンカレンダー
カレンダー内のイベント表示(公式ページ) | |
5のつく日 | 5のつく日キャンペーン(要エントリー) |
買う | 買う!買う!サタデー(要エントリー) |
肉 | 肉の日キャンペーン(要エントリー) |
ハッピーデー | HAPPYDAY(要エントリー) もっとHAPPYDAY(要エントリー) もっともっとHAPPYDAY(要エントリー) |
PayPay | LOHACO PayPay DAYS(要エントリー) |
OUT | OUTLETタイムセール |
BT | ビューティ タイムセール |
市 | ロハコ市 |
「LOHACO」キャンペーン&クーポンカレンダー【2月最新情報】
※「最大」には「キャンペーンカレンダーの「最大」に含まれる特典内容」で記載の「7.5%」を含む
2 月 | 5の つく 日 | 買う | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | クーポン・セール | ||
肉 | OUT | BT | 市 | |||||
1 水 | 7.5 % | 12 時 | ||||||
2 木 | 7.5 % | ロ ハ コ 市 10 % O F F 以 上 ★ ロ ハ コ 市 10 % O F F 以 上 ★ ロ ハ コ 市 10 % O F F 以 上 ★ ロ ハ コ 市 10 % O F F 以 上 ★ ロ ハ コ 市 10 % O F F 以 上 | ||||||
3 金 | 7.5 % | 12時 | ||||||
4 土 | 7.5 % | セ ー ル | ||||||
5 日 | 4 % | 4 % | 10 % | 25.5 % | ||||
6 月 | 4 % | 11.5 % | 12時 | |||||
7 火 | 4 % | 11.5 % | ||||||
8 水 | 7.5 % | |||||||
9 木 | 7.5 % | |||||||
10 金 | 7.5 % | |||||||
11 土 | 7.5 % | |||||||
12 日 | 7.5 % | |||||||
13 月 | 7.5 % | |||||||
14 火 | 7.5 % | |||||||
15 水 | 4 % | 4 % | 10 % | 25.5 % | ||||
16 木 | 7.5 % | |||||||
17 金 | 7.5 % | |||||||
18 土 | 7.5 % | |||||||
19 日 | 7.5 % | |||||||
20 月 | 7.5 % | |||||||
21 火 | 7.5 % | |||||||
22 水 | 7.5 % | |||||||
23 木 | 7.5 % | |||||||
24 金 | 7.5 % | |||||||
25 土 | 4 % | 4 % | 10 % | 25.5 % | ||||
26 日 | 7.5 % | |||||||
27 月 | 7.5 % | |||||||
28 火 | 7.5 % | |||||||
2 月 | 5の つく 日 | 買う | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | OUT | BT | 市 |
肉 | クーポン・セール |
キャンペーンカレンダーの「最大」に含まれる特典内容
- 前項のキャンペーンカレンダーの「最大」には、下表の「PayPay残高」「PayPayあと払い」「PayPayカード(あと払い登録者)」の特典(7.5%)が含まれています。
- PayPay STEP「対象サービス利用」特典は、2022年12月の特典(11月度達成)をもって終了となりました。
- PayPay STEP「プレミアム会員」特典は、PayPay STEPから除外となり、単独特典となりました。
- ワイモバイルEnjoyパック(有料)の特典は加算していません。
カレンダー の最大 | PayPay 残高 | PayPay あと払い | PayPay カード (あと払い 登録者) | PayPay カード (あと払い 未登録) |
ストアポイント | 1% | 1% | 1% | 1% |
基本付与分 | 0.5% | 1% | 1% | 1% |
PayPay STEP 達成条件クリア | 0.5% | 0.5% | 0.5% | - |
毎日最大 | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
プレミアム会員 | 2% | 2% | 2% | 2% |
還元率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.0% |
- 付与特典は、2022年4月1日以降、すべて「PayPayポイント」。
- 「PayPay STEP」の特典については以下を参照。
- 支払い方法で迷った場合は、以下の記事をご参考に。
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】セール・サンプル・アウトレット商品情報など
ワゴンセールやロハコサンプルなどお得な商品を検索!
アウトレット特集一覧
- アウトレット全商品一覧
- 30%~80%OFFの商品が約3,000点!
- 無印良品アウトレット
- 人気の無印良品のアウトレット
- 「無印良品 【まとめ買いセット】」はこちら
- 「無印良品【SALE】」はこちら
- アウトレット今週の新着商品
- ほぼ毎週水曜日10時更新
- 再入荷商品もここでチェック!
- アウトレット今週の値下げ商品
- ほぼ毎週水曜日10時更新
- アウトレット価格から更に値下げ!
- アウトレット売れ筋ランキング
- カテゴリ別ランキングもここでチェック!
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】キャンペーン&クーポンカレンダー《1月終了分》
1 月 | 5の つく 日 | 買う | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | クーポン・セール | ||
肉 | OUT | OUT | 新年 | |||||
1 日 | 7.5 % | 新 年 祭 ★ 最 大 20 % O F F ★ ボ ー ナ ス ポ イ ン ト ★ 福 袋 | ||||||
2 月 | 7.5 % | |||||||
3 火 | 7.5 % | |||||||
4 水 | 7.5 % | |||||||
5 木 | 4 % | 4 % | 15.5 % | |||||
6 金 | 4 % | 11.5 % | ||||||
7 土 | 4 % | 11.5 % | ||||||
8 日 | 7.5 % | |||||||
9 月 | 7.5 % | |||||||
10 火 | 7.5 % | 12 時 | ||||||
11 水 | 7.5 % | |||||||
12 木 | 7.5 % | |||||||
13 金 | 7.5 % | 12時 | ||||||
14 土 | 4 % | 11.5 % | セ ー ル | |||||
15 日 | 4 % | 4 % | 10 % | 25.5 % | ||||
16 月 | 4 % | 11.5 % | 12時 | |||||
17 火 | 4 % | 11.5 % | ||||||
18 水 | 4 % | 11.5 % | ||||||
19 木 | 4 % | 11.5 % | ||||||
20 金 | 4 % | 11.5 % | ||||||
21 土 | 4 % | 11.5 % | ||||||
22 日 | 4 % | 11.5 % | ||||||
23 月 | 4 % | 11.5 % | ||||||
24 火 | 4 % | 11.5 % | ||||||
25 水 | 4 % | 4 % | 10 % | 25.5 % | ||||
26 木 | 7.5 % | |||||||
27 金 | 7.5 % | 12時 | ||||||
28 土 | 7.5 % | セ ー ル | ||||||
29 日 | 7.5 % | |||||||
30 月 | 7.5 % | 12時 | ||||||
31 火 | 7.5 % | |||||||
1 月 | 5の つく 日 | 買う | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | OUT | OUT | 新年 |
肉 | クーポン・セール |
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】キャンペーン&クーポンカレンダー《12月終了分》
12 月 | 5の つく 日 | 祭 | ハッ ピー デー | 最大 | クーポン・セール | |||
OUT | OUT | 歳末 | 花王 | |||||
1 木 | 8 % | ★ ★ ★ 歳 末 感 謝 祭 ★ ★ ★ 最 大 20 % O F F ク ー ポ ン ★ ボ ー ナ ス ポ イ ン ト ア イ テ ム ★ 福 袋 ★ 在 庫 一 掃 50 % O F F ク ー ポ ン | 12 時 | |||||
2 金 | 8 % | 花 王 キ ャ ン ペ ー ン | ||||||
3 土 | 8 % | |||||||
4 日 | 4 % | 12 % | ||||||
5 月 | 4 % | 4 % | 16 % | |||||
6 火 | 4 % | 12 % | 17 時 | |||||
18 時 | 18 時 | |||||||
7 水 | 4 % | 12 % | ビ ュ ー テ ィ タ イ ム セ ー ル | C O S M E ★ D A Y S | ||||
8 木 | 4 % | 12 % | ||||||
9 金 | 4 % | 12 % | ||||||
10 土 | 4 % | 12 % | ||||||
11 日 | 4 % | 12 % | ||||||
12 月 | 8 % | |||||||
13 火 | 8 % | |||||||
14 水 | 8 % | |||||||
15 木 | 4 % | 6 % | 18 % | |||||
16 金 | 4 % | 12 % | 12 時 | 12 時 | ||||
17 土 | 5 % | 4 % | 17 % | |||||
18 日 | 5 % | 4 % | 17 % | |||||
19 月 | 8 % | |||||||
20 火 | 8 % | |||||||
21 水 | 8 % | |||||||
22 木 | 8 % | |||||||
23 金 | 4 % | 12 % | 12時 | |||||
24 土 | 4 % | 12 % | セ ー ル | |||||
25 日 | 4 % | 4 % | 16 % | |||||
26 月 | 8 % | 12時 | ||||||
27 火 | 8 % | |||||||
28 水 | 8 % | |||||||
29 木 | 8 % | |||||||
30 金 | 8 % | |||||||
31 土 | 8 % | |||||||
12 月 | 買う | 祭 | ハッ ピー デー | 最大 | OUT | OUT | 歳末 | コ ス メ |
肉 | クーポン・セール |
INFO キャンペーン クーポン
2月のカレンダー アウトレット
1月履歴 12月履歴 11月以前の履歴
【LOHACO】キャンペーン&クーポンカレンダー《11月以前の終了分》
11 月 | 5の つく 日 | 1金 | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | クーポン・セール | |||||
ポイ | OUT | 超P祭 | 花王 | 花王 | |||||||
1 火 | 1 % | 9 % | ★ ★ ★ 大 特 価 セ ー ル ・ 通 常 価 格 か ら 10 % O F F 以 上 ★ ★ ★ 大 特 価 セ ー ル ・ 通 常 価 格 か ら 10 % O F F 以 上 ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ブ ラ ン ド ポ イ ン ト 祭 ・ 人 気 ブ ラ ン ド + 10 % 以 上 ★ ★ ★ ブ ラ ン ド ポ イ ン ト 祭 ・ 人 気 ブ ラ ン ド + 10 % 以 上 ★ ★ ★ | ★ ★ ★ 対 象 品 5 % O F F ク ー ポ ン ・ 5 0 0 0 ア イ テ ム 以 上 ★ ★ ★ 対 象 品 5 % O F F ク ー ポ ン ・ 5 0 0 0 ア イ テ ム 以 上 ★ ★ ★ | 12 時 | 花 王 コ ス メ キ ャ ン ペ ー ン | ||||
2 水 | 1 % | 9 % | ★ ★ ★ 花 王 人 気 商 品 キ ャ ン ペ ー ン ★ ★ ★ 花 王 人 気 商 品 キ ャ ン ペ ー ン ★ ★ ★ 花 王 人 気 商 品 キ ャ ン ペ ー ン ★ ★ ★ | ||||||||
3 木 | 1 % | 9 % | |||||||||
4 金 | 4 % | 3 % | 1 % | 16 % | 12時 | ||||||
5 土 | 4 % | 1 % | 5 % | 18 % | セ ー ル | ||||||
6 日 | 4 % | 2 % | 1 % | 15 % | |||||||
7 月 | 1 % | 9 % | 12時 | ||||||||
8 火 | 1 % | 9 % | 17 時 | ||||||||
9 水 | 1 % | 9 % | |||||||||
10 木 | 1 % | 9 % | |||||||||
11 金 | 1 % | 9 % | |||||||||
12 土 | 6 % | 1 % | 15 % | ||||||||
13 日 | 1 % | 9 % | |||||||||
14 月 | 1 % | 9 % | |||||||||
15 火 | 4 % | 1 % | 5 % | 18 % | |||||||
16 水 | 1 % | 9 % | |||||||||
17 木 | 1 % | 9 % | |||||||||
18 金 | 1 % | 9 % | 12時 | ||||||||
19 土 | 7 % | 1 % | 16 % | セ ー ル | |||||||
20 日 | 1 % | 9 % | |||||||||
21 月 | 1 % | 9 % | 12時 | ||||||||
22 火 | 1 % | 9 % | |||||||||
23 水 | 4 % | 1 % | 13 % | ||||||||
24 木 | 1 % | 9 % | |||||||||
25 金 | 4 % | 1 % | 5 % | 18 % | |||||||
26 土 | 1 % | 9 % | |||||||||
27 日 | 1 % | 9 % | |||||||||
28 月 | 1 % | 9 % | |||||||||
29 火 | 7 % | 1 % | 5 % | 21 % | |||||||
30 水 | 7 % | 1 % | 5 % | 21 % | |||||||
11 月 | 買う | 祝得 | ハッ ピー デー | Pay Pay | 最大 | OUT | 超P祭 | 花王 | 花王 | ||
肉 | 祭 | クーポン・セール |
10月 | 5の つく 日 | SB | 1金 | ハッ ピー デー | 最大 | クーポン・セール | |||
SB 以外 | 祝得 | OUT | OUT | 10祭 | |||||
1 | 土 | 7% | ビ ュ ー テ ィ | L O H A C O 10 周 年 誕 生 祭 | |||||
2 | 日 | 10% | 17% | ||||||
5% | 12% | ||||||||
3 | 月 | 7% | 12時 | ||||||
4 | 火 | 7% | 12時 | 12時 | |||||
5 | 水 | 4% | 11% | L O H A C O お す す め ↓ | 花 王 コ ス メ ・ ポ イ ン ト キ ャ ン ペ ー ン ・ 15 % | ||||
6 | 木 | 7% | |||||||
7 | 金 | 4% | 11% | ||||||
8 | 土 | 7% | |||||||
9 | 日 | 10% | 17% | ||||||
5% | 12% | ||||||||
10 | 月 | 4% | 11% | ||||||
11 | 火 | 7% | |||||||
12 | 水 | 2% | 10% | ||||||
13 | 木 | 2% | 10% | ||||||
14 | 金 | 8% | 12時 | ||||||
15 | 土 | 4% | 10% | 22% | セ ー ル | ||||
16 | 日 | 10% | 18% | ||||||
17 | 月 | 8% | 12時 | ||||||
18 | 火 | 8% | ↓ セ ッ ト 60 % O F F ク ー ポ ン | ||||||
19 | 水 | 4% | 12% | ||||||
20 | 木 | 8% | |||||||
21 | 金 | 8% | |||||||
22 | 土 | 4% | 12% | ||||||
23 | 日 | 8% | |||||||
24 | 月 | 4% | 2% | 14% | |||||
25 | 火 | 4% | 12% | ||||||
26 | 水 | 4% | 2% | 14% | |||||
27 | 木 | 8% | |||||||
28 | 金 | 8% | 12時 | ||||||
29 | 土 | 6% | 14% | セ ー ル | |||||
30 | 日 | 8% | |||||||
31 | 月 | 8% | 12時 | 12時 | |||||
10月 | 買う | ハッ ピー 12 | ポイ | WE EK | 最大 | 60% | 花王 | OUT | |
肉 | クーポン・セール |
9月 | 5の つく 日 | SB | 1金 | ハッ ピー デー | 最大 | クーポン・セール | コ ス メ | ||
SB 以外 | ポイ | 10祭 | OUT | ||||||
1 | 木 | 7.0% | ビ ュ ー テ ィ セ ー ル | C O S M E D A Y S | |||||
2 | 金 | 4% | 11.0% | ||||||
3 | 土 | 7.0% | |||||||
4 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
5 | 月 | 4% | 2% | 4% | 17.0% | 18時 | |||
6 | 火 | 4% | 11.0% | 12時 | 12時 | ||||
7 | 水 | 4% | 11.0% | 在 庫 一 掃 50 % O F F ク ー ポ ン | |||||
8 | 木 | 4% | 11.0% | ||||||
9 | 金 | 4% | 11.0% | ||||||
10 | 土 | 6% | 4% | 17.0% | |||||
11 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
12 | 月 | 7.0% | |||||||
13 | 火 | 7.0% | |||||||
14 | 水 | 7.0% | |||||||
15 | 木 | 4% | 4% | 15.0% | L O H A C O 10 周 年 祭 | ||||
16 | 金 | 4% | 11.0% | ||||||
17 | 土 | 4% | 11.0% | ||||||
18 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
19 | 月 | 4% | 11.0% | ||||||
20 | 火 | 7.0% | |||||||
21 | 水 | 7.0% | |||||||
22 | 木 | 7.0% | |||||||
23 | 金 | 7.0% | 12時 | ||||||
24 | 土 | 7.0% | セ ー ル | ||||||
25 | 日 | 4% | 10% | 4% | 25.0% | ||||
5% | 20.0% | ||||||||
26 | 月 | 7.0% | 12時 | 12時 | |||||
27 | 火 | 7.0% | |||||||
28 | 水 | 7.0% | |||||||
29 | 木 | 6% | 13.0% | ||||||
30 | 金 | 7.0% | 12時 | ||||||
9月 | 買う | P肉 | 祝得 | ハッ ピー デー | 最大 | 10祭 | OUT | 在庫 | |
祭 | クーポン・セール |
8月 | 5の つく 日 | SB | 祝得 | ハッ ピー デー | 最大 | クーポン・セール | |||
SB 以外 | OUT | OUT | Pay | ||||||
1 | 月 | 7.0% | |||||||
2 | 火 | 7.0% | |||||||
3 | 水 | 7.0% | |||||||
4 | 木 | 7.0% | |||||||
5 | 金 | 4% | 11.0% | 12時 | |||||
6 | 土 | 7.0% | セ ー ル | ||||||
7 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
8 | 月 | 4% | 11.0% | 12時 | |||||
9 | 火 | 4% | 11.0% | ||||||
10 | 水 | 4% | 11.0% | ||||||
11 | 木 | 3% | 4% | 14.0% | |||||
12 | 金 | 4% | 11.0% | ||||||
13 | 土 | 4% | 11.0% | ||||||
14 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
15 | 月 | 4% | 11.0% | P a y P a y ク ー ポ ン 最 大 5 % 付 与 | |||||
16 | 火 | 7.0% | |||||||
17 | 水 | 7.0% | |||||||
18 | 木 | 7.0% | |||||||
19 | 金 | 7.0% | |||||||
20 | 土 | 6% | 13.0% | ||||||
21 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
22 | 月 | 4% | 11.0% | ||||||
23 | 火 | 4% | 11.0% | ||||||
24 | 水 | 4% | 11.0% | ||||||
25 | 木 | 4% | 4% | 15.0% | |||||
26 | 金 | 18時 | 4% | 11.0% | 12時 | ||||
27 | 土 | C O S M E D A Y S | 4% | 11.0% | ビ ュ ー テ ィ セ ー ル | ||||
28 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
29 | 月 | 6% | 13.0% | ||||||
30 | 火 | 7.0% | |||||||
31 | 水 | 7.0% | |||||||
8月 | 5の つく 日 | SB | コ ス メ | P肉 | 最大 | OUT | OUT | Pay | |
SB 以外 | クーポン・セール |
7月 | 5の つく 日 | SB | 夏 P 祭 | ハッ ピー デー | 最大 | クーポン・セール | |||
SB 以外 | OUT | OUT | |||||||
1 | 金 | 7.0% | 12時 | ||||||
2 | 土 | 7.0% | セ ー ル | ||||||
3 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
5% | 16.0% | ||||||||
4 | 月 | 7.0% | 12時 | ||||||
5 | 火 | 4% | 11.0% | ||||||
6 | 水 | 7.0% | |||||||
7 | 木 | 7.0% | |||||||
8 | 金 | 7.0% | |||||||
9 | 土 | 6% | 13.0% | ||||||
10 | 日 | 10% | 4% | 21.0% | |||||
