2018年の内容/2019年は変更
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
トーメンデバイス(2737)の株主優待情報
基本情報
コード | 2737 | 銘柄名 | トーメンデバイス |
権利確定 月日 | 9月末日 | 権利付 最終日 | 2019年9月26日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 2,401円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 240,100円 |
優待内容 | 健康オイル おこめ券 QUOカード など | 優待価値 | |
優待 利回り | |||
1株配当 | 90.00円 | 配当 利回り | 3.75% |
貸借区分 | 信用 | 優待配当 利回り | |
一般売 GMO | 一般売 カブコム | ||
発行済 株式数 | 680万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2019年9月13日 | 注意 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
株主優待内容の詳細
毎年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された100株以上保有の株主に対し、株主優待を年1回、以下の基準で実施。
- 100株以上:健康オイル詰め合わせ5本入り
- 200株以上:おこめ券5枚(米5kg相当)
- 500株以上:以下4品の中から1品選択
- QUOカード 3,000円分
- エキストラバージンオリーブオイル&プライムオリーブドレッシングギフト8本入り
- おこめ券10枚(米10kg相当)
- 輸入ワイン+ワイングッズ
- 5,000株以上:以下3品の中から1品選択
- QUOカード 5,000円分
- 健康オイル詰め合わせ5本入り+おこめ券10枚(米10kg相当)
- 上級輸入ワイン+ワイングッズ
- 年度により優待品は変更の場合有り。
- 公式:トーメンデバイス-株主優待
トーメンデバイス(2737)の企業紹介
引用元:トーメンデバイス-TOP
- 設立:1992年 上場:2002年 本社:東京都 業種:卸売業
- サムスングループ製半導体及び電子部品の販売に特化した事業展開。
- 取扱商品は、DRAM、FLASHなどのメモリー半導体、システムLSIの半導体、液晶パネルやLEDなど。
一般信用でのクロス取引の方法とコストシミュレーションなど
クロス前に最低限の数値DATAを把握
- 直近の株価水準での最低投資金額は23万円前後。
- 制度信用銘柄で制度クロスは不可。
- 一般信用売りの在庫は、9月13日現在、
- カブドットコム証券:「長期」200株(抽選時)
- GMOクリック証券:なし
- SBI証券:なし
- SMBC日興証券:なし
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 7月9日現在
- カブコムの一般長期在庫は600株とわずか。昨年は数万株単位で在庫が確保されたようですが今年はどうなるでしょうか。
- 参考値ですが、オイルセットのネット価格は1,500円~2,000円、コシヒカリは2,000円~2,500円程度のようです。
- 500株のQUOカード3,000円分は、9月中旬まで待たないと利益が出ません。これは厳しい。
- 8月23日現在
- 優待内容が一部変更されました。お米がおこめ券になったのは良かったんですが、在庫がほとんどありません。
コストシミュレーションはGMOでの在庫解放も想定して100株と200株でやってみます。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株の場合(投資額21万円~25万円)
- GMOクリック証券・カブドットコム証券 共通
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用(短期または長期)売り」+「クロス当日に買建玉を現引または品受」
- 9月27日の権利落ち日に現渡または品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料
投資金額 | 210,000円 | 230,000円 | 250,000円 | ||||
証券会社 | G | K | G | K | G | K | |
クロ ス日 | 貸株 日数 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||
8/27 | 34 | 699 | 728 | 758 | |||
8/28 | 33 | 690 | 719 | 747 | |||
8/29 | 30 | 664 | 690 | 717 | |||
8/30 | 29 | 655 | 681 | 706 | |||
9/2 | 28 | 647 | 671 | 696 | |||
9/3 | 27 | 638 | 662 | 686 | |||
9/4 | 26 | 630 | 653 | 676 | |||
9/5 | 23 | 891 | 604 | 941 | 624 | 991 | 645 |
9/6 | 22 | 869 | 595 | 917 | 615 | 965 | 634 |
9/9 | 21 | 847 | 586 | 893 | 605 | 939 | 624 |
9/10 | 20 | 825 | 578 | 869 | 596 | 912 | 614 |
9/11 | 19 | 803 | 569 | 844 | 586 | 886 | 604 |
9/12 | 15 | 714 | 535 | 747 | 549 | 780 | 563 |
9/13 | 14 | 692 | 526 | 723 | 539 | 754 | 552 |
9/17 | 13 | 670 | 517 | 699 | 530 | 728 | 542 |
9/18 | 12 | 648 | 509 | 674 | 520 | 701 | 532 |
9/19 | 8 | 559 | 474 | 577 | 482 | 596 | 491 |
9/20 | 7 | 537 | 466 | 553 | 473 | 569 | 480 |
9/24 | 6 | 515 | 457 | 529 | 463 | 543 | 470 |
9/25 | 5 | 493 | 448 | 505 | 454 | 517 | 460 |
9/26 | 2 | 426 | 422 | 432 | 426 | 438 | 429 |
※数値は概算
200株の場合(投資額42万円~50万円)
クロスの方法は100株と同じ。
投資金額 | 420,000円 | 460,000円 | 500,000円 | ||||
証券会社 | G | K | G | K | G | K | |
クロ ス日 | 貸株 日数 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 | 制度 |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||
8/27 | 34 | 1,009 | 1,068 | 1,127 | |||
8/28 | 33 | 992 | 1,049 | 1,107 | |||
8/29 | 30 | 940 | 993 | 1,045 | |||
8/30 | 29 | 923 | 974 | 1,025 | |||
9/2 | 28 | 906 | 955 | 1,004 | |||
9/3 | 27 | 888 | 936 | 984 | |||
9/4 | 26 | 871 | 917 | 963 | |||
9/5 | 23 | 1,417 | 819 | 1,517 | 860 | 1,617 | 901 |
9/6 | 22 | 1,372 | 802 | 1,468 | 841 | 1,564 | 881 |
9/9 | 21 | 1,328 | 785 | 1,420 | 823 | 1,511 | 860 |
9/10 | 20 | 1,284 | 767 | 1,371 | 804 | 1,458 | 840 |
9/11 | 19 | 1,239 | 750 | 1,323 | 785 | 1,406 | 819 |
9/12 | 15 | 1,062 | 681 | 1,128 | 709 | 1,195 | 737 |
9/13 | 14 | 1,018 | 664 | 1,080 | 690 | 1,142 | 716 |
9/17 | 13 | 974 | 647 | 1,031 | 671 | 1,089 | 696 |
9/18 | 12 | 929 | 629 | 983 | 652 | 1,037 | 675 |
9/19 | 8 | 752 | 560 | 789 | 577 | 826 | 593 |
9/20 | 7 | 708 | 543 | 740 | 558 | 773 | 573 |
9/24 | 6 | 663 | 526 | 692 | 539 | 720 | 552 |
9/25 | 5 | 619 | 509 | 643 | 520 | 667 | 532 |
9/26 | 2 | 486 | 457 | 498 | 463 | 509 | 470 |
※数値は概算
おわりに
特記事項はありません。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2019年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2019年9月13日が基準となっています。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント