引用元:QUOカード
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
ダイコク電機(6430)の株主優待
ダイコク電機(6430)の基本情報
コード | 6430 | 銘柄名 | ダイコク電機 |
権利確定 月日 | 9月末日 | 権利付 最終日 | 2022年9月28日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 1,154円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 115,400円 |
優待内容 | QUOカード | 優待価値 | 1,000円相当 |
優待 利回り | 0.87% | ||
1株配当 | 40.00円 | 配当 利回り | 3.47% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 4.33% |
発行済 株式数 | 1,478万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2022年5月18日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
ダイコク電機(6430)の株主優待内容
毎年9月30日現在、100株以上保有の株主を対象に、保有株式数および継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈。
- 100株以上
- 1年未満:1,000円分
- 1年以上:2,000円分
- 3年以上:3,000円分
- 500株以上
- 1年未満:2,000円分
- 1年以上:3,000円分
- 3年以上:4,000円分
- 1,000株以上
- 1年未満:3,000円分
- 1年以上:4,000円分
- 3年以上:5,000円分
- 贈呈時期:12月上旬発送予定
- 2021年9月基準日より株主優待制度を再開。
- 公式:ダイコク電機-株主優待制度の再開について
ダイコク電機(6430)の企業紹介
引用元:ダイコク電機
- 商号:ダイコク電機株式会社
- 設立:1973年 上場:2002年
- 本社:愛知県名古屋市 業種:機械
- パチンコ・パチスロホール向けコンピューターシステムの開発・製造・販売企業。
- ホールと遊技機メーカー双方に製品を提供。
- 子会社では遊技機の製造・販売も行う。
ダイコク電機(6430)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は10~15万円
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年9月…3日分:450円
- 2017年9月…3日分:165円
- 2018年9月…3日分:180円
- 2019年9月…1日分:1,750円
- 2020年9月…1日分:0円
- 2021年9月…1日分:380円
- 2022年9月…逆日歩3日分
- 発行済株式数:約1,478万株
- 一般信用売りの在庫(5月18日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 一般在庫が少ない銘柄です。
- 制度クロスも可能ですが、大きな逆日歩の記録があります。
- 2021年に優待制度再開ですが、優待品はQUOカードとなりました(以前はポイント制で商品選択)。
コストシミュレーションは100株。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 9月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 5/27までのクロス:管理費440円
- 6/28までのクロス:管理費330円
- 7/28までのクロス:管理費220円
- 8/26までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 9月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 105,000円 | 115,000円 | 125,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
5/23 | 132 | 1010 | 539 | 1064 | 590 | 1118 | 641 | ||||
5/27 | 126 | 984 | 515 | 1035 | 564 | 1087 | 613 | ||||
5/30 | 125 | 869 | 511 | 921 | 559 | 972 | 608 | ||||
6/3 | 119 | 843 | 486 | 892 | 533 | 941 | 579 | ||||
6/6 | 118 | 839 | 482 | 888 | 528 | 936 | 574 | ||||
6/10 | 112 | 813 | 458 | 859 | 502 | 905 | 546 | ||||
6/13 | 111 | 809 | 454 | 855 | 497 | 900 | 541 | ||||
6/17 | 105 | 783 | 430 | 826 | 471 | 869 | 512 | ||||
6/20 | 104 | 779 | 426 | 822 | 467 | 864 | 507 | ||||
6/24 | 98 | 753 | 402 | 793 | 440 | 833 | 478 | ||||
6/27 | 97 | 749 | 398 | 788 | 436 | 828 | 474 | ||||
7/1 | 91 | 613 | 374 | 650 | 409 | 687 | 445 | ||||
7/4 | 90 | 608 | 370 | 645 | 405 | 682 | 440 | ||||
7/8 | 84 | 582 | 345 | 617 | 378 | 652 | 411 | ||||
7/11 | 83 | 578 | 341 | 612 | 374 | 646 | 407 | ||||
7/15 | 76 | 548 | 313 | 579 | 343 | 610 | 373 | ||||
7/19 | 75 | 544 | 309 | 574 | 339 | 605 | 368 | ||||
7/22 | 70 | 522 | 289 | 551 | 317 | 580 | 344 | ||||
7/25 | 69 | 518 | 285 | 546 | 312 | 574 | 339 | ||||
7/29 | 63 | 382 | 261 | 408 | 286 | 434 | 311 | ||||
8/1 | 62 | 378 | 257 | 403 | 281 | 428 | 306 | ||||
8/5 | 56 | 352 | 233 | 375 | 255 | 398 | 277 | ||||
8/8 | 55 | 347 | 229 | 370 | 250 | 393 | 272 | ||||
8/12 | 49 | 321 | 205 | 342 | 224 | 362 | 243 | ||||
8/15 | 48 | 317 | 201 | 337 | 220 | 357 | 239 | ||||
12/31 | 42 | 291 | 176 | 308 | 193 | 326 | 210 | ||||
8/22 | 41 | 287 | 172 | 304 | 189 | 321 | 205 | ||||
8/26 | 35 | 261 | 148 | 275 | 162 | 290 | 176 | ||||
8/29 | 34 | 147 | 144 | 161 | 158 | 175 | 172 | ||||
8/30 | 33 | 142 | 140 | 156 | 153 | 170 | 167 | ||||
8/31 | 32 | 138 | 136 | 151 | 149 | 164 | 162 | ||||
9/1 | 29 | 125 | 124 | 137 | 136 | 149 | 148 | ||||
9/2 | 28 | 121 | 120 | 132 | 131 | 144 | 143 | ||||
9/5 | 27 | 299 | 117 | 116 | 328 | 128 | 127 | 356 | 139 | 138 | |
9/6 | 26 | 288 | 112 | 112 | 315 | 123 | 123 | 343 | 134 | 133 | |
9/7 | 25 | 277 | 108 | 108 | 303 | 118 | 118 | 330 | 128 | 128 | |
9/8 | 22 | 244 | 95 | 96 | 267 | 104 | 105 | 290 | 113 | 114 | |
9/9 | 21 | 233 | 91 | 92 | 255 | 99 | 101 | 277 | 108 | 109 | |
9/12 | 20 | 222 | 86 | 88 | 243 | 95 | 96 | 264 | 103 | 104 | |
9/13 | 19 | 210 | 82 | 84 | 230 | 90 | 92 | 251 | 98 | 100 | |
9/14 | 18 | 199 | 78 | 80 | 218 | 85 | 87 | 237 | 92 | 95 | |
9/15 | 14 | 155 | 60 | 64 | 170 | 66 | 70 | 185 | 72 | 76 | |
9/16 | 13 | 144 | 56 | 60 | 158 | 61 | 65 | 171 | 67 | 71 | |
9/20 | 12 | 133 | 52 | 56 | 146 | 57 | 61 | 158 | 62 | 66 | |
9/21 | 8 | 89 | 35 | 39 | 97 | 38 | 43 | 105 | 41 | 47 | |
9/22 | 7 | 78 | 30 | 35 | 85 | 33 | 39 | 92 | 36 | 42 | |
9/26 | 6 | 66 | 26 | 31 | 73 | 28 | 34 | 79 | 31 | 37 | |
9/27 | 5 | 55 | 22 | 27 | 61 | 24 | 30 | 66 | 26 | 33 | |
9/28 | 4 | 44 | 17 | 23 | 49 | 19 | 26 | 53 | 21 | 28 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 105,000円 | 115,000円 | 125,000円 |
※概算数値
【ダイコク電機(6430)の株主優待】まとめ
- ダイコク電機の株主優待はQUOカード。
- 短期は100株で1,000円分、500株で2,000円分、1,000株で3,000円分。
- 2021年より優待制度再開。
- 最低必要資金は10~15万円。
- 一般在庫は少な目。
- 制度クロスも可能。2019年に大きな逆日歩。ただし優待品はQUOカードではなかった。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2022年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2022年5月18日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント