引用元:コジマネット-営業報告書
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
コジマ(7513)の株主優待
コジマ(7513)の基本情報
コード | 7513 | 銘柄名 | コジマ |
権利確定 月日 | 8月末日 | 権利付 最終日 | 2022年8月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 610円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 61,000円 |
優待内容 | 株主ご優待券 | 優待価値 | 1,000円相当 |
優待 利回り | 1.64% | ||
1株配当 | 10.00円 | 配当 利回り | 1.64% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 3.28% |
発行済 株式数 | 7,791万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2022年5月13日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
コジマ(7513)の株主優待内容
毎年8月31日現在、100株以上保有の株主に対し、保有株式数および継続保有期間に応じて「株主ご優待券」を贈呈。
- 100株以上:1,000円相当
- 500株以上:3,000円相当
- 1,000株以上:5,000円相当
- 3,000株以上:15,000円相当
- 5,000株以上:20,000円相当
【長期保有優待制度】
- 100株以上かつ1年以上
- 1,000円分追加贈呈
- 100株以上かつ2年以上
- 2,000円分追加贈呈
公式:コジマ-株主優待制度
「株主ご優待券」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 贈呈時期:11月中旬
- 有効期限:発行翌年の11月30日まで
利用可能店舗等
自社全店舗および通信販売での購入にも利用可能。その他、ビックカメラ、ソフマップおよびビックカメラアウトレット各店舗(ネット不可)でも利用可能。
利用上の注意
- 合計1,000円(税込)以上の買い物で、買い物金額まで利用可能。
- おつりは出ない。
- 金券など、指定の商品には利用できない。
コジマ(7513)の企業紹介
引用元:コジマ
- 商号:株式会社コジマ
- 設立:1963年 上場:1996年
- 本社:栃木県宇都宮市 業種:小売業
- 事業内容は、家庭電化製品の販売および電気製品の販売・修理・工事。
- 2012年にビックカメラと資本業務提携。傘下に入る。
- アウトドア用品や寝具など、家電製品以外の取扱いを拡大中。
コジマ(7513)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は5~10万円
- 優待券のヤフオク!での取引相場は9割超(4月中旬)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年8月…1日分:10円
- 2017年8月…1日分:390円
- 2018年8月…3日分:15円
- 2019年8月…3日分:510円
- 2020年8月…1日分:410円
- 2021年8月…1日分:155円
- 2022年8月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:約7,791万株
- 一般信用売りの在庫(5月14日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 一般在庫は少なくありませんが、ヤフオク!相場を見ても分かる通りかなりの人気で、需要は毎年満たせていません。
コストシミュレーションは100株と1,000株の2パターン。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:1,000円分の場合(投資額5.5~6.5万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 8月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 8月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 5/27までのクロス:管理費330円
- 6/29までのクロス:管理費220円
- 7/29までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 8月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
4/18 | 135 | 745 | 289 | 773 | 315 | 801 | 341 | ||||
4/22 | 129 | 732 | 276 | 758 | 301 | 785 | 326 | ||||
4/25 | 128 | 729 | 274 | 756 | 299 | 782 | 324 | ||||
4/28 | 119 | 709 | 255 | 733 | 278 | 758 | 301 | ||||
5/2 | 116 | 592 | 248 | 616 | 271 | 640 | 294 | ||||
5/6 | 115 | 590 | 246 | 614 | 269 | 637 | 291 | ||||
5/9 | 114 | 588 | 244 | 611 | 266 | 635 | 289 | ||||
5/13 | 108 | 574 | 232 | 596 | 253 | 618 | 274 | ||||
5/16 | 107 | 572 | 229 | 594 | 250 | 616 | 271 | ||||
5/20 | 101 | 558 | 217 | 579 | 237 | 600 | 256 | ||||
5/23 | 100 | 556 | 215 | 577 | 234 | 597 | 254 | ||||
5/27 | 94 | 542 | 202 | 562 | 220 | 581 | 239 | ||||
5/30 | 93 | 430 | 200 | 449 | 218 | 468 | 236 | ||||
6/3 | 87 | 417 | 187 | 435 | 204 | 452 | 221 | ||||
6/6 | 86 | 414 | 185 | 432 | 202 | 450 | 219 | ||||
6/10 | 80 | 401 | 173 | 417 | 188 | 434 | 204 | ||||
6/13 | 79 | 399 | 170 | 415 | 186 | 431 | 201 | ||||
6/17 | 73 | 385 | 158 | 400 | 172 | 415 | 186 | ||||
6/20 | 72 | 383 | 156 | 398 | 170 | 412 | 184 | ||||
6/24 | 66 | 369 | 143 | 383 | 156 | 396 | 169 | ||||
6/27 | 65 | 367 | 141 | 380 | 154 | 394 | 167 | ||||
7/1 | 59 | 243 | 128 | 255 | 140 | 268 | 152 | ||||
7/4 | 58 | 241 | 126 | 253 | 138 | 265 | 149 | ||||
7/8 | 52 | 228 | 113 | 238 | 124 | 249 | 134 | ||||
7/11 | 51 | 225 | 111 | 236 | 121 | 246 | 132 | ||||
7/15 | 44 | 209 | 97 | 218 | 105 | 228 | 114 | ||||
7/19 | 43 | 207 | 94 | 216 | 103 | 225 | 112 | ||||
7/22 | 38 | 196 | 84 | 204 | 92 | 212 | 99 | ||||
7/25 | 37 | 194 | 82 | 201 | 89 | 209 | 97 | ||||
7/29 | 31 | 180 | 69 | 186 | 75 | 193 | 82 | ||||
8/1 | 30 | 68 | 67 | 74 | 73 | 80 | 79 | ||||
8/2 | 29 | 66 | 65 | 72 | 71 | 77 | 77 | ||||
8/3 | 28 | 63 | 63 | 69 | 69 | 75 | 74 | ||||
8/4 | 25 | 57 | 57 | 62 | 62 | 67 | 67 | ||||
8/5 | 24 | 54 | 54 | 59 | 59 | 64 | 64 | ||||
8/8 | 23 | 52 | 52 | 57 | 57 | 61 | 62 | ||||
8/9 | 21 | 122 | 47 | 48 | 133 | 52 | 52 | 144 | 56 | 57 | |
8/10 | 18 | 104 | 41 | 42 | 114 | 44 | 46 | 123 | 48 | 49 | |
8/12 | 17 | 99 | 38 | 40 | 108 | 42 | 43 | 117 | 45 | 47 | |
8/15 | 16 | 93 | 36 | 38 | 101 | 39 | 41 | 110 | 43 | 44 | |
8/16 | 15 | 87 | 34 | 35 | 95 | 37 | 39 | 103 | 40 | 42 | |
8/17 | 14 | 81 | 32 | 33 | 89 | 35 | 36 | 96 | 37 | 39 | |
8/18 | 11 | 64 | 25 | 27 | 70 | 27 | 29 | 75 | 29 | 32 | |
8/19 | 10 | 58 | 23 | 25 | 63 | 25 | 27 | 69 | 27 | 29 | |
8/22 | 9 | 52 | 20 | 23 | 57 | 22 | 25 | 62 | 24 | 27 | |
8/23 | 8 | 46 | 18 | 21 | 51 | 20 | 23 | 55 | 21 | 24 | |
8/24 | 7 | 41 | 16 | 19 | 44 | 17 | 20 | 48 | 19 | 22 | |
8/25 | 4 | 23 | 9 | 12 | 25 | 10 | 13 | 27 | 11 | 14 | |
8/26 | 3 | 17 | 7 | 10 | 19 | 7 | 11 | 21 | 8 | 12 | |
8/29 | 2 | 12 | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 55,000円 | 60,000円 | 65,000円 |
※数値は概算
1,000株:5,000円分の場合(投資額55~65万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス取引の方法は100株と同じ
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 8月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 5/27までのクロス:管理費330円
- 6/29までのクロス:管理費220円
- 7/29までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと「1日定額手数料」の方が安くなる場合があります
- デイトレ信用の取引(手数料無料)は合計約定代金にカウントされないため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株と同じ
投資金額 | 550,000円 | 600,000円 | 650,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
4/18 | 135 | 4303 | 2886 | 4585 | 3148 | 4866 | 3410 | ||||
4/22 | 129 | 4168 | 2759 | 4437 | 3010 | 4706 | 3261 | ||||
4/25 | 128 | 4145 | 2738 | 4412 | 2987 | 4679 | 3236 | ||||
4/28 | 119 | 3942 | 2548 | 4190 | 2780 | 4438 | 3011 | ||||
5/2 | 116 | 3764 | 2485 | 4006 | 2711 | 4248 | 2937 | ||||
5/6 | 115 | 3741 | 2464 | 3981 | 2688 | 4222 | 2912 | ||||
5/9 | 114 | 3719 | 2443 | 3957 | 2665 | 4195 | 2887 | ||||
5/13 | 108 | 3583 | 2316 | 3809 | 2527 | 4035 | 2737 | ||||
5/16 | 107 | 3561 | 2295 | 3784 | 2504 | 4008 | 2712 | ||||
5/20 | 101 | 3425 | 2168 | 3636 | 2365 | 3848 | 2563 | ||||
5/23 | 100 | 3402 | 2147 | 3612 | 2342 | 3821 | 2538 | ||||
5/27 | 94 | 3267 | 2021 | 3464 | 2204 | 3661 | 2388 | ||||
5/30 | 93 | 3134 | 2000 | 3329 | 2181 | 3524 | 2363 | ||||
6/3 | 87 | 2998 | 1873 | 3181 | 2043 | 3364 | 2214 | ||||
6/6 | 86 | 2976 | 1852 | 3156 | 2020 | 3337 | 2189 | ||||
6/10 | 80 | 2840 | 1725 | 3008 | 1882 | 3177 | 2039 | ||||
6/13 | 79 | 2818 | 1704 | 2984 | 1859 | 3150 | 2014 | ||||
6/17 | 73 | 2682 | 1578 | 2836 | 1721 | 2990 | 1865 | ||||
6/20 | 72 | 2659 | 1557 | 2811 | 1698 | 2963 | 1840 | ||||
6/24 | 66 | 2524 | 1430 | 2663 | 1560 | 2803 | 1690 | ||||
6/27 | 65 | 2501 | 1409 | 2639 | 1537 | 2776 | 1665 | ||||
7/1 | 59 | 2256 | 1282 | 2381 | 1399 | 2506 | 1515 | ||||
7/4 | 58 | 2233 | 1261 | 2356 | 1376 | 2479 | 1491 | ||||
7/8 | 52 | 2097 | 1135 | 2208 | 1238 | 2319 | 1341 | ||||
7/11 | 51 | 2075 | 1114 | 2183 | 1215 | 2292 | 1316 | ||||
7/15 | 44 | 1917 | 966 | 2011 | 1054 | 2105 | 1142 | ||||
7/19 | 43 | 1894 | 945 | 1986 | 1031 | 2078 | 1117 | ||||
7/22 | 38 | 1781 | 839 | 1863 | 916 | 1945 | 992 | ||||
7/25 | 37 | 1758 | 818 | 1838 | 893 | 1918 | 967 | ||||
7/29 | 31 | 1623 | 692 | 1690 | 755 | 1758 | 817 | ||||
8/1 | 30 | 1490 | 671 | 1556 | 732 | 1621 | 792 | ||||
8/2 | 29 | 1468 | 649 | 1531 | 708 | 1594 | 768 | ||||
8/3 | 28 | 1445 | 628 | 1506 | 685 | 1568 | 743 | ||||
8/4 | 25 | 1377 | 565 | 1432 | 616 | 1487 | 668 | ||||
8/5 | 24 | 1355 | 544 | 1408 | 593 | 1461 | 643 | ||||
8/8 | 23 | 1332 | 523 | 1383 | 570 | 1434 | 618 | ||||
8/9 | 21 | 1218 | 1287 | 481 | 1329 | 1334 | 524 | 1440 | 1381 | 568 | |
8/10 | 18 | 1044 | 1219 | 417 | 1139 | 1260 | 455 | 1234 | 1301 | 493 | |
8/12 | 17 | 986 | 1196 | 396 | 1076 | 1235 | 432 | 1166 | 1274 | 468 | |
8/15 | 16 | 928 | 1174 | 375 | 1013 | 1210 | 409 | 1097 | 1247 | 443 | |
8/16 | 15 | 870 | 1151 | 354 | 949 | 1186 | 386 | 1028 | 1220 | 418 | |
8/17 | 14 | 812 | 1128 | 333 | 886 | 1161 | 363 | 960 | 1194 | 394 | |
8/18 | 11 | 638 | 1061 | 270 | 696 | 1087 | 294 | 754 | 1114 | 319 | |
8/19 | 10 | 580 | 1038 | 249 | 633 | 1062 | 271 | 686 | 1087 | 294 | |
8/22 | 9 | 522 | 1015 | 228 | 570 | 1038 | 248 | 617 | 1060 | 269 | |
8/23 | 8 | 464 | 993 | 206 | 506 | 1013 | 225 | 548 | 1033 | 244 | |
8/24 | 7 | 406 | 970 | 185 | 443 | 988 | 202 | 480 | 1007 | 219 | |
8/25 | 4 | 232 | 902 | 122 | 253 | 914 | 133 | 274 | 927 | 144 | |
8/26 | 3 | 174 | 880 | 101 | 190 | 890 | 110 | 206 | 900 | 119 | |
8/29 | 2 | 116 | 857 | 80 | 127 | 865 | 87 | 137 | 873 | 94 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 550,000円 | 600,000円 | 650,000円 |
※数値は概算
【コジマ(7513)の株主優待】まとめ
- コジマの株主優待は、株数に応じた優待券。
- 100株で1,000円分~3,000株で15,000円分、コスパが良いのはここまで。
- 利用できるのは、コジマ、ビックカメラ、ソフマップなど。
- コジマネットでも利用できるが郵送が必要。
- 最低必要資金は5~10万円。
- 一般在庫は少なくないが人気がそれ以上。
- 制度クロスも可能。逆日歩は100株なら怖くないが、大きく狙うのは危ない。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2022年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2022年5月13日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント