2020年9月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。
注意点を列記します。
- 資金・利回りなどの数値は、2020年9月25日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。算出方法は詳細記事をご覧ください。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄の情報は反映されません。
- 一覧表最右列の「カブコム在庫/倍率」は、9月25日(金)19:59時点です。人気の目安にしてください。
9月 株主優待 投資金額 10万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
8173 | 上新電機 | 0.3 | 5,000 | 優待券 | 191% | 106500/0.04倍 |
9479 | インプレス | 1.7 | 電子出版物 | 2100/0.38倍 | ||
9854 | 愛眼 | 2.4 | 30%引 | 割引券1枚 | 1200/5.42倍 | |
7494 | コナカ | 2.9 | 割引券 | 16500/0.04倍 | ||
7455 | 三城HD | 2.9 | 20%引 | 優待カード2枚 | 5200/0.16倍 | |
7918 | ヴィア・HD | 3.4 | 5,000 | 割引券 | 14.7% | |
8207 | テンアライド | 4.1 | 1,000 | 飲食券 | 2.5% | |
7291 | 日本プラスト | 4.3 | 廃止 | |||
3289 | 東急不動産 | 4.5 | 各種優待券 | 6815500/0倍 | ||
4678 | 秀英予備校 | 4.6 | 500 | 図書カードN | 1.1% | |
2139 | 中広 | 4.9 | 3月に変更・半年以上 | |||
9831 | ヤマダ電機 | 5.4 | 2,000 | 優待券 | 3.7% | 6783000/0.08倍 |
8219 | 青山商事 | 5.5 | 15%引 | 割引券3枚 | 452500/0.01倍 | |
8214 | AOKI HD | 5.7 | 20%引 | 割引券5枚 | 227700/0.01倍 | |
7524 | マルシェ | 5.7 | 3,000 | 優待券 | 5.2% | |
4679 | 田谷 | 5.9 | 2,200 | 優待券 | 3.7% | |
1848 | 富士PS | 6.2 | 500 | QUOカード | 0.8% | |
7885 | タカノ | 6.2 | 1,000 | オリジナル品 | 1.6% | |
7872 | エステール | 6.7 | 500 | QUOカード | 0.7% | |
8242 | H2Oリテ | 6.7 | 5枚 | 優待券 | 78900/0.04倍 | |
6325 | タカキタ | 6.9 | 500 | QUOカード | 0.7% | |
4320 | CE HD | 7.0 | 1,000 | QUOカード | 1.4% | |
9405 | 朝日放送G | 7.4 | 500 | QUOカード | 0.7% | 2400/18.8倍 |
3778 | さくらインタ | 7.7 | 500 | QUOカード | 0.7% | 38100/0.37倍 |
2374 | セントケア | 7.7 | 500 | QUOカード | 0.6% | 43100/0.39倍 |
8281 | ゼビオHD | 7.8 | 優待券 | 278100/0.03倍 | ||
4680 | ラウンドワン | 8.0 | 2,500 | 割引券など | 3.1% | 7700/3.56倍 |
1768 | ソネック | 8.9 | 1,000 | QUOカード | 1.1% | |
6848 | 東亜DKK | 9.1 | 500 | QUOカード | 0.6% | 200/69.5倍 |
6292 | カワタ | 9.6 | 500 | QUOカード | 0.5% | |
9997 | ベルーナ | 9.6 | 1,000 | 優待券など | 1.0% | 644200/0.07倍 |
2378 | ルネサンス | 9.6 | 2枚 | 優待券 |
9月 株主優待 投資金額 10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
7925 | 前澤化成工業 | 10.3 | 3kg | こしひかり | ||
7522 | ワタミ | 10.3 | 3,000 | 優待券 | 2.9% | |
4718 | 早稲田アカデ | 10.4 | 5,000 | 優待券 | 4.8% | |
9850 | グルメ杵屋 | 10.5 | 1,000 | 食事券 | 1.0% | |
6430 | ダイコク電機 | 10.6 | 廃止 | |||
2196 | エスクリ | 10.8 | 2,000 | クーポンなど | 1.9% | |
9368 | キムラユニ | 11.1 | 880 | おこめ券 | 0.8% | |
9322 | 川西倉庫 | 11.1 | 1,000 | QUOカード | 0.9% | |
4550 | 日水製薬 | 11.6 | 500 | QUOカード | 0.4% | |
7819 | 粧美堂 | 11.8 | 3,000 | 自社企画商品 | 2.5% | |
2764 | ひらまつ | 11.9 | 20%引 | 優待カード | ||
8920 | 東祥 | 12.8 | 3月のみに変更 | 32900/0.03倍 | ||
6460 | セガサミー | 13.1 | 1,000 | 利用券 | 0.8% | 4808200/0.02倍 |
9385 | ショーエイC | 13.4 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
9633 | 東京テアトル | 13.4 | 4枚 | 映画招待券 | ||
8098 | 稲畑産業 | 13.6 | 500 | QUOカード | 0.4% | 1032500/0.01倍 |
3178 | チムニー | 13.7 | 3,000 | お食事券 | 2.2% | 400/232倍 |
3464 | プロパティA | 14.3 | 3,000 | P優待倶楽部 | 2.1% | |
8282 | ケーズHD | 14.5 | 1,000 | 優待券 | 0.7% | 2028400/0.06倍 |
2307 | クロスキャ | 14.8 | 500 | QUOカード | 0.3% | |
3397 | トリドール | 14.9 | 3,000 | 割引券 | 2.0% | 3900/69.65倍 |
6055 | ジャパンマテ | 15.0 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | 483000/0.06倍 |
9675 | 常磐興産 | 15.1 | 優待券綴 | |||
9644 | タナベ経営 | 15.3 | 3,000 | 手帳 | 2.0% | |
1909 | ドライケミ | 15.5 | 1,000 | QUOカード等 | 0.6% | |
7421 | カッパ・クリ | 15.9 | 3,000 | 優待ポイント | 1.9% | 5400/33.89倍 |
2207 | 名糖産業 | 16.1 | 1,500 | 自社製品 | 0.9% | 9800/3.01倍 |
9470 | 学研HD | 16.1 | 2,000 | 自社G商品 | 1.2% | 4400/12.73倍 |
2749 | JP HD | 16.1 | 変更 | 次亜塩素酸水 | 93900/0.03倍 | |
2729 | JALUX | 16.1 | 2,000 | 商品券 | 1.2% | |
4671 | ファルコHD | 16.4 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | |
6073 | アサンテ | 16.5 | 1,000 | ニコスギフカ | 0.6% | |
6222 | 島精機製作所 | 16.5 | 4枚 | 優待割引券 | 259500/0倍 | |
2681 | ゲオHD | 17.0 | 2,000 | 割引券 | 1.2% | 211200/0.02倍 |
8114 | デサント | 17.2 | 30%引 | 割引券 | 170200/0倍 | |
2487 | CDG | 17.2 | 高級ティッシュ | 200/169倍 | ||
7504 | 高速 | 17.7 | 2,000 | QUOカード | 1.1% | 10200/6.51倍 |
4218 | ニチバン | 17.7 | 3,000 | 自社製品 | 1.7% | 23700/0.47倍 |
6678 | テクノメディ | 17.7 | 2kg | こしひかり | 1000/28倍 | |
8101 | GSIクレ | 17.9 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 700/35.15倍 |
4809 | パラカ | 18.0 | 2,000 | QUOカード | 1.1% | |
3221 | ヨシックス | 18.0 | 3,000 | 優待券など | 1.7% | |
9882 | イエロハット | 18.3 | 3,000 | 割引券など | 1.6% | 403100/0.05倍 |
8136 | サンリオ | 18.8 | 優待券など | |||
7596 | 魚力 | 19.2 | 2,000 | 海産物+α | 1.0% | 500/88倍 |
3771 | システムリサ | 19.2 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | |
8252 | 丸井グループ | 19.4 | 買物券など | 2382200/0.01倍 | ||
8182 | いなげや | 19.6 | 1,000 | 優待券 | 0.5% | 82100/0.45倍 |
4333 | 東邦システム | 20.0 | 1,000 | QUOカード | 0.5% |
▼ランキングTOP30はこちら
9月 株主優待 投資金額 20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
2882 | イートアンド | 20.1 | 2,000 | 食事券 | 1.0% | |
3153 | 八洲電機 | 20.1 | 2,000 | ジェフグルメ | 1.0% | |
4559 | ゼリア新薬 | 20.4 | ヘパリーゼW | 167600/0.04倍 | ||
3738 | ティーガイア | 20.4 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | 226100/0.06倍 |
9728 | 日本管財 | 20.4 | 2,000 | ギフトカタログ | 1.0% | 89900/0.22倍 |
9759 | NSD | 20.7 | 1,000 | QUOなど | 0.5% | 578400/0.04倍 |
4958 | 長谷川香料 | 21.2 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | 174300/0.13倍 |
4526 | 理研ビタミン | 21.9 | 1,000 | 自社商品 | 0.5% | 63200/0.05倍 |
9902 | 日伝 | 22.3 | 1,500 | さぬきうどん | 0.7% | 80300/0.13倍 |
8798 | アドクリ | 22.5 | カタログギフト | |||
2594 | キーコーヒー | 22.7 | 1,000 | 自社商品 | 0.4% | 95900/0.21倍 |
9994 | やまや | 23.0 | 3,000 | 優待券 | 1.3% | |
9612 | ラックランド | 23.5 | 2,500 | ご当地こわけ | 1.1% | 300/49.34倍 |
4462 | 石原ケミカル | 23.9 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | |
2883 | 大冷 | 24.1 | 2,000 | 自社商品 | 0.8% | |
9828 | 元気寿司 | 24.8 | 1,500 | 優待券 | 0.6% | |
7550 | ゼンショー | 25.1 | 1,000 | 優待券 | 0.4% | 94700/4.83倍 |
4801 | セントラルS | 25.2 | 3枚 | 優待券 | 500/61.2倍 | |
3465 | ケイアイスタ | 25.5 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | |
8160 | 木曽路 | 26.2 | 1,600 | 優待券 | 0.6% | |
6826 | 本多通信工業 | 26.4 | りんごジュース | 2000/33.65倍 | ||
3563 | スシロー | 26.8 | 1,000 | 割引券 | 0.4% | 376100/0.12倍 |
9202 | ANA | 27.0 | 優待券など | |||
5463 | 丸一鋼管 | 27.2 | 1,320 | おこめギフト券 | 0.5% | 481300/0.03倍 |
3969 | エイトレッド | 27.4 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | |
3392 | デリカフーズ | 27.4 | 2,000 | QUOなど | 0.7% | |
9783 | ベネッセHD | 27.5 | 優待品カタログ | 749100/0.01倍 | ||
4839 | WOWOW | 28.1 | 2,000 | QUOなど | 0.7% | |
7475 | アルビス | 28.2 | 1,000 | 商品券など | 0.4% | 59200/0.1倍 |
8041 | OUG HD | 28.4 | 3,500 | 水産加工品 | 1.2% | |
3067 | 東京一番F | 28.5 | 1枚 | 優待券 | ||
2335 | キューブシス | 28.5 | 1,000 | JCBギフカ | 0.4% | |
6417 | SANKYO | 28.8 | 1枚 | ゴルフ割引券 | 77700/3.99倍 | |
4665 | ダスキン | 29.0 | 1,000 | 優待券 | 0.3% | 288000/0.07倍 |
7419 | ノジマ | 29.1 | 6,000 | 割引券など | 2.1% | 266900/0.07倍 |
7148 | FPG | 29.4 | 保有1年以上が条件 | 31200/0.91倍 | ||
6947 | 図研 | 30.0 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 146300/0.06倍 |
8153 | モスフード | 30.3 | 1,000 | 優待券 | 0.3% | 26200/6.06倍 |
4653 | ダイオーズ | 31.3 | 100杯 | コーヒー | ||
3167 | TOKAI HD | 32.6 | 1,500 | QUOなど | 0.5% | 683500/0.07倍 |
7458 | 第一興商 | 34.2 | 5,000 | 優待券 | 1.5% | 389700/0.05倍 |
8038 | 東都水産 | 35.6 | 3,500 | P優待倶楽部 | 1.0% | |
6412 | 平和 | 36.3 | 大幅に内容変更 | 589600/0.13倍 | ||
3593 | ホギメディ | 37.3 | 1,000 | QUOなど | 0.3% | 187200/0.06倍 |
2288 | 丸大食品 | 37.8 | 3,000 | 自社商品 | 0.8% | 74500/0.51倍 |
7296 | FCC | 38.9 | みかん | 348300/0.06倍 | ||
9616 | 共立メンテ | 39.2 | 1,000 | 割引券など | 0.3% | 211900/0.16倍 |
3088 | マツキヨHD | 39.7 | 2,000 | 商品券 | 0.5% | |
4348 | インフォコム | 40.5 | 1,000 | 優待ポイント | 0.2% | 187300/0.01倍 |
3002 | グンゼ | 41.0 | 2,000 | 自社商品など | 0.5% | 184400/0.02倍 |
9201 | 日本航空 | 41.3 | 優待券など | |||
9671 | よみランド | 42.0 | 優待券綴 | 19000/0.6倍 | ||
2737 | トーメンデバ | 42.3 | 1,000 | QUOなど | 0.2% | 8000/2.53倍 |
6080 | M&Aキャピ | 45.2 | 3,000 | QUOカード | 0.7% | 9900/11.24倍 |
8601 | 大和証券G | 45.5 | 2,000 | 優待品カタログ | 0.4% | 11374100/0.01倍 |
9041 | 近鉄グループ | 46.5 | 優待券など | 1273000/0.25倍 | ||
2282 | 日本ハム | 47.1 | 1,500 | 優待品カタログ | 0.3% | 1200500/0.01倍 |
2352 | エイジア | 47.4 | 1,000 | P優待倶楽部 | 0.2% | 12000/0.81倍 |
9月 株主優待 投資金額 50万円超
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
8255 | アクシアル | 50.7 | 1,500 | 優待券など | 0.3% | 93500/0.01倍 |
3252 | 日本商業開発 | 51.7 | 3,000 | ジェフグルメ | 0.6% | |
3328 | BEENOS | 51.8 | 5,000 | P優待倶楽部 | 1.0% | |
4928 | ノエビアHD | 52.6 | 2,000 | 自社G商品 | 0.4% | 118500/0.1倍 |
2733 | あらた | 53.2 | 1,000 | QUOカード | 0.2% | 96200/0.02倍 |
6277 | ホソカワミク | 58.8 | 5,000 | 自社G商品 | 0.9% | 58400/0.06倍 |
9936 | 王将フード | 60.7 | 2,000 | 優待券 | 0.3% | 58500/0.37倍 |
2281 | プリマハム | 65.3 | 3,000 | 自社製品 | 0.5% | 277000/0.07倍 |
8005 | スクロール | 89.0 | 2,500 | 優待券 | 0.3% | |
4732 | USS | 94.6 | 2,000 | VJAギフカ | 0.2% | 2752600/0.01倍 |
2874 | ヨコレイ | 95.1 | サーモン詰合せ | 411600/0.15倍 | ||
7616 | コロワイド | 95.3 | 20,000 | 優待ポイント | 2.1% | |
8163 | SRS HD | 99.1 | 12,000 | 優待券 | 1.2% | |
8356 | 十六銀行 | 103 | 3,000 | 地域名産品 | 0.3% | 201000/0.03倍 |
9900 | サガミHD | 143 | 20,000 | 優待券 | 1.4% | |
7476 | アズワン | 150 | 3,000 | グルメギフト | 0.2% | 85800/0.01倍 |
9605 | 東映 | 178 | 6枚 | 優待券 | 39600/0.11倍 | |
4661 | オリランド | 597 | 8,100 | パスポート | 0.1% | 397800/0.03倍 |
▼ランキングTOP30はこちら
▼優待品 関連記事
- 【QUOカード】使えるお店や使い方
- 【図書カード】使えるお店や使い方
- 【おこめ券】使えるお店やお米以外での使い方
- 【ジェフグルメカード】使えるお店の一覧表
- 【JCBギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【VJAギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【三菱UFJニコスギフトカード】使えるお店や購入方法
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
- 早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
- 例:9月末日権利の銘柄で、6/22にクロスしたら貸株日数は100日分。
- 早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
- auカブコム証券で、権利落ち日に品渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け。(金額は最低額を税込で表示)
330円 220円 110円 なし - 例:9月末日権利の銘柄で、6/29~7/28の間にクロス取引して、権利落ち日の9/29に品渡したら、信用事務管理費は最低220円(税込)。8/31以降のクロスなら、管理費はかからない。
- auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
貸株日数 早見表《権利確定日:9月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6/21 | 6/22 100日分 | 6/23 99日分 | 6/24 98日分 | 6/25 95日分 | 6/26 94日分 | 6/27 |
6/28 | 6/29 93日分 | 6/30 92日分 | 7/1 91日分 | 7/2 88日分 | 7/3 87日分 | 7/4 |
7/5 | 7/6 86日分 | 7/7 85日分 | 7/8 84日分 | 7/9 81日分 | 7/10 80日分 | 7/11 |
7/12 | 7/13 79日分 | 7/14 78日分 | 7/15 77日分 | 7/16 74日分 | 7/17 73日分 | 7/18 |
7/19 | 7/20 72日分 | 7/21 67日分 | 7/22 66日分 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
7/26 | 7/27 65日分 | 7/28 64日分 | 7/29 63日分 | 7/30 60日分 | 7/31 59日分 | 8/1 |
8/2 | 8/3 58日分 | 8/4 57日分 | 8/5 56日分 | 8/6 52日分 | 8/7 51日分 | 8/8 |
8/9 | 8/10 | 8/11 50日分 | 8/12 49日分 | 8/13 46日分 | 8/14 45日分 | 8/15 |
8/16 | 8/17 44日分 | 8/18 43日分 | 8/19 42日分 | 8/20 39日分 | 8/21 38日分 | 8/22 |
8/23 | 8/24 37日分 | 8/25 36日分 | 8/26 35日分 | 8/27 32日分 | 8/28 31日分 | 8/29 |
8/30 | 8/31 30日分 | 9/1 29日分 | 9/2 28日分 | 9/3 25日分 | 9/4 24日分 | 9/5 |
9/6 | 9/7 23日分 【G/S】 | 9/8 22日分 | 9/9 21日分 | 9/10 18日分 | 9/11 17日分 | 9/12 |
9/13 | 9/14 16日分 | 9/15 15日分 | 9/16 14日分 | 9/17 9日分 【R】 | 9/18 8日分 | 9/19 |
9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 7日分 | 9/24 4日分 | 9/25 3日分 | 9/26 |
9/27 | 9/28 2日分 | 9/29 現渡 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 |
- 権利確定日:9月末日(逆日歩:1日分)
- 権利付最終日…9月28日(受渡日:9/30)
- 権利落ち日……9月29日(受渡日:10/1)
- 受渡日が1日後なので逆日歩は1日分(貸株日数は1日足して最低でも2日分)
貸株料の計算方法
SMBC日興証券、9月末日権利銘柄、投資額30万円、6月22日(貸株日数100日分)に「一般信用売り」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
- 詳しい記事はこちら
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
- SMBC日興証券(ダイレクトコース)は、信用取引の手数料、現引・現渡、信用管理費がすべて無料、買い方金利は制度 2.50%、一般 3.00%、貸株料率は制度 1.15%、一般 1.40%。
- 上記は、それぞれの証券会社の代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
記事全体の内容は、2020年9月25日現在、「詳細記事」の内容は、その記事の作成日が基準となっています。数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント