2022年9月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。
- 2022年9月末日 権利確定(逆日歩:3日分)
- 権利付最終売買日:9月28日(水)
- 権利落ち日:9月29日(木)
注意点を列記します。
- 資金・利回りなどの数値は、2022年9月27日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。算出方法は詳細記事をご覧ください。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄の情報は反映されません。
- 一覧表右5列は、2022年9月27日(火)16:00頃のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です(カブコムのみ14:30頃)。
9月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
8173 | 上新電機 | 0.2 | 5000 | 優待券 | 5.8万 | 200 | × | 6000 | 0 | |
9854 | 愛眼 | 2 | 割引券 | × | 1.7万 | 0 | ||||
2764 | ひらまつ | 2 | 各種割引 | 0 | 0 | |||||
9479 | インプレス | 2 | 電出版物 | × | 0 | |||||
7455 | パリミキ | 2 | 優待C | 3300 | × | × | 1800 | 0 | ||
4344 | ソースネクス | 3 | 1500 | ポイント | 5.5 | × | × | 0 | 0 | |
8207 | テンアライド | 3 | 1000 | 優待券 | 3.5 | 0 | 0 | |||
3985 | テモナ | 3 | 500 | QUO | 1.6 | 0 | ||||
7494 | コナカ | 3 | 優待券 | 1000 | 1万 | 0 | ||||
4678 | 秀英予備校 | 4 | 500 | 図書C | 1.1 | 0 | ||||
7524 | マルシェ | 4 | 3000 | 優待券 | 6.7 | 0 | 0 | |||
4902 | コニカミノル | 5 | カレンダ | 大量 | 200 | 800 | 0 | |||
1848 | 富士PS | 5 | 500 | QUO | 1.1 | × | × | 0 | ||
9831 | ヤマダ | 5 | 1000 | 優待券 | 2.1 | 大量 | × | ▲ | 2500 | 46.3万 |
4320 | CE | 5 | 1000 | QUO | 2.1 | × | × | 0 | 0 | |
3232 | 三重交通 | 5 | 乗車券等 | 残無 | × | 0 | 0 | |||
6325 | タカキタ | 5 | 500 | QUO | 0.9 | × | 0 | |||
3778 | さくらインタ | 5 | 500 | QUO | 0.9 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
4679 | 田谷 | 6 | 2200 | 優待券 | 4.0 | × | 0 | 0 | ||
7872 | エステール | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | 0 | |||
8624 | いちよし証券 | 6 | カレンダ | 13.6万 | × | 300 | 0 | |||
9405 | 朝日放送 | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
6240 | ヤマシン | 7 | 825 | マスク | 1.2 | 300 | 1万 | |||
3965 | キャピタル | 7 | 1500 | QUO | 2.2 | 0 | 0 | |||
8005 | スクロール | 7 | 500 | 優待券 | 0.7 | 残無 | 400 | 0 | ||
9997 | ベルーナ | 7 | 1000 | 優待券 | 1.4 | 14.5万 | 200 | × | 200 | 0 |
7127 | 一家 | 7 | 2500 | 優待券 | 3.5 | 0 | 0 | |||
8214 | AOKI | 7 | 割引券 | 11.1万 | × | × | 600 | 0 | ||
7885 | タカノ | 7 | 1000 | 商品 | 1.4 | 0 | 0 | |||
3289 | 東急不動産 | 8 | 優待券 | 大量 | × | 5400 | 0 | |||
2374 | セントケア | 8 | 500 | QUO | 0.6 | 100 | × | 0 | 0 | |
6848 | 東亜DKK | 9 | 500 | QUO | 0.6 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
3167 | TOKAI | 9 | 500 | QUO等 | 0.6 | 36.9万 | × | × | 4200 | 0 |
7522 | ワタミ | 9 | 4000 | 優待券 | 4.5 | 9700 | 0 | 0 | ||
3677 | システム情報 | 9 | 500 | QUO | 0.5 | 残無 | × | 0 | 0 | |
9319 | 中央倉庫 | 9 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | 0 | |||
9470 | 学研 | 9 | 2000 | クーポン | 2.1 | 4.1万 | 500 | ▲ | 0 | 0 |
8219 | 青山商事 | 9 | 割引券 | 13万 | 3000 | ▲ | 1万 | 0 | ||
2378 | ルネサンス | 10 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
8281 | ゼビオ | 10 | 優待券 | 13.6万 | × | × | 0 | 0 | ||
8275 | フォーバル | 10 | 2000 | 電子マネ | 2.0 | 0 | 0 | |||
3153 | 八洲電機 | 10 | 500 | ジェフ | 0.5 | × | × | 100 | 0 | |
4762 | XNET | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 残無 | 0 | 0 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
9月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
1768 | ソネック | 10 | 1000 | QUO | 1.0 | × | 0 | |||
9850 | グルメ杵屋 | 10 | 1000 | 優待券 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
8081 | カナデン | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 4万 | 200 | 0 | ||
4333 | 東邦システム | 10 | 1000 | QUO | 1.0 | × | × | 0 | ||
9322 | 川西倉庫 | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | ||||
3392 | デリカフーズ | 10 | 500 | QUO等 | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
4718 | 早稲田アカデ | 10 | 5000 | 優待券 | 4.8 | 残無 | 0 | 0 | ||
8798 | アドクリ | 11 | 2500 | カタログ | 2.4 | × | × | 0 | 0 | |
4676 | フジ・メディ | 11 | 手帳 | 33.3万 | 200 | 2100 | 600 | |||
2196 | エスクリ | 11 | 2000 | クーポン | 1.8 | × | 0 | 0 | ||
8242 | H2O | 11 | 優待券 | 26.7万 | 500 | × | 500 | 0 | ||
8182 | いなげや | 12 | 1000 | 優待券 | 0.9 | × | × | 0 | 0 | |
9633 | 東京テアトル | 12 | 招待券 | × | × | 0 | 0 | |||
8282 | ケーズ | 12 | 1000 | 優待券 | 0.8 | 74.4万 | × | 100 | 0 | |
7916 | 光村印刷 | 12 | カレンダ | 2000 | ||||||
3099 | 三越伊勢丹 | 12 | 優待C | 大量 | ▲ | 4.9万 | ||||
3178 | チムニー | 12 | 3000 | 優待券 | 2.4 | 0 | 0 | |||
9675 | 常磐興産 | 13 | 優待券 | 0 | 0 | |||||
2487 | CDG | 13 | 500 | QUO | 0.4 | 0 | ||||
8157 | 都築電気 | 13 | 1000 | カタログ | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
7819 | 粧美堂 | 13 | 3000 | 自社商品 | 2.4 | 0 | ||||
3341 | 日本調剤 | 13 | 1500 | 優待券 | 1.2 | 残無 | × | × | 100 | 0 |
1867 | 植木組 | 13 | 500 | QUO | 0.4 | × | × | 0 | 0 | |
6430 | ダイコク電機 | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | 残無 | 0 | 0 | ||
7628 | オーハシテク | 14 | 440 | おこめ券 | 0.3 | 4.7万 | × | 100 | 3200 | |
7421 | カッパ・クリ | 14 | 3000 | ポイント | 2.1 | × | × | 0 | 0 | |
1909 | ドライケミ | 15 | 1000 | QUO等 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
7510 | たけびし | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
8101 | GSIクレオ | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | 残無 | × | × | 100 | 0 |
3464 | プロパティA | 15 | 3000 | P倶楽部 | 2.0 | × | 0 | |||
9368 | キムラユニ | 16 | 880 | おこめ券 | 0.6 | 残無 | ▲ | 100 | 0 | |
6073 | アサンテ | 16 | 1000 | ギフカ | 0.6 | 残無 | × | 0 | 0 | |
6678 | テクノメディ | 16 | お米 | × | 0 | 0 | ||||
2790 | ナフコ | 16 | 500 | ギフカ | 0.3 | 2.6万 | ||||
9305 | ヤマタネ | 16 | カレンダ | 1400 | 1200 | |||||
4931 | 新日本製薬 | 16 | 4000 | 自社商品 | 2.5 | × | × | 0 | 0 | |
2207 | 名糖産業 | 16 | 1500 | 自社製品 | 0.9 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
9005 | 東急 | 17 | 乗車証等 | 大量 | × | × | 1900 | 0 | ||
9902 | 日伝 | 17 | うどん | 3.1万 | × | 1100 | 0 | |||
4526 | 理研ビタミン | 17 | 1000 | 自社商品 | 0.6 | 5.9万 | 200 | × | 300 | 0 |
3969 | エイトレッド | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | 残無 | × | 0 | 0 | |
3182 | オイシックス | 17 | 1500 | 自扱商品 | 0.9 | 0 | 0 | |||
2352 | WOW WO | 18 | 1000 | P倶楽部 | 0.6 | 0 | ||||
9795 | ステップ | 18 | 500 | QUO | 0.3 | × | × | 0 | 4600 | |
6055 | ジャパンマテ | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 28.8万 | 5000 | × | 2.5万 | 0 |
9882 | イエローH | 18 | 3000 | 割引券 | 1.7 | 17.5万 | 5000 | × | 300 | 0 |
2681 | ゲオ | 18 | 2000 | 割引券 | 1.1 | 9.9万 | × | × | 800 | 0 |
2540 | 養命酒製造 | 18 | 1500 | 自社商品 | 0.8 | 残無 | × | ◎ | 0 | 0 |
3771 | システムリサ | 18 | 1000 | QUO | 0.5 | 残無 | × | 0 | ||
4809 | パラカ | 18 | 1000 | QUO | 0.5 | 0 | 0 | |||
4348 | インフォコム | 19 | 1000 | ポイント | 0.5 | 7.5万 | × | × | 0 | 0 |
2883 | 大冷 | 19 | 2000 | 自社商品 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
7937 | ツツミ | 19 | 割引券 | 500 | × | 6100 | 800 | |||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 19 | カレンダ | 7.2万 | 3400 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
9月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
4559 | ゼリア新薬 | 20 | 自G製品 | 7.2万 | 1000 | 200 | 1500 | |||
2335 | キューブシス | 20 | 1000 | ギフカ | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
4680 | ラウンドワン | 20 | 2500 | 割引券 | 1.2 | × | × | 700 | 0 | |
6222 | 島精機製作所 | 20 | 優待券 | 12.5万 | × | 4100 | 0 | |||
7102 | 日本車輌製造 | 20 | カレンダ | × | 0 | 0 | ||||
2594 | キーコーヒー | 21 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 7600 | × | × | 0 | |
8160 | 木曽路 | 21 | 1600 | 優待券 | 0.8 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
7596 | 魚力 | 21 | 2000 | 海産物 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
9783 | ベネッセ | 22 | カタログ | 46.1万 | × | ▲ | 200 | 0 | ||
4828 | ビジネスエン | 22 | 500 | QUO | 0.2 | 残無 | × | × | 100 | 0 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 22 | 乗車証等 | 残無 | 0 | 0 | ||||
3221 | ヨシックス | 22 | 3000 | 優待券 | 1.4 | 0 | 0 | |||
6070 | キャリアリン | 22 | 500 | QUO | 0.2 | 残無 | 0 | 0 | ||
2209 | 井村屋 | 22 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 1200 | × | 0 | 2200 | |
3563 | FOOD&L | 23 | 1100 | 優待券 | 0.5 | 67.5万 | × | ◎ | 100 | 0 |
4732 | USS | 23 | 500 | QUO | 0.2 | 大量 | 500 | ▲ | 1.2万 | 0 |
7475 | アルビス | 23 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | 2.1万 | × | ◎ | 0 | 0 |
8098 | 稲畑産業 | 24 | 500 | QUO | 0.2 | 25.3万 | 200 | ◎ | 2000 | 7900 |
9759 | NSD | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 28.6万 | 2000 | ▲ | 200 | 0 |
8252 | 丸井グループ | 24 | 2000 | 買物券等 | 0.8 | 99.6万 | 5000 | ▲ | 1.8万 | 0 |
4462 | 石原ケミカル | 25 | 1000 | QUO | 0.4 | 残無 | × | 100 | 0 | |
6277 | ホソカワミク | 25 | 2500 | 自G商品 | 1.0 | 6.2万 | × | × | 0 | 0 |
4801 | セントラル | 25 | 優待券 | 残無 | × | × | 0 | 0 | ||
9994 | やまや | 25 | 3000 | 優待券 | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
9728 | 日本管財 | 25 | 2000 | カタログ | 0.8 | 1.3万 | × | ▲ | 0 | 0 |
2307 | クロスキャ | 26 | 500 | QUO | 0.2 | 残無 | × | 400 | 5800 | |
8022 | ミズノ | 26 | 優待券等 | 10.2万 | 1000 | ▲ | 1100 | 0 | ||
7419 | ノジマ | 27 | 6000 | 優待券等 | 2.2 | × | × | 0 | 1.7万 | |
9202 | ANA | 28 | 優待券 | 0 | 0 | |||||
9612 | ラックランド | 28 | 2500 | クーポン | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
9873 | 日本KFC | 28 | 1000 | 商品券 | 0.4 | × | 0 | |||
3837 | アドソル日進 | 28 | 500 | QUO | 0.2 | 300 | 1600 | |||
4665 | ダスキン | 28 | 1000 | 優待券 | 0.4 | 14万 | 300 | × | 200 | 1.4万 |
8041 | OUG | 29 | 2000 | 水産品 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 29 | 1320 | おこめ券 | 0.5 | 23.8万 | 1000 | × | 0 | 9300 |
3067 | 東京一番 | 30 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
2933 | 紀文食品 | 30 | 3000 | 自社商品 | 1.0 | 残無 | × | 0 | 0 | |
2288 | 丸大食品 | 30 | 3000 | 自社商品 | 1.0 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
3397 | トリドール | 31 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 100 | × | ▲ | 300 | 0 |
4958 | 長谷川香料 | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 11.6万 | 1000 | × | 100 | 1.1万 |
3371 | ソフトクリエ | 31 | 500 | QUO | 0.2 | 2.4万 | × | 300 | 0 | |
8153 | モスフード | 31 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
9828 | 元気寿司 | 32 | 1500 | 優待券 | 0.5 | 0 | 0 | |||
9104 | 商船三井 | 32 | 優待券等 | 1.4万 | 0 | |||||
8255 | アクシアル | 33 | 1500 | 優待券 | 0.5 | 4.7万 | × | 0 | ||
8114 | デサント | 33 | 通販割引 | 14.1万 | × | ▲ | 5400 | 0 | ||
9081 | 神奈川中交 | 33 | 回数券等 | 残無 | × | × | 100 | 0 | ||
9046 | 神戸電鉄 | 34 | 乗車券等 | × | 0 | 0 | ||||
9001 | 東武鉄道 | 34 | 乗車証等 | 75万 | × | ▲ | 500 | 0 | ||
3593 | ホギメディ | 35 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 400 | 500 | 6800 | ||
7550 | ゼンショー | 35 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 9.8万 | × | ◎ | 0 | 13万 |
6947 | 図研 | 35 | 1000 | QUO | 0.3 | 7万 | × | × | 0 | 0 |
8136 | サンリオ | 36 | 優待券等 | 13.9万 | × | × | 0 | 0 | ||
8052 | 椿本興業 | 37 | 1000 | QUO | 0.3 | 1.7万 | 3500 | 2300 | ||
3002 | グンゼ | 38 | 2000 | 自社商品 | 0.5 | 6.6万 | × | × | 100 | 2700 |
3561 | 力の源 | 40 | 優待券 | 0 | ||||||
6080 | M&Aキャピ | 40 | 3000 | QUO | 0.8 | 2600 | 200 | × | 400 | 0 |
4719 | アルファシス | 40 | カレンダ | 1.6万 | 300 | |||||
2733 | あらた | 41 | 1000 | QUO | 0.2 | 6.1万 | 200 | × | 100 | 0 |
6196 | ストライク | 41 | 1000 | QUO | 0.2 | 4万 | × | × | 0 | 4600 |
7458 | 第一興商 | 41 | 5000 | 優待券 | 1.2 | 14.1万 | × | ▲ | 0 | 0 |
2264 | 森永乳業 | 42 | 870 | 自社商品 | 0.2 | 20.6万 | × | × | 7200 | 0 |
2281 | プリマハム | 42 | 3000 | 自社製品 | 0.7 | 9.2万 | × | × | 0 | 0 |
6417 | SANKYO | 43 | 5000 | 割引券 | 1.2 | 20.9万 | 1000 | × | 1100 | 2.4万 |
9042 | 阪急阪神 | 43 | 共通C等 | 67.2万 | 6200 | ▲ | 1400 | 9700 | ||
9010 | 富士急行 | 43 | 共通券 | 4.9万 | × | 200 | 0 | |||
6412 | 平和 | 44 | 2000 | 優待券 | 0.5 | 13.1万 | × | ▲ | 1万 | 0 |
4653 | ダイオーズ | 45 | コーヒー | |||||||
2220 | 亀田製菓 | 45 | 1000 | 自社商品 | 0.2 | 3.2万 | × | 0 | 2300 | |
3465 | ケイアイスタ | 46 | 1000 | QUO | 0.2 | 0 | 0 | |||
9003 | 相鉄 | 47 | 回数券等 | 残無 | × | 0 | 0 | |||
8038 | 東都水産 | 48 | 3500 | P倶楽部 | 0.7 | 0 | 0 | |||
9041 | 近鉄グループ | 48 | 乗車券等 | 47.6万 | 5100 | ▲ | 100 | 2.5万 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
9月 株主優待 投資金額50万円超
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
6200 | インソース | 51 | 500 | QUO | 0.1 | 4.4万 | 200 | ▲ | 1500 | 0 |
9008 | 京王電鉄 | 52 | 乗車券等 | 45万 | × | 700 | 0 | |||
2053 | 中部飼料 | 53 | お米 | 7.7万 | 1000 | × | 300 | 1.1万 | ||
9201 | 日本航空 | 53 | 優待券 | × | × | 100 | 7.3万 | |||
2737 | トーメンデバ | 55 | 2000 | QUO等 | 0.4 | × | × | 0 | 0 | |
7476 | アズワン | 56 | 1000 | QUO | 0.2 | 10.4万 | × | 0 | 0 | |
9031 | 西日本鉄道 | 57 | 優待券 | 残無 | × | 100 | 100 | |||
4928 | ノエビア | 57 | 2000 | 自G商品 | 0.4 | 6.2万 | 1000 | ▲ | 200 | 0 |
3254 | プレサンス | 58 | 5000 | ギフカ | 0.9 | 残無 | × | × | 100 | 0 |
9044 | 南海電気鉄道 | 58 | 乗車C | 残無 | × | ▲ | 0 | 600 | ||
8601 | 大和証券 | 58 | 2000 | 名産品等 | 0.3 | 大量 | × | ◎ | 1.2万 | 0 |
9616 | 共立メンテ | 60 | 優待券等 | 4.3万 | ◎ | 0 | 0 | |||
3088 | マツキヨココ | 63 | 2000 | 商品券 | 0.3 | 54.4万 | × | ▲ | 400 | 0 |
9936 | 王将フード | 64 | 2000 | 優待券 | 0.3 | 2.3万 | × | × | 0 | 0 |
8279 | ヤオコー | 66 | 1000 | 優待券 | 0.2 | 7.3万 | × | 200 | ||
3844 | コムチュア | 67 | 1000 | QUO | 0.1 | 14.3万 | × | 800 | 100 | |
6539 | MS-Jap | 67 | 4000 | P倶楽部 | 0.6 | 100 | 0 | |||
9045 | 京阪 | 73 | 乗車券等 | 32万 | 200 | × | 9200 | 0 | ||
7637 | 白銅 | 75 | 3000 | P倶楽部 | 0.4 | 残無 | 0 | 0 | ||
3762 | テクマト | 80 | 1500 | 商品選択 | 0.2 | 17.2万 | 1000 | × | 0 | 5100 |
6087 | アビスト | 87 | 5000 | P倶楽部 | 0.6 | × | 0 | |||
8163 | SRS | 88 | 1.2万 | 優待券 | 1.4 | 0 | 0 | |||
6332 | 月島機械 | 88 | お米 | 11.1万 | 0 | |||||
9007 | 小田急電鉄 | 92 | 乗車証等 | 大量 | ▲ | 0 | 0 | |||
7616 | コロワイド | 93 | 2万 | ポイント | 2.1 | 残無 | 0 | 0 | ||
3591 | ワコール | 109 | 3000 | 商品券 | 0.3 | 21.6万 | ▲ | 500 | 1700 | |
9900 | サガミ | 121 | 1.5万 | 優待券 | 1.2 | 残無 | 0 | 0 | ||
7380 | 十六フィナ | 121 | 3000 | 名産品 | 0.2 | 9.8万 | 2000 | 4500 | ||
9048 | 名古屋鉄道 | 132 | 乗車証 | 残無 | ▲ | 3000 | 1.2万 | |||
9039 | サカイ引越 | 142 | お米 | 2.9万 | 300 | × | 400 | 1200 | ||
6191 | エアトリ | 150 | 8000 | ポイント | 0.5 | 0 | 0 | |||
4951 | エステー | 152 | 3000 | 自社製品 | 0.2 | 残無 | 1000 | × | 2800 | 800 |
9605 | 東映 | 176 | 優待券 | 1.8万 | 1万 | × | 0 | 0 | ||
2282 | 日本ハム | 194 | 5000 | 自G製品 | 0.3 | 52.6万 | 1000 | ▲ | 100 | 200 |
9009 | 京成電鉄 | 199 | 回数券等 | 72.4万 | × | 1000 | 0 | |||
4661 | オリランド | 803 | パスポト | 9.3万 | ▲ | 200 | 0 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設 |
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
▼優待品 関連記事
- 【QUOカード】使えるお店や使い方
- 【図書カード】使えるお店や使い方
- 【おこめ券】使えるお店やお米以外での使い方
- 【ジェフグルメカード】使えるお店の一覧表
- 【JCBギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【VJAギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【三菱UFJニコスギフトカード】使えるお店や購入方法
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
- 早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
- 例:9月末日権利の銘柄で、5/9にクロスしたら貸株日数は146日分。
- 早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
- auカブコム証券・楽天証券でクロス取引を行い、権利落ち日に現(品)渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け。(金額は最低額を税込で表示)
440円 330円 220円 110円 なし - 例:9月末日権利の銘柄で、7/29~8/26の間にクロス取引して、権利落ち日の9/29に現(品)渡したら、信用事務管理費は最低110円(税込)。8/29以降のクロスなら、管理費はかからない。
- auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券での詳しいルールはこちら《事務管理費》
貸株日数 早見表《権利確定日:9月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/8 | 5/9 146日分 | 5/10 145日分 | 5/11 144日分 | 5/12 141日分 | 5/13 140日分 | 5/14 |
5/15 | 5/16 139日分 | 5/17 138日分 | 5/18 137日分 | 5/19 134日分 | 5/20 133日分 | 5/21 |
5/22 | 5/23 132日分 | 5/24 131日分 | 5/25 130日分 | 5/26 127日分 | 5/27 126日分 | 5/28 |
5/29 | 5/30 125日分 | 5/31 124日分 | 6/1 123日分 | 6/2 120日分 | 6/3 119日分 | 6/4 |
6/5 | 6/6 118日分 | 6/7 117日分 | 6/8 116日分 | 6/9 113日分 | 6/10 112日分 | 6/11 |
6/12 | 6/13 111日分 | 6/14 110日分 | 6/15 109日分 | 6/16 106日分 | 6/17 105日分 | 6/18 |
6/19 | 6/20 104日分 | 6/21 103日分 | 6/22 102日分 | 6/23 99日分 | 6/24 98日分 | 6/25 |
6/26 | 6/27 97日分 | 6/28 96日分 | 6/29 95日分 | 6/30 92日分 | 7/1 91日分 | 7/2 |
7/3 | 7/4 90日分 | 7/5 89日分 | 7/6 88日分 | 7/7 85日分 | 7/8 84日分 | 7/9 |
7/10 | 7/11 83日分 | 7/12 82日分 | 7/13 81日分 | 7/14 77日分 | 7/15 76日分 | 7/16 |
7/17 | 7/18 | 7/19 75日分 | 7/20 74日分 | 7/21 71日分 | 7/22 70日分 | 7/23 |
7/24 | 7/25 69日分 | 7/26 68日分 | 7/27 67日分 | 7/28 64日分 | 7/29 63日分 | 7/30 |
7/31 | 8/1 62日分 | 8/2 61日分 | 8/3 60日分 | 8/4 57日分 | 8/5 56日分 | 8/6 |
8/7 | 8/8 55日分 | 8/9 53日分 | 8/10 50日分 | 8/11 | 8/12 49日分 | 8/13 |
8/14 | 8/15 48日分 | 8/16 47日分 | 8/17 46日分 | 8/18 43日分 | 8/19 42日分 | 8/20 |
8/21 | 8/22 41日分 | 8/23 40日分 | 8/24 39日分 | 8/25 36日分 | 8/26 35日分 | 8/27 |
8/28 | 8/29 34日分 | 8/30 33日分 | 8/31 32日分 | 9/1 29日分 | 9/2 28日分 | 9/3 |
9/4 | 9/5 27日分 | 9/6 26日分 | 9/7 25日分 【G/S】 | 9/8 22日分 | 9/9 21日分 | 9/10 |
9/11 | 9/12 20日分 | 9/13 19日分 | 9/14 18日分 | 9/15 14日分 | 9/16 13日分 | 9/17 |
9/18 | 9/19 | 9/20 12日分 【R】 | 9/21 8日分 | 9/22 7日分 | 9/23 | 9/24 |
9/25 | 9/26 6日分 | 9/27 5日分 | 9/28 4日分 | 9/29 現渡 | 9/30 | 10/1 |
10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
- 権利確定日:9月末日(逆日歩:3日分)
- 権利付最終日…9月28日(受渡日:9/30)
- 権利落ち日……9月29日(受渡日:10/3)
- 受渡日が3日後なので逆日歩は3日分(貸株日数は1日足して最低でも4日分)
貸株料の計算方法
SMBC日興証券、9月末日権利銘柄、投資額10万円、8月29日(貸株日数34日分)に「一般信用売り」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
▼詳しい記事はこちら

【株主優待クロス取引】 貸株料とは?日数や計算方法、土日の数え方、証券会社比較などについて。
株主優待クロス取引を行う際の貸株料について解説しています。日数や土日の数え方、計算方法、また証券会社比較では、GMOクリック証券、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券で貸株料の比較を行っています。
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
※金額はすべて税込
- 手数料コース
- 楽天証券の一般信用取引「いちにち信用」
- 楽天証券には、デイトレードのような当日中の返済を想定した取引「いちにち信用」があります。
- この「いちにち信用」での「信用買い(+現引)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利 0%
- デメリット:当日中の現引を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:4,000円弱)。
- auカブコム証券の一般信用取引「デイトレ信用」
- カブコムにも、当日中に返済するデイトレード向けの信用取引「デイトレ信用」があります。
- この「デイトレ信用」での「信用買い(+品受)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
- メリット:手数料無料/買方金利 0%(100万円以上)または 1.80%(100万円未満)
- デメリット:当日中の品受を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
- auカブコム証券の「プレミアム料付空売り」
- auカブコム証券では、一般信用売りを行う際に「プレミアム料」が発生する場合があります。
- 1日につき1株あたりの価格が日次で更新され、貸株料と合算して負担する必要があります。
- 大口優遇手数料・金利など
- 信用建玉の事務管理費
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- auカブコム証券でのルール《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
- 楽天証券でのルール《事務管理費》
- 料金は原則として、1株につき11銭、100円に満たない場合は110円、上限は1,100円です。
- SMBC日興証券(イージートレード信用取引)は、管理費が無料です。
- 信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
- 上記は、それぞれのネット証券における代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント