引用元:コシダカHD-株主優待
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
コシダカホールディングス(2157)の株主優待
コシダカホールディングス(2157)の基本情報
コード | 2157 | 銘柄名 | コシダカホールディングス |
権利確定 月日 | 8月末日 | 権利付 最終日 | 2022年8月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 758円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 75,800円 |
優待内容 | 株主優待券 (カラオケ・ 温浴施設) | 優待価値 | 2,000円相当 |
優待 利回り | 2.64% | ||
1株配当 | 8.00円 | 配当 利回り | 1.06% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 3.69% |
発行済 株式数 | 8,230万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2022年5月13日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
コシダカホールディングス(2157)の株主優待内容
2021年8月31日現在、100株以上保有の株主に対し、保有株式数、継続保有期間に応じて、株主優待券を贈呈。
- 100株以上
- 3年未満:2,000円相当
- 3年以上:4,000円相当
- 400株以上
- 3年未満:5,000円相当
- 3年以上:10,000円相当
- 1,000株以上
- 3年未満:10,000円相当
- 3年以上:20,000円相当
公式:コシダカHD-株主優待
「株主優待券」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 贈呈時期:11月下旬
- 有効期限:12月1日~翌年11月30日まで
利用可能店舗等
日本国内の「カラオケまねきねこ」「ひとりカラオケ専門店ワンカラ」「まねきの湯」などで利用可能。
利用上の注意
- 1回の会計で最大5,000円(5枚)まで利用可能。
- おつりは出ない。
- 優待券の利用は、1人および1組につき1日1回限り。
- 入会金、入館料、ルーム代、施設内での飲食代などに利用可能。
コシダカホールディングス(2157)の企業紹介
引用元:コシダカホールディングス
- 商号:株式会社コシダカホールディングス
- 設立:2000年 上場:2007年
- 本社:東京都 業種:サービス業
- 健康と元気を支える「総合余暇サービス提供企業」
- カラオケ事業の店舗数は2022年2月末日現在で572店舗。
- 2020年3月、フィットネスのカーブスが東証に分離上場。
コシダカホールディングス(2157)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は5~10万円
- 優待券のヤフオク!相場は6割前後(4月中旬)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年8月…1日分:1,440円
- 2017年8月…1日分:135円
- 2018年8月…3日分:15円
- 2019年8月…3日分:120円
- 2020年8月…1日分:80円
- 2021年8月…1日分:35円
- 2022年8月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:8,230万株
- 一般信用売りの在庫(5月14日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 発行済株式数通り、一般在庫が豊富な銘柄です。
- ただし、高利回りの人気優待であるため、例年クロス需要は満たせていません。
コストシミュレーションは100株・400株・1,000株の全パターン。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:2,000円分の場合(投資額6~8万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 8月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 8月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 5/27までのクロス:管理費330円
- 6/29までのクロス:管理費220円
- 7/29までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 8月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
4/18 | 135 | 773 | 315 | 828 | 367 | 884 | 420 | ||||
4/22 | 129 | 758 | 301 | 811 | 351 | 864 | 401 | ||||
4/25 | 128 | 756 | 299 | 808 | 348 | 861 | 398 | ||||
4/28 | 119 | 733 | 278 | 782 | 324 | 831 | 371 | ||||
5/2 | 116 | 616 | 271 | 664 | 316 | 711 | 361 | ||||
5/6 | 115 | 614 | 269 | 661 | 314 | 708 | 358 | ||||
5/9 | 114 | 611 | 266 | 658 | 311 | 705 | 355 | ||||
5/13 | 108 | 596 | 253 | 641 | 295 | 685 | 337 | ||||
5/16 | 107 | 594 | 250 | 638 | 292 | 682 | 334 | ||||
5/20 | 101 | 579 | 237 | 621 | 276 | 662 | 315 | ||||
5/23 | 100 | 577 | 234 | 618 | 273 | 659 | 312 | ||||
5/27 | 94 | 562 | 220 | 600 | 257 | 639 | 294 | ||||
5/30 | 93 | 449 | 218 | 488 | 254 | 526 | 291 | ||||
6/3 | 87 | 435 | 204 | 470 | 238 | 506 | 272 | ||||
6/6 | 86 | 432 | 202 | 467 | 236 | 503 | 269 | ||||
6/10 | 80 | 417 | 188 | 450 | 220 | 483 | 251 | ||||
6/13 | 79 | 415 | 186 | 447 | 217 | 480 | 248 | ||||
6/17 | 73 | 400 | 172 | 430 | 201 | 460 | 229 | ||||
6/20 | 72 | 398 | 170 | 427 | 198 | 457 | 226 | ||||
6/24 | 66 | 383 | 156 | 410 | 182 | 437 | 208 | ||||
6/27 | 65 | 380 | 154 | 407 | 179 | 434 | 205 | ||||
7/1 | 59 | 255 | 140 | 280 | 163 | 304 | 187 | ||||
7/4 | 58 | 253 | 138 | 277 | 161 | 301 | 183 | ||||
7/8 | 52 | 238 | 124 | 260 | 144 | 281 | 165 | ||||
7/11 | 51 | 236 | 121 | 257 | 142 | 278 | 162 | ||||
7/15 | 44 | 218 | 105 | 237 | 123 | 255 | 140 | ||||
7/19 | 43 | 216 | 103 | 234 | 120 | 251 | 137 | ||||
7/22 | 38 | 204 | 92 | 219 | 107 | 235 | 122 | ||||
7/25 | 37 | 201 | 89 | 216 | 104 | 232 | 119 | ||||
7/29 | 31 | 186 | 75 | 199 | 88 | 212 | 101 | ||||
8/1 | 30 | 74 | 73 | 86 | 85 | 99 | 98 | ||||
8/2 | 29 | 72 | 71 | 83 | 83 | 95 | 94 | ||||
8/3 | 28 | 69 | 69 | 81 | 80 | 92 | 91 | ||||
8/4 | 25 | 62 | 62 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||||
8/5 | 24 | 59 | 59 | 69 | 69 | 79 | 79 | ||||
8/8 | 23 | 57 | 57 | 66 | 67 | 76 | 76 | ||||
8/9 | 21 | 133 | 52 | 52 | 155 | 60 | 61 | 177 | 69 | 70 | |
8/10 | 18 | 114 | 44 | 46 | 133 | 52 | 53 | 152 | 59 | 61 | |
8/12 | 17 | 108 | 42 | 43 | 126 | 49 | 50 | 143 | 56 | 58 | |
8/15 | 16 | 101 | 39 | 41 | 118 | 46 | 48 | 135 | 53 | 55 | |
8/16 | 15 | 95 | 37 | 39 | 111 | 43 | 45 | 127 | 49 | 52 | |
8/17 | 14 | 89 | 35 | 36 | 103 | 40 | 42 | 118 | 46 | 48 | |
8/18 | 11 | 70 | 27 | 29 | 81 | 32 | 34 | 93 | 36 | 39 | |
8/19 | 10 | 63 | 25 | 27 | 74 | 29 | 32 | 84 | 33 | 36 | |
8/22 | 9 | 57 | 22 | 25 | 66 | 26 | 29 | 76 | 30 | 33 | |
8/23 | 8 | 51 | 20 | 23 | 59 | 23 | 26 | 68 | 26 | 30 | |
8/24 | 7 | 44 | 17 | 20 | 52 | 20 | 24 | 59 | 23 | 27 | |
8/25 | 4 | 25 | 10 | 13 | 30 | 12 | 16 | 34 | 13 | 18 | |
8/26 | 3 | 19 | 7 | 11 | 22 | 9 | 13 | 25 | 10 | 15 | |
8/29 | 2 | 13 | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 17 | 7 | 12 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
※数値は概算
400株:5,000円分の場合(投資額24~32万円)
クロス取引の方法は100株と同じ。
投資金額 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
4/18 | 135 | 1772 | 1259 | 1993 | 1469 | 2215 | 1679 | ||||
4/22 | 129 | 1712 | 1204 | 1924 | 1405 | 2136 | 1605 | ||||
4/25 | 128 | 1702 | 1195 | 1913 | 1394 | 2123 | 1593 | ||||
4/28 | 119 | 1614 | 1112 | 1809 | 1297 | 2005 | 1483 | ||||
5/2 | 116 | 1474 | 1084 | 1665 | 1265 | 1855 | 1446 | ||||
5/6 | 115 | 1464 | 1075 | 1653 | 1254 | 1842 | 1433 | ||||
5/9 | 114 | 1454 | 1066 | 1642 | 1244 | 1829 | 1421 | ||||
5/13 | 108 | 1395 | 1011 | 1573 | 1179 | 1750 | 1348 | ||||
5/16 | 107 | 1385 | 1001 | 1561 | 1168 | 1737 | 1335 | ||||
5/20 | 101 | 1326 | 946 | 1492 | 1104 | 1658 | 1262 | ||||
5/23 | 100 | 1316 | 937 | 1481 | 1093 | 1645 | 1249 | ||||
5/27 | 94 | 1257 | 882 | 1412 | 1029 | 1566 | 1176 | ||||
5/30 | 93 | 1137 | 873 | 1290 | 1018 | 1443 | 1163 | ||||
6/3 | 87 | 1078 | 817 | 1221 | 954 | 1364 | 1090 | ||||
6/6 | 86 | 1068 | 808 | 1210 | 943 | 1351 | 1077 | ||||
6/10 | 80 | 1009 | 753 | 1141 | 878 | 1272 | 1004 | ||||
6/13 | 79 | 999 | 744 | 1129 | 868 | 1259 | 992 | ||||
6/17 | 73 | 940 | 688 | 1060 | 803 | 1180 | 918 | ||||
6/20 | 72 | 930 | 679 | 1048 | 792 | 1167 | 906 | ||||
6/24 | 66 | 871 | 624 | 979 | 728 | 1088 | 832 | ||||
6/27 | 65 | 861 | 615 | 968 | 717 | 1075 | 820 | ||||
7/1 | 59 | 692 | 560 | 789 | 653 | 886 | 746 | ||||
7/4 | 58 | 682 | 550 | 777 | 642 | 873 | 734 | ||||
7/8 | 52 | 623 | 495 | 708 | 578 | 794 | 660 | ||||
7/11 | 51 | 613 | 486 | 697 | 567 | 781 | 648 | ||||
7/15 | 44 | 544 | 421 | 616 | 492 | 689 | 562 | ||||
7/19 | 43 | 534 | 412 | 605 | 481 | 675 | 550 | ||||
7/22 | 38 | 485 | 366 | 547 | 427 | 610 | 488 | ||||
7/25 | 37 | 475 | 357 | 536 | 417 | 597 | 476 | ||||
7/29 | 31 | 416 | 302 | 467 | 352 | 518 | 402 | ||||
8/1 | 30 | 296 | 293 | 345 | 341 | 395 | 390 | ||||
8/2 | 29 | 286 | 283 | 334 | 331 | 381 | 378 | ||||
8/3 | 28 | 276 | 274 | 322 | 320 | 368 | 366 | ||||
8/4 | 25 | 247 | 247 | 288 | 288 | 329 | 329 | ||||
8/5 | 24 | 237 | 237 | 276 | 277 | 316 | 316 | ||||
8/8 | 23 | 227 | 228 | 265 | 266 | 302 | 304 | ||||
8/9 | 21 | 532 | 207 | 210 | 620 | 242 | 245 | 709 | 276 | 280 | |
8/10 | 18 | 456 | 178 | 182 | 532 | 207 | 212 | 608 | 237 | 243 | |
8/12 | 17 | 430 | 168 | 173 | 502 | 196 | 202 | 574 | 224 | 231 | |
8/15 | 16 | 405 | 158 | 164 | 473 | 184 | 191 | 540 | 210 | 218 | |
8/16 | 15 | 380 | 148 | 155 | 443 | 173 | 180 | 506 | 197 | 206 | |
8/17 | 14 | 354 | 138 | 145 | 413 | 161 | 170 | 473 | 184 | 194 | |
8/18 | 11 | 278 | 108 | 118 | 325 | 127 | 137 | 371 | 145 | 157 | |
8/19 | 10 | 253 | 99 | 108 | 295 | 115 | 127 | 338 | 132 | 145 | |
8/22 | 9 | 228 | 89 | 99 | 266 | 104 | 116 | 304 | 118 | 132 | |
8/23 | 8 | 203 | 79 | 90 | 236 | 92 | 105 | 270 | 105 | 120 | |
8/24 | 7 | 177 | 69 | 81 | 207 | 81 | 94 | 236 | 92 | 108 | |
8/25 | 4 | 101 | 39 | 53 | 118 | 46 | 62 | 135 | 53 | 71 | |
8/26 | 3 | 76 | 30 | 44 | 89 | 35 | 51 | 101 | 39 | 59 | |
8/29 | 2 | 51 | 20 | 35 | 59 | 23 | 41 | 68 | 26 | 46 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 |
※数値は概算
1,000株:1万円分の場合(投資額60~80万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス取引の方法は100株・400株と同じ
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 8月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 5/27までのクロス:管理費330円
- 6/29までのクロス:管理費220円
- 7/29までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと「1日定額手数料」の方が安くなる場合があります
- デイトレ信用の取引(手数料無料)は合計約定代金にカウントされないため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株・400株と同じ
投資金額 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
4/18 | 135 | 4585 | 3148 | 5147 | 3673 | 5710 | 4197 | ||||
4/22 | 129 | 4437 | 3010 | 4974 | 3512 | 5512 | 4013 | ||||
4/25 | 128 | 4412 | 2987 | 4946 | 3485 | 5479 | 3982 | ||||
4/28 | 119 | 4190 | 2780 | 4687 | 3243 | 5183 | 3706 | ||||
5/2 | 116 | 4006 | 2711 | 4490 | 3162 | 4975 | 3614 | ||||
5/6 | 115 | 3981 | 2688 | 4462 | 3136 | 4942 | 3584 | ||||
5/9 | 114 | 3957 | 2665 | 4433 | 3109 | 4909 | 3553 | ||||
5/13 | 108 | 3809 | 2527 | 4260 | 2948 | 4712 | 3369 | ||||
5/16 | 107 | 3784 | 2504 | 4232 | 2921 | 4679 | 3338 | ||||
5/20 | 101 | 3636 | 2365 | 4059 | 2760 | 4482 | 3154 | ||||
5/23 | 100 | 3612 | 2342 | 4030 | 2733 | 4449 | 3123 | ||||
5/27 | 94 | 3464 | 2204 | 3858 | 2572 | 4252 | 2939 | ||||
5/30 | 93 | 3329 | 2181 | 3719 | 2545 | 4109 | 2908 | ||||
6/3 | 87 | 3181 | 2043 | 3546 | 2384 | 3911 | 2724 | ||||
6/6 | 86 | 3156 | 2020 | 3517 | 2357 | 3879 | 2694 | ||||
6/10 | 80 | 3008 | 1882 | 3345 | 2196 | 3681 | 2510 | ||||
6/13 | 79 | 2984 | 1859 | 3316 | 2169 | 3648 | 2479 | ||||
6/17 | 73 | 2836 | 1721 | 3144 | 2008 | 3451 | 2295 | ||||
6/20 | 72 | 2811 | 1698 | 3115 | 1981 | 3418 | 2264 | ||||
6/24 | 66 | 2663 | 1560 | 2942 | 1820 | 3221 | 2080 | ||||
6/27 | 65 | 2639 | 1537 | 2913 | 1793 | 3188 | 2049 | ||||
7/1 | 59 | 2381 | 1399 | 2631 | 1632 | 2881 | 1865 | ||||
7/4 | 58 | 2356 | 1376 | 2602 | 1605 | 2848 | 1835 | ||||
7/8 | 52 | 2208 | 1238 | 2429 | 1444 | 2651 | 1650 | ||||
7/11 | 51 | 2183 | 1215 | 2401 | 1417 | 2618 | 1620 | ||||
7/15 | 44 | 2011 | 1054 | 2199 | 1229 | 2388 | 1405 | ||||
7/19 | 43 | 1986 | 1031 | 2170 | 1202 | 2355 | 1374 | ||||
7/22 | 38 | 1863 | 916 | 2027 | 1068 | 2190 | 1221 | ||||
7/25 | 37 | 1838 | 893 | 1998 | 1041 | 2158 | 1190 | ||||
7/29 | 31 | 1690 | 755 | 1825 | 880 | 1960 | 1006 | ||||
8/1 | 30 | 1556 | 732 | 1687 | 853 | 1817 | 975 | ||||
8/2 | 29 | 1531 | 708 | 1658 | 827 | 1785 | 945 | ||||
8/3 | 28 | 1506 | 685 | 1629 | 800 | 1752 | 914 | ||||
8/4 | 25 | 1432 | 616 | 1543 | 719 | 1653 | 822 | ||||
8/5 | 24 | 1408 | 593 | 1514 | 692 | 1620 | 791 | ||||
8/8 | 23 | 1383 | 570 | 1485 | 665 | 1587 | 761 | ||||
8/9 | 21 | 1329 | 1334 | 524 | 1551 | 1428 | 612 | 1772 | 1522 | 699 | |
8/10 | 18 | 1139 | 1260 | 455 | 1329 | 1341 | 531 | 1519 | 1423 | 607 | |
8/12 | 17 | 1076 | 1235 | 432 | 1255 | 1313 | 504 | 1435 | 1390 | 576 | |
8/15 | 16 | 1013 | 1210 | 409 | 1181 | 1284 | 478 | 1350 | 1357 | 546 | |
8/16 | 15 | 949 | 1186 | 386 | 1108 | 1255 | 451 | 1266 | 1324 | 515 | |
8/17 | 14 | 886 | 1161 | 363 | 1034 | 1226 | 424 | 1181 | 1291 | 484 | |
8/18 | 11 | 696 | 1087 | 294 | 812 | 1140 | 343 | 928 | 1193 | 392 | |
8/19 | 10 | 633 | 1062 | 271 | 738 | 1111 | 316 | 844 | 1160 | 362 | |
8/22 | 9 | 570 | 1038 | 248 | 665 | 1082 | 290 | 759 | 1127 | 331 | |
8/23 | 8 | 506 | 1013 | 225 | 591 | 1054 | 263 | 675 | 1094 | 300 | |
8/24 | 7 | 443 | 988 | 202 | 517 | 1025 | 236 | 591 | 1061 | 270 | |
8/25 | 4 | 253 | 914 | 133 | 295 | 939 | 155 | 338 | 963 | 178 | |
8/26 | 3 | 190 | 890 | 110 | 222 | 910 | 128 | 253 | 930 | 147 | |
8/29 | 2 | 127 | 865 | 87 | 148 | 881 | 102 | 169 | 897 | 116 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 |
※概算数値
【コシダカホールディングス(2157)の株主優待】まとめ
- コシダカHDの株主優待は、保有株式数と保有期間に応じた優待券。
- 短期は、100株で2,000円分、400株で5,000円分、1,000株で1万円分。
- 使えるのは、「カラオケまねきねこ」や「ワンカラ」、温浴施設。
- 一般在庫が豊富。しかし、需要を満たせるほどではない。
- 制度クロスも可能。利回りが高いので逆日歩が怖いが、100株なら最逆でも1,500円ほど。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2022年】8月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2022年5月13日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント