2022年3月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。
- 2022年3月15日 権利確定(逆日歩:1日分)
- 権利付最終売買日:3月11日(金)
- 権利落ち日:3月14日(月)
- 2022年3月20日 権利確定(逆日歩:4日分)
- 権利付最終売買日:3月16日(水)
- 権利落ち日:3月17日(木)
- 2022年3月末日 権利確定(逆日歩:1日分)
- 権利付最終売買日:3月29日(火)
- 権利落ち日:3月30日(水)
注意点を列記します。
- タイトルの「360銘柄」はおよその数値です。
- ほとんどの「鉄道関連銘柄」を除外しています。
- 資金・利回りなどの数値は、2022年3月28日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。算出方法は詳細記事をご覧ください。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄の情報は反映されません。
- 以下の銘柄は権利確定日が末日ではありません。
- 3月15日:カワチ薬品(2664)
- 3月20日:アジュバンHD(4929)・石塚硝子(5204)・アルインコ(5933)
- 一覧表右5列は、2022年3月28日(月)16:00頃のネット証券各社における一般信用売り在庫株数の概数です(カブコムのみ14:30頃)。
3月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
7022 | サノヤス | 1 | 800 | 大観覧車 | 6.0 | 2000 | 3900 | |||
4344 | ソースネクス | 2 | 1000 | ポイント | 6.0 | × | × | 200 | 8.4万 | |
9854 | 愛眼 | 2 | 30%OFF | × | 4700 | 0 | ||||
7455 | 三城 | 3 | 20%OFF | ▲ | 100 | 0 | ||||
7618 | ピーシーデポ | 3 | 1000 | 優待券 | 3.2 | 残無 | × | 0 | 0 | |
8207 | テンアライド | 3 | 1000 | 優待券 | 3.0 | 1000 | 0 | |||
8285 | 三谷産業 | 3 | 1500 | 陶磁器等 | 4.4 | 3800 | 1000 | × | 6600 | 0 |
7494 | コナカ | 4 | 20%OFF | 4600 | ◎ | 1000 | 0 | |||
7280 | ミツバ | 4 | 群馬産品 | 7.4万 | 200 | 5000 | 0 | |||
9760 | 進学会 | 4 | 4000 | QUO等 | 10.6 | × | × | 0 | 0 | |
9995 | グローセル | 4 | 1000 | QUO | 2.3 | × | × | 400 | 0 | |
4678 | 秀英予備校 | 4 | 500 | 図書C | 1.1 | × | 200 | 0 | ||
3521 | エコナック | 5 | テルマ湯 | × | 0 | |||||
9475 | 昭文社 | 5 | 3000 | 自G商品 | 6.5 | × | 0 | 0 | ||
3175 | エー・ピー | 5 | 3000 | 優待券 | 6.3 | 0 | 0 | |||
9990 | サックスバー | 5 | 2000 | 優待券 | 3.8 | × | 400 | 0 | ||
7743 | シード | 5 | 選択制 | 残無 | × | × | 0 | 0 | ||
8613 | 丸三証券 | 5 | 1000 | 海苔詰合 | 1.9 | 6.2万 | × | × | 4700 | 0 |
7416 | はるやま | 5 | 贈呈券等 | × | × | 0 | 0 | |||
3835 | eBASE | 6 | 500 | QUO | 0.9 | 6万 | × | 1300 | 0 | |
3778 | さくらインタ | 6 | 500 | QUO | 0.9 | 残無 | × | 500 | 0 | |
4246 | ダイキョニシ | 6 | 500 | QUO | 0.9 | 18.4万 | ◎ | 4800 | 0 | |
4679 | 田谷 | 6 | 2200 | 優待券 | 3.9 | × | 0 | 0 | ||
8104 | クワザワ | 6 | 1000 | QUO | 1.7 | × | 0 | 0 | ||
8214 | AOKI | 6 | 優待券 | 10.9万 | ◎ | 1200 | 0 | |||
8596 | 九州リース | 6 | 1000 | QUO | 1.7 | × | × | 100 | 0 | |
2376 | サイネックス | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
8219 | 青山商事 | 7 | 20%OFF | 10.6万 | 3000 | 1100 | 0 | |||
4977 | 新田ゼラチン | 7 | 1000 | 自社商品 | 1.5 | 6.4万 | × | 1600 | 0 | |
4275 | カーリット | 7 | 500 | Uギフカ | 0.7 | 残無 | ▲ | 200 | 0 | |
7337 | ひろぎん | 7 | 500 | ギフカ | 0.7 | 98万 | 1000 | ◎ | 9000 | 0 |
3289 | 東急不動産 | 7 | 優待券 | 大量 | 5000 | 600 | 0 | |||
1384 | ホクリヨウ | 7 | 500 | たまご券 | 0.7 | 3800 | ▲ | 800 | 0 | |
9997 | ベルーナ | 7 | 1000 | 優待券等 | 1.4 | 17.8万 | 200 | ▲ | 1.5万 | 0 |
6240 | ヤマシンF | 7 | マスク | 1000 | 1.1万 | |||||
3205 | ダイドーリミ | 7 | 3600 | 自扱商品 | 4.9 | × | × | 2300 | 0 | |
9405 | 朝日放送 | 7 | 500 | QUO | 0.7 | 残無 | × | 600 | 0 | |
7412 | アトム | 8 | 2000 | ポイント | 2.6 | 残無 | ||||
1420 | サンヨホムズ | 8 | 1000 | QUO | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
4611 | 大日本塗料 | 8 | 1000 | QUO | 1.2 | 1.1万 | × | × | 0 | 0 |
5909 | コロナ | 9 | 500 | QUO | 0.6 | 900 | 1.6万 | |||
8242 | H2O | 9 | 優待券 | 27.6万 | 500 | ▲ | 2800 | 0 | ||
7522 | ワタミ | 9 | 4000 | 優待券 | 4.5 | 1.5万 | 2300 | 0 | ||
7294 | ヨロズ | 9 | 1000 | QUO等 | 1.1 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
6926 | 岡谷電機産業 | 9 | 880 | おこめ券 | 1.0 | 100 | 0 | |||
7874 | レック | 9 | 2000 | 自社製品 | 2.1 | 7万 | × | ◎ | 4500 | 0 |
9078 | エスライン | 9 | 1000 | QUO | 1.1 | × | × | 0 | 0 | |
7463 | アドヴァン | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 5.8万 | 1600 | 0 | ||
7105 | 三菱ロジス | 10 | 1000 | QUO | 1.1 | 7.8万 | 200 | × | 700 | 0 |
8281 | ゼビオ | 10 | 優待券 | 13万 | 1000 | × | 3500 | 0 | ||
3099 | 三越伊勢丹 | 10 | 優待C | 81.4万 | 5000 | ◎ | 4700 | 0 | ||
7482 | シモジマ | 10 | 1000 | QUO | 1.0 | × | × | 0 | 0 | |
1780 | ヤマウラ | 10 | 3000 | 地場商品 | 3.0 | × | × | 5000 | 0 | |
9324 | 安田倉庫 | 10 | 880 | おこめ券 | 0.9 | × | ▲ | 5900 | 0 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設ページ |
au カブコム | 口座開設 |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
1株から取引できるおすすめのスマホ証券 | |
▼ランキングTOP10はこちら
3月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
9788 | ナック | 10 | 自G商品 | × | × | 2000 | 0 | |||
6485 | 前澤給装工業 | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 5.9万 | 1000 | ◎ | 1500 | 1.6万 |
7481 | 尾家産業 | 10 | カレー等 | 300 | 0 | |||||
9319 | 中央倉庫 | 10 | 880 | おこめ券 | 0.9 | 3.1万 | × | ◎ | 0 | 0 |
2453 | ジャパンベス | 10 | 優待券 | 2000 | 0 | 0 | ||||
9850 | グルメ杵屋 | 10 | 1000 | 優待券 | 1.0 | × | 1100 | 0 | ||
4718 | 早稲田アカデ | 11 | 1000 | QUO | 1.0 | 残無 | × | 500 | 0 | |
6293 | 日精樹脂工業 | 11 | 1500 | 特産品 | 1.4 | × | 3600 | 0 | ||
8081 | カナデン | 11 | 1000 | QUO | 1.0 | 残無 | × | 0 | 0 | |
6904 | 原田工業 | 11 | 3000 | QUO | 2.8 | × | × | 0 | ||
6292 | カワタ | 11 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | 1.7万 | |||
2378 | ルネサンス | 11 | 優待券 | × | × | 0 | 0 | |||
3183 | ウイン・パー | 11 | 1000 | QUO | 0.9 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
3863 | 日本製紙 | 11 | 自G製品 | 19万 | 200 | 4500 | 0 | |||
9130 | 共栄タンカー | 11 | 1000 | QUO | 0.9 | × | 100 | 0 | ||
8934 | サンフロン | 11 | 1000 | 割引券 | 0.9 | 15.7万 | 8500 | 0 | ||
9055 | アルプス物流 | 11 | 1000 | QUO | 0.9 | 残無 | × | 2100 | 0 | |
7893 | プロネクサス | 11 | 500 | QUO | 0.5 | 残無 | × | 1600 | 7100 | |
4929 | アジュバン | 11 | 5000 | 自社商品 | 4.5 | × | 1300 | |||
3079 | DVX | 11 | 1000 | QUO | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
3178 | チムニー | 12 | 3000 | 優待券 | 2.6 | × | × | 0 | 0 | |
8291 | 日産東京販売 | 12 | 1000 | QUO | 0.9 | × | 700 | 0 | ||
9076 | セイノー | 12 | 700 | クーポン | 0.6 | 59.4万 | ◎ | 300 | 0 | |
2730 | エディオン | 12 | 3000 | 優待C | 2.6 | 残無 | × | × | 4100 | 0 |
5821 | 平河ヒュー | 12 | 2000 | QUO | 1.7 | × | × | 0 | 0 | |
3034 | クオール | 12 | 3000 | 商品選択 | 2.5 | 8.3万 | × | ◎ | 400 | 0 |
9322 | 川西倉庫 | 12 | 1000 | QUO | 0.8 | 2100 | 0 | |||
5975 | 東プレ | 12 | 1000 | QUO | 0.8 | 15.3万 | 200 | 0 | 0 | |
2599 | ジャパンF | 12 | 自社製品 | × | 0 | 0 | ||||
4676 | フジ・メディ | 12 | 優待冊子 | 29.9万 | ◎ | 100 | 1100 | |||
2196 | エスクリ | 12 | 2000 | クーポン | 1.6 | × | 0 | 0 | ||
6089 | ウィルG | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 3.8万 | 2600 | 0 | ||
5929 | 三和HD | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 59万 | ◎ | 1000 | 6400 | |
7867 | タカラトミー | 13 | トミカ | 39.6万 | 200 | × | 4000 | 0 | ||
3179 | シュッピン | 13 | 5000 | 優待券 | 3.9 | 残無 | 1000 | × | 0 | 0 |
9633 | 東京テアトル | 13 | 招待券 | × | 1.1万 | 0 | ||||
2681 | ゲオ | 13 | 2000 | 割引券 | 1.6 | 10.5万 | × | 2800 | 0 | |
6082 | ライドオン | 13 | 2500 | 優待券等 | 2.0 | 0 | 0 | |||
8282 | ケーズ | 13 | 1000 | 優待券 | 0.8 | 67.3万 | × | ▲ | 1.2万 | 0 |
3157 | ジューテック | 13 | 2000 | QUO | 1.6 | × | 0 | 0 | ||
4917 | マンダム | 13 | 5000 | 自社製品 | 3.8 | 14.2万 | 200 | × | 4500 | 0 |
9619 | イチネン | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | 3.2万 | × | × | 500 | 0 |
7554 | 幸楽苑 | 13 | 2000 | デジ優待 | 1.5 | 1000 | 0 | |||
4299 | ハイマックス | 13 | 1000 | QUO | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
7628 | オーハシテク | 13 | 440 | おこめ券 | 0.3 | 1200 | ▲ | 600 | 0 | |
7421 | カッパ | 14 | 3000 | ポイント | 2.2 | × | 3800 | 0 | ||
3341 | 日本調剤 | 14 | 1500 | 優待券 | 1.1 | 3.5万 | × | 4000 | 0 | |
8025 | ツカモト | 14 | 3000 | 自企画品 | 2.2 | × | × | 0 | 0 | |
5902 | ホッカン | 14 | 3000 | 缶詰 | 2.2 | 残無 | × | × | 200 | 0 |
9368 | キムラユニ | 14 | 880 | おこめ券 | 0.6 | 残無 | × | 8900 | 0 | |
6463 | TPR | 14 | 1320 | おこめ券 | 1.0 | 10.8万 | 3600 | 0 | ||
8182 | いなげや | 14 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 3000 | 3000 | × | 4500 | 3.5万 |
9675 | 常磐興産 | 14 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
3166 | OCHI | 14 | 2000 | QUO | 1.4 | × | 0 | 0 | ||
6059 | ウチヤマ | 14 | 2200 | おこめ券 | 1.6 | × | 300 | 0 | ||
5440 | 共英製鋼 | 14 | 1000 | QUO | 0.7 | 10.8万 | 1000 | × | 2600 | 0 |
5445 | 東京鐵鋼 | 14 | 2000 | QUO | 1.4 | × | × | 0 | 0 | |
4680 | ラウンドワン | 14 | 2500 | 優待券 | 1.8 | 19.3万 | 2000 | ▲ | 5400 | 0 |
2915 | ケンコーマヨ | 14 | 1000 | 自社製品 | 0.7 | 3.5万 | ▲ | 1400 | 0 | |
1976 | 明星工業 | 14 | 1000 | Jギフカ | 0.7 | 2.3万 | × | ▲ | 2600 | 0 |
3763 | プロシップ | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
7510 | たけびし | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | × | × | 100 | 0 | |
3173 | Cominix | 15 | 2000 | カタログ | 1.3 | × | × | 0 | 0 | |
6073 | アサンテ | 15 | 1000 | Nギフカ | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
4951 | エステー | 15 | 1000 | 自社製品 | 0.7 | 2.7万 | × | ▲ | 400 | 0 |
9534 | 北海道ガス | 15 | 440 | おこめ券 | 0.3 | 残無 | 1300 | 0 | ||
7220 | 武蔵精密工業 | 15 | 5000 | クーポン | 3.3 | 18.1万 | 3400 | 0 | ||
7483 | ドウシシャ | 15 | 2000 | そうめん | 1.3 | 11.6万 | × | ▲ | 2000 | 0 |
6157 | 日進工具 | 15 | 1000 | QUO | 0.6 | 3.6万 | ◎ | 800 | 0 | |
2309 | シミック | 16 | 3000 | 特産品 | 1.9 | 残無 | 200 | ▲ | 2100 | 0 |
6333 | 帝国電機 | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 1.7万 | 2000 | × | 2700 | 0 |
4318 | クイック | 16 | 500 | QUO | 0.3 | 4.1万 | 1500 | 0 | ||
7552 | ハピネット | 16 | 商品選択 | 2.3万 | 1000 | × | 100 | 0 | ||
7942 | JSP | 16 | 3000 | QUO | 1.9 | × | × | 700 | 0 | |
5449 | 大阪製鐵 | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 残無 | × | 8400 | 0 | |
3395 | サンマルク | 16 | 優待C | 2.7万 | 200 | 2200 | 0 | |||
2676 | 高千穂交易 | 16 | 880 | おこめ券 | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
8387 | 四国銀行 | 16 | 1500 | QUO | 0.9 | 2万 | 2000 | × | 400 | 0 |
9769 | 学究社 | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 残無 | × | 100 | 0 | |
7979 | 松風 | 16 | 3960 | 自社製品 | 2.5 | 5.1万 | × | 400 | 0 | |
9882 | イエロハット | 16 | 3000 | 優待券等 | 1.9 | 18.2万 | 5000 | ▲ | 6000 | 0 |
4923 | コタ | 16 | 5000 | 自社製品 | 3.0 | 0 | ||||
6901 | 澤藤電機 | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 0 | 0 | |||
8159 | 立花エレ | 17 | 2000 | QUO | 1.2 | 残無 | × | × | 3000 | 0 |
2790 | ナフコ | 17 | 1000 | Uギフカ | 0.6 | 1.8万 | ||||
3738 | ティーガイア | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | 4.8万 | × | ◎ | 3400 | 0 |
7506 | ハウスオブR | 17 | 3000 | 自社商品 | 1.8 | 残無 | × | 200 | 0 | |
6517 | デンヨー | 17 | 880 | おこめ券 | 0.5 | 5.2万 | × | 900 | 3500 | |
7525 | リックス | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
4526 | 理研ビタミン | 17 | 1000 | 自社商品 | 0.6 | 5.9万 | 200 | ▲ | 2200 | 0 |
8871 | ゴールドクレ | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 7.4万 | 200 | ▲ | 2400 | 6000 |
6458 | 新晃工業 | 18 | 1000 | 図書C | 0.6 | 6.4万 | × | ▲ | 1100 | 0 |
6419 | マースG | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 1.1万 | ◎ | 3900 | 0 | |
8877 | エスリード | 18 | 3000 | グルメ | 1.7 | × | × | 0 | 0 | |
8084 | 菱電商事 | 18 | 2000 | QUO | 1.1 | 残無 | × | × | 2500 | 0 |
9729 | トーカイ | 18 | カレー | 8.4万 | 400 | 0 | ||||
7961 | 兼松サス | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 100 | 0 | |||
8920 | 東祥 | 18 | 優待券 | 2.9万 | × | 5800 | 0 | |||
3467 | アグレ都市 | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
7840 | フランスB | 18 | 3000 | 自G製品 | 1.7 | 5.4万 | × | × | 200 | 0 |
2117 | 日新製糖 | 18 | 1000 | 自社製品 | 0.6 | 2.9万 | 200 | 200 | 0 | |
2818 | ピエトロ | 18 | 1000 | 自社商品 | 0.6 | 0 | 0 | |||
9401 | TBS | 18 | 1000 | QUO | 0.5 | 11万 | ▲ | 1500 | 0 | |
7606 | ユナイアロ | 19 | 15%OFF | 残無 | × | 0 | 0 | |||
8771 | E・ギャラン | 19 | 1500 | QUO | 0.8 | 11.7万 | 200 | ▲ | 3100 | 400 |
6222 | 島精機製作所 | 19 | 企画品 | 12.6万 | ▲ | 300 | 0 | |||
6407 | CKD | 19 | 500 | QUO | 0.3 | 28.1万 | 500 | 0 | ||
7937 | ツツミ | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | × | × | 200 | 0 | |
7417 | 南陽 | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | 2600 | × | 1600 | 0 | |
5989 | エイチワン | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 100 | 0 | ||
8129 | 東邦 | 19 | 1000 | 自扱商品 | 0.5 | 22.9万 | 300 | 0 | ||
4662 | フォーカスS | 19 | 1000 | P倶楽部 | 0.5 | 残無 | 0 | 0 | ||
4559 | ゼリア新薬 | 20 | ヘパリゼ | 8.1万 | 1000 | 800 | 6100 | |||
1379 | ホクト | 20 | 商品選択 | 5.5万 | 200 | ◎ | 1900 | 6800 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
トップページ | 口座開設ページ |
au カブコム | 口座開設 |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
1株から取引できるおすすめのスマホ証券 | |
▼ランキングTOP10はこちら
3月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
2899 | 永谷園 | 20 | 1000 | 自G商品 | 0.5 | 2.1万 | × | 900 | 0 | |
7570 | 橋本総業 | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | 4600 | 0 | 0 | ||
8173 | 上新電機 | 20 | 2200 | 優待券 | 1.1 | 4.1万 | 200 | ▲ | 1000 | 0 |
9831 | ヤマダ | 20 | 2000 | 優待券 | 1.0 | 大量 | × | ▲ | 1.8万 | 65.8万 |
2594 | キーコーヒー | 20 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 1.2万 | 1000 | × | 4200 | 0 |
2908 | フジッコ | 20 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | 6.6万 | × | ▲ | 1400 | 0 |
2607 | 不二製油G | 20 | 1500 | 自G製品 | 0.7 | 15.3万 | 1000 | ◎ | 1400 | 0 |
2109 | DM三井製糖 | 20 | 3000 | 自G製品 | 1.5 | 6.2万 | × | ◎ | 2500 | 0 |
5204 | 石塚硝子 | 20 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 200 | |||
2922 | なとり | 20 | 2500 | 自社製品 | 1.2 | 残無 | × | × | 500 | 0 |
8160 | 木曽路 | 20 | 1600 | 優待券 | 0.8 | × | × | 2900 | 0 | |
9413 | テレビ東京 | 20 | 500 | QUO等 | 0.2 | 2.4万 | 100 | 0 | ||
4732 | U・S・S | 21 | 500 | QUO | 0.2 | 44.3万 | ▲ | 2700 | 0 | |
1518 | 三井松島 | 21 | 優待券 | 1.2万 | ◎ | 0 | 0 | |||
7817 | パラマウント | 21 | 1000 | QUO等 | 0.5 | 24.7万 | 3300 | 7400 | ||
1762 | 高松コンスト | 21 | 2200 | お米券等 | 1.0 | 8000 | × | × | 3500 | 0 |
5949 | ユニプレス | 21 | 1000 | QUO等 | 0.5 | 10.7万 | × | × | 3500 | 0 |
8793 | NECキャピ | 21 | 2000 | カタログ | 0.9 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
4681 | リゾートT | 22 | 割引券 | 2.8万 | × | × | 5800 | 3.3万 | ||
9956 | バロー | 22 | 1000 | 電子マネ | 0.5 | 22万 | 600 | 0 | ||
8022 | ミズノ | 22 | 優待券等 | 10.3万 | 0 | 900 | ||||
2804 | ブルドックS | 22 | 1000 | 自G製品 | 0.5 | 0 | ||||
3291 | 飯田G | 22 | スパ無料 | 28.1万 | 200 | ◎ | 1800 | 0 | ||
3221 | ヨシックス | 22 | 3000 | 優待券 | 1.4 | 500 | ||||
2112 | 塩水港精糖 | 22 | 3500 | 自社製品 | 1.6 | 残無 | × | × | 4100 | 0 |
9932 | 杉本商事 | 22 | 1000 | 図書C | 0.4 | 1.3万 | 600 | 2300 | ||
9201 | 日本航空 | 22 | 優待券 | ▲ | 2400 | 0 | ||||
6823 | リオン | 22 | 500 | ジェフG | 0.2 | 2.3万 | 2100 | 8000 | ||
3640 | 電算 | 23 | 1000 | Nギフカ | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
3969 | エイトレッド | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 100 | 0 | |||
6569 | 日総工産 | 23 | 3000 | P倶楽部 | 1.3 | 0 | 0 | |||
2664 | カワチ薬品 | 23 | 5000 | 優待券 | 2.2 | 残無 | × | 300 | 0 | |
7475 | アルビス | 23 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | 2.6万 | × | 4700 | 0 | |
9902 | 日伝 | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 3.2万 | × | ▲ | 1200 | 0 |
7999 | MUTOH | 23 | 3000 | カタログ | 1.3 | 1万 | 0 | |||
2352 | WOW WOR | 23 | 1000 | P倶楽部 | 0.4 | 1400 | 0 | |||
8093 | 極東貿易 | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 100 | ◎ | 1700 | 0 | |
9783 | ベネッセ | 23 | カタログ | 30.5万 | × | ▲ | 8800 | 500 | ||
7380 | 十六フィナン | 23 | 水12L | 4.5万 | 700 | 5700 | ||||
8252 | 丸井グループ | 23 | 2000 | 優待券等 | 0.9 | 35.2万 | 5000 | ▲ | 6500 | 0 |
3397 | トリドール | 23 | 3000 | 優待券 | 1.3 | × | × | 6900 | 0 | |
2209 | 井村屋G | 23 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 100 | 0 | |||
7419 | ノジマ | 24 | 6000 | 割引券等 | 2.5 | 12.4万 | 1000 | 2500 | 0 | |
8697 | 日本取引所G | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 27.5万 | 200 | ◎ | 5000 | 0 |
8881 | 日神G | 24 | 3000 | P倶楽部 | 1.2 | × | × | 4800 | 0 | |
4801 | セントラルS | 25 | 優待券 | × | 500 | 0 | ||||
6247 | 日阪製作所 | 25 | 1000 | QUO | 0.4 | 8.6万 | 2600 | 8500 | ||
8591 | オリックス | 25 | カタログ | 33.2万 | × | ◎ | 4100 | 200 | ||
7958 | 天馬 | 25 | 1000 | QUO | 0.4 | 6.4万 | × | 800 | 5700 | |
8136 | サンリオ | 25 | 優待券 | 15.9万 | 5000 | × | 3000 | 0 | ||
9994 | やまや | 26 | 3000 | 優待券 | 1.2 | 0 | 0 | |||
1333 | マルハニチロ | 26 | 商品選択 | 17.6万 | × | × | 4400 | 0 | ||
9202 | ANA | 26 | 優待券 | 残無 | × | 1.2万 | 0 | |||
4310 | ドリームイン | 26 | 1500 | P倶楽部 | 0.6 | 0 | 0 | |||
9828 | 元気寿司 | 26 | 1500 | 優待券 | 0.6 | × | 1900 | 0 | ||
7987 | ナカバヤシ | 26 | 自G製品 | 0 | 0 | |||||
6820 | アイコム | 26 | 3000 | カタログ | 1.2 | 残無 | × | × | 0 | 0 |
2475 | WDB | 26 | 1000 | QUO | 0.4 | 2.8万 | × | 1300 | 0 | |
3132 | マク・富士 | 27 | 1000 | QUO等 | 0.4 | 27.7万 | 500 | 2900 | 0 | |
8218 | コメリ | 27 | 1000 | 自ギフカ | 0.4 | 18.2万 | ▲ | 1700 | 0 | |
4462 | 石原ケミカル | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | 残無 | 7200 | 100 | ||
3167 | TOKAI | 27 | 1500 | QUO | 0.6 | 42.6万 | × | ◎ | 5200 | 0 |
7990 | グロブライド | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | 5.4万 | ◎ | 2400 | 0 | |
7550 | ゼンショー | 27 | 1000 | 優待券 | 0.4 | 2.1万 | 5000 | ▲ | 1.2万 | 0 |
7296 | F・C・C | 28 | 2500 | 新茶 | 0.9 | 15.3万 | × | 1000 | 0 | |
2004 | 昭和産業 | 28 | 1000 | 自社商品 | 0.4 | 6.3万 | × | 700 | 0 | |
4461 | 第一工業製薬 | 28 | 3000 | サプリ等 | 1.1 | 2.3万 | 0 | 0 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 28 | 1320 | おこめ券 | 0.5 | 25万 | × | ▲ | 1900 | 0 |
5451 | 淀川製鋼所 | 28 | 2000 | カタログ | 0.7 | 12.2万 | 500 | ◎ | 6500 | 0 |
4665 | ダスキン | 28 | 1000 | 優待券 | 0.4 | 17.8万 | 300 | ▲ | 5000 | 0 |
2819 | エバラ食品 | 28 | 1000 | 自社製品 | 0.4 | 7100 | × | 3500 | 0 | |
5186 | ニッタ | 29 | 1200 | 自G製品 | 0.4 | 9.2万 | 100 | 0 | ||
4636 | T&K | 29 | 2000 | ポイント | 0.7 | 残無 | × | ▲ | 8700 | 0 |
9873 | 日本KFC | 29 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 7500 | × | 100 | 0 | |
9728 | 日本管財 | 29 | 2000 | カタログ | 0.7 | 2.9万 | 200 | ▲ | 5000 | 2万 |
8153 | モスフード | 29 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 残無 | × | × | 8900 | 0 |
7313 | TSテック | 29 | 3000 | グルメ | 1.0 | 52.2万 | × | 4700 | 0 | |
7561 | ハークスレイ | 29 | 800 | QUO等 | 0.3 | 4.2万 | 8400 | 100 | ||
9612 | ラックランド | 29 | 2500 | クーポン | 0.9 | 1.3万 | ▲ | 6200 | 0 | |
5807 | 東京特殊電線 | 29 | 3000 | QUO | 1.0 | 0 | 0 | |||
6087 | アビスト | 29 | 1.26万 | 水素水 | 4.3 | ▲ | 0 | |||
1332 | 日本水産 | 29 | 3000 | 自社商品 | 1.0 | 大量 | × | × | 7000 | 0 |
7780 | メニコン | 30 | 8000 | 優待券等 | 2.7 | 19.8万 | ▲ | 2200 | 0 | |
7914 | 共同印刷 | 30 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 1.4万 | 700 | 0 | ||
5923 | 高田機工 | 30 | 2000 | QUO | 0.7 | × | 100 | 0 | ||
6947 | 図研 | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | 7.3万 | 1700 | 0 | ||
7245 | 大同メタル | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | 12.4万 | 3100 | 100 | ||
3067 | 東京一番F | 30 | 優待券 | 4000 | 0 | |||||
5363 | TYK | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | 5200 | 500 | |||
2602 | 日清オイリオ | 30 | 1500 | 自社製品 | 0.5 | 12.5万 | × | 900 | 0 | |
2753 | あみやき亭 | 30 | 4000 | 優待券 | 1.3 | 0 | 0 | |||
6262 | ペガサスミシ | 30 | 2000 | カタログ | 0.7 | 4.4万 | 8800 | 100 | ||
8425 | みずほリース | 30 | 3000 | QUO | 1.0 | 2.7万 | 200 | ▲ | 300 | 200 |
8114 | デサント | 30 | 30%OFF | 13.4万 | ▲ | 200 | 500 | |||
6490 | 日本ピラ工業 | 31 | 1500 | QUO | 0.5 | 2.9万 | 1000 | 5100 | 0 | |
9380 | 東海運 | 31 | 3000 | QUO | 1.0 | × | × | 300 | 0 | |
