2021年3月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。
注意点を列記します。
- タイトルの「340銘柄」はおよその数値です。
- 資金・利回りなどの数値は、2021年3月26日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。算出方法は詳細記事をご覧ください。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄の情報は反映されません。
- 「鉄道関連銘柄」については、需要を把握できないため掲載が不十分です。
- 以下の銘柄は権利確定日が末日ではありません。
- 3月15日:カワチ薬品(2664)
- 3月20日:アジュバンコスメジャパン(4929)・石塚硝子(5204)
- 一覧表最右列の「カブコム在庫/倍率」は、3月26日(金)19:59時点です。人気の目安にしてください。
3月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
2764 | ひらまつ | 1.6 | 優待カード | |||
7022 | サノヤスHD | 1.7 | 2,000 | 観覧車利用券 | 11.8% | |
7918 | ヴィア・HD | 2.3 | 2,500 | 優待券 | 11.0% | |
9854 | 愛眼 | 2.5 | 優待券 | |||
7455 | 三城HD | 3.0 | 優待カード | |||
7494 | コナカ | 3.5 | 優待券 | 100/3倍 | ||
8207 | テンアライド | 3.6 | 1,000 | 優待券 | 2.8% | |
4678 | 秀英予備校 | 4.3 | 500 | 図書カードN | 1.2% | |
8285 | 三谷産業 | 4.5 | 1,500 | 自社選定商品 | 3.3% | 21400/1.43倍 |
9760 | 進学会HD | 4.7 | 1,000 | QUOカード等 | 2.1% | |
3175 | エーピーHD | 4.8 | 3,000 | 優待券 | 6.2% | |
9995 | グローセル | 4.9 | 1,000 | QUOカード | 2.1% | |
3521 | エコナック | 5.0 | テルマー湯 | |||
9475 | 昭文社HD | 5.0 | 3,000 | 自社G商品 | 6.0% | 9000/0.25倍 |
7618 | ピーシーデポ | 5.1 | 1,000 | 優待券 | 1.9% | |
9266 | 一家ダイニン | 5.8 | 2,500 | 優待券 | 4.3% | |
4679 | 田谷 | 5.9 | 2,200 | 優待券 | 3.8% | |
9831 | ヤマダHD | 6.2 | 500 | 優待券 | 0.8% | 9256000/0.03倍 |
8214 | AOKI | 6.3 | 優待券 | |||
9990 | サックスバー | 6.8 | 1,000 | 自社商品 | 1.5% | |
3289 | 東急不動産 | 6.8 | 優待券 | 4038300/0倍 | ||
7280 | ミツバ | 6.9 | 群馬県産商品 | 13500/0.17倍 | ||
7191 | イントラ | 7.0 | 500 | QUOカード | 0.7% | |
4977 | 新田ゼラチン | 7.1 | 1,000 | 自社商品 | 1.4% | |
8613 | 丸三証券 | 7.2 | 1,000 | 海苔詰合せ | 1.4% | 32700/0.09倍 |
1384 | ホクリヨウ | 7.3 | 500 | たまごギフト券 | 0.7% | 4400/3.03倍 |
7416 | はるやまHD | 7.3 | 贈呈券など | |||
8104 | クワザワHD | 7.3 | 2,000 | QUOカード | 2.8% | |
7337 | ひろぎんHD | 7.3 | 2,500 | 特産品など | 3.4% | |
4275 | カーリット | 7.5 | 500 | UCギフカ | 0.7% | 4300/2.35倍 |
8596 | 九州リースS | 7.5 | 1,000 | QUOカード | 1.3% | |
9405 | 朝日放送G | 7.7 | 500 | QUOカード | 0.7% | 2100/3倍 |
7743 | シード | 7.9 | 選択制 | 19700/0.04倍 | ||
3778 | さくらインタ | 7.9 | 500 | QUOカード | 0.6% | |
3099 | 三越伊勢丹 | 8.1 | 優待カード | 1602300/0.04倍 | ||
4246 | ダイキョニシ | 8.2 | 500 | QUOカード | 0.6% | 312200/0.01倍 |
1420 | サンヨーH | 8.2 | 1,000 | QUOカード | 1.2% | |
8219 | 青山商事 | 8.7 | 優待券 | 2000/0.4倍 | ||
6292 | カワタ | 9.1 | 500 | QUOカード | 0.5% | 3000/0.37倍 |
4718 | 早稲アカ | 9.3 | 1,000 | QUOカード | 1.1% | |
6904 | 原田工業 | 9.3 | 3,000 | QUOカード | 3.2% | |
8281 | ゼビオHD | 9.4 | 優待券 | 145700/0.04倍 | ||
9078 | エスライン | 9.6 | 1,000 | QUOカード | 1.0% | |
8242 | H2O | 9.6 | 優待券 | 258700/0.01倍 | ||
3835 | eBASE | 9.6 | 500 | QUOカード | 0.5% | 20500/0.07倍 |
4611 | 大日本塗料 | 9.7 | 1,000 | QUOカード | 1.0% | 161000/0.13倍 |
1780 | ヤマウラ | 10.0 | 3,000 | 地場商品 | 3.0% |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
〈各ネット証券TOPページ〉
3月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
5909 | コロナ | 10.0 | 500 | QUOカード | 0.5% | |
9324 | 安田倉庫 | 10.0 | 880 | おこめ券 | 0.9% | 41300/0.16倍 |
3205 | ダイドーリミ | 10.1 | 3,600 | 自社取扱商品等 | 3.6% | 300/63.67倍 |
9850 | グルメ杵屋 | 10.1 | 1,000 | 優待券 | 1.0% | |
7522 | ワタミ | 10.1 | 4,000 | 優待券 | 3.9% | |
9788 | ナック | 10.2 | 自社G商品 | 24800/0.15倍 | ||
6293 | 日精樹脂工業 | 10.5 | 1,500 | 坂城町特産品 | 1.4% | 16000/0.46倍 |
7463 | アドヴァン | 10.6 | 500 | QUOカード | 0.5% | 92600/0.03倍 |
3179 | シュッピン | 10.6 | 5,000 | 優待券 | 4.7% | |
1518 | 三井松島HD | 10.7 | 優待券2種 | 14700/0.02倍 | ||
4929 | アジュバンC | 10.8 | 5,000 | 自社商品 | 4.7% | |
3183 | ウイン・P | 10.9 | 1,000 | QUOカード | 0.9% | 10300/2.13倍 |
7438 | コンドテック | 10.9 | 880 | おこめ券 | 0.8% | 8200/1.16倍 |
3157 | ジューテック | 11.1 | 2,000 | QUOカード | 1.8% | |
5949 | ユニプレス | 11.2 | 1,000 | QUOなど | 0.9% | 424900/0.01倍 |
9385 | ショーエイC | 11.3 | 1,000 | QUOカード | 0.9% | |
9130 | 共栄タンカー | 11.4 | 2,000 | QUOカード | 1.8% | |
4310 | ドリームイン | 11.6 | 1,500 | P優待倶楽部 | 1.3% | |
3467 | アグレ都市D | 11.7 | 1,000 | QUOカード | 0.9% | |
3079 | DVエックス | 11.8 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | |
9919 | 関西スーパー | 11.9 | 1,000 | 買物券 | 0.8% | 11000/0.11倍 |
2681 | ゲオHD | 12.0 | 2,000 | 優待券 | 1.7% | 211500/0.02倍 |
2378 | ルネサンス | 12.3 | 優待券 | |||
9319 | 中央倉庫 | 12.4 | 880 | おこめ券 | 0.7% | 6000/0.45倍 |
8935 | FJネクスト | 12.4 | 1,500 | 百貨店セレクト | 1.2% | 14500/2.26倍 |
4680 | ラウンドワン | 12.5 | 2,500 | 割引券 | 2.0% | 41100/0.09倍 |
4318 | クイック | 12.5 | 500 | QUOカード | 0.4% | 18000/0.19倍 |
2676 | 高千穂交易 | 12.6 | 880 | おこめギフト券 | 0.7% | |
6926 | 岡谷電機産業 | 12.6 | 880 | おこめ券 | 0.7% | |
9368 | キムラユニ | 12.6 | 880 | おこめ券 | 0.7% | 16100/0.42倍 |
8081 | カナデン | 12.8 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | 28200/0.34倍 |
9322 | 川西倉庫 | 12.9 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | |
5821 | 平河ヒュー | 12.9 | 2,000 | QUOカード | 1.6% | 7000/4.4倍 |
4299 | ハイマックス | 12.9 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | |
8291 | 日産東京販売 | 13.0 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | |
7239 | タチエス | 13.0 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | 298500/0.08倍 |
2599 | ジャパンF | 13.1 | 自社製品 | |||
7105 | 三菱ロジス | 13.1 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | 323000/0.03倍 |
7893 | プロネクサス | 13.1 | 500 | QUOカード | 0.4% | 2800/0.79倍 |
2730 | エディオン | 13.1 | 3,000 | ギフトカード | 2.3% | 427300/0.92倍 |
9997 | ベルーナ | 13.2 | 1,000 | 優待券など | 0.8% | 472100/0.01倍 |
9633 | 東京テアトル | 13.3 | 4枚 | 映画招待券 | 21300/0.64倍 | |
7874 | レック | 13.3 | 2,000 | 自社製品 | 1.5% | 145400/0.02倍 |
7294 | ヨロズ | 13.8 | 1,000 | QUOなど | 0.7% | 16200/0.34倍 |
7482 | シモジマ | 13.8 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
6333 | 帝国電機 | 13.9 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | 24900/0.49倍 |
3178 | チムニー | 13.9 | 4,000 | 優待券 | 2.9% | |
4093 | 東邦アセチ | 14.0 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
3863 | 日本製紙 | 14.0 | 家庭用品 | 437500/0.02倍 | ||
3763 | プロシップ | 14.1 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
2376 | サイネックス | 14.1 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
3166 | OCHI HD | 14.2 | 2,000 | QUOカード | 1.4% | |
7481 | 尾家産業 | 14.3 | カレーセット | 0.0% | ||
9769 | 学究社 | 14.3 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
4526 | 理研ビタミン | 14.3 | 1,000 | 自社商品 | 0.7% | 75300/0.02倍 |
9619 | イチネンHD | 14.4 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | 87800/0.09倍 |
5449 | 大阪製鐵 | 14.6 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | 9500/0.76倍 |
2196 | エスクリ | 14.6 | 2,000 | クーポン等 | 1.4% | |
9675 | 常磐興産 | 14.9 | 優待券 | 0.0% | 19300/0.34倍 | |
5929 | 三和HD | 15.2 | 500 | QUOカード | 0.3% | 1936700/0倍 |
8025 | ツカモトC | 15.4 | 3,000 | 自社商品 | 1.9% | |
8093 | 極東貿易 | 15.6 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 8800/0.47倍 |
8282 | ケーズHD | 15.6 | 1,000 | 優待券 | 0.6% | 1452400/0.05倍 |
7421 | カッパクリエ | 15.7 | 3,000 | 優待ポイント | 1.9% | 5000/20.34倍 |
7504 | 高速 | 15.9 | 2,000 | QUOカード | 1.3% | 1200/31.09倍 |
2309 | シミックHD | 16.0 | 3,000 | 特産品 | 1.9% | 5300/1.55倍 |
7510 | たけびし | 16.0 | 1,500 | QUOカード | 0.9% | 16100/2.28倍 |
5902 | ホッカンHD | 16.2 | 3,000 | 缶詰 | 1.9% | 15200/0.68倍 |
3034 | クオールHD | 16.2 | 3,000 | カタログ | 1.8% | 180100/0.03倍 |
6059 | ウチヤマHD | 16.3 | 2,200 | おこめ券 | 1.3% | |
8159 | 立花エレ | 16.3 | 2,000 | QUOカード | 1.2% | |
7525 | リックス | 16.5 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | |
7552 | ハピネット | 16.5 | カタログ商品 | 0.0% | 89800/0.12倍 | |
3173 | Cominix | 16.5 | 2,000 | グルメカタログ | 1.2% | |
6463 | TPR | 16.5 | 1,320 | おこめ券 | 0.8% | 187000/0.06倍 |
5975 | 東プレ | 16.5 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 386500/0.02倍 |
1976 | 明星工業 | 16.6 | 1,000 | JCBギフカ | 0.6% | 241300/0.18倍 |
3397 | トリドール | 17.1 | 3,000 | 優待券 | 1.8% | |
8387 | 四国銀行 | 17.2 | 1,500 | QUOカード | 0.9% | 55400/0.2倍 |
7506 | ハウスオブR | 17.2 | 3,000 | 自社商品 | 1.7% | |
2729 | JALUX | 17.2 | 2,000 | 商品券 | 1.2% | 20700/0.19倍 |
5440 | 共英製鋼 | 17.3 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 172700/0.05倍 |
6082 | ライドオンE | 17.3 | 2,500 | 優待券 | 1.4% | |
6490 | 日本ピラ工業 | 17.4 | 1,500 | QUOカード | 0.9% | 15600/0.7倍 |
8182 | いなげや | 17.5 | 1,000 | 優待券 | 0.6% | 57100/0.45倍 |
7999 | MUTOH HD | 17.5 | 3,000 | 選べるギフト | 1.7% | |
8871 | ゴールドクレ | 17.6 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 107200/0.05倍 |
6419 | マースG HD | 17.6 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | 38000/0.17倍 |
8136 | サンリオ | 17.8 | 優待券 | 0.0% | 22200/0.2倍 | |
8084 | 菱電商事 | 17.8 | 2,000 | QUOカード | 1.1% | 11900/1.49倍 |
7554 | 幸楽苑HD | 17.9 | 2,000 | 優待券 | 1.1% | |
7961 | 兼松サステ | 18.2 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | |
3395 | サンマルク | 18.3 | 20% | 優待カード | 0.0% | 93300/0.04倍 |
8012 | 長瀬産業 | 18.3 | 1,500 | 入浴剤など | 0.8% | 824000/0.01倍 |
3341 | 日本調剤 | 18.4 | 1,500 | 優待券 | 0.8% | 17600/0.13倍 |
8877 | エスリード | 18.4 | 3,000 | グルメカタログ | 1.6% | |
6282 | オイレス工業 | 18.6 | 3,000 | P優待倶楽部 | 1.6% | 11600/6.17倍 |
4923 | コタ | 18.6 | 5,000 | 自社製品 | 2.7% | |
6073 | アサンテ | 18.7 | 1,000 | ニコスギフカ | 0.5% | |
4681 | リゾートトラ | 19.0 | 0 | 割引券 | 540300/0.23倍 | |
8920 | 東祥 | 19.1 | 4枚 | 優待券 | 105500/0.04倍 | |
2117 | 日新製糖 | 19.4 | 1,000 | 自社製品 | 0.5% | 1100/0.28倍 |
7942 | JSP | 19.4 | 3,000 | QUOカード | 1.5% | |
9882 | イエローH | 19.4 | 3,000 | 割引券など | 1.5% | 204700/0.05倍 |
7483 | ドウシシャ | 19.5 | 2,000 | そうめん | 1.0% | 134900/0.03倍 |
8114 | デサント | 19.5 | 30% | 割引6回 | 135000/0倍 | |
2818 | ピエトロ | 19.5 | 1,000 | 自社商品 | 0.5% | |
8591 | オリックス | 19.7 | ふるさと優待 | 10867700/0.01倍 | ||
5204 | 石塚硝子 | 19.8 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | |
2915 | ケンコーマヨ | 20.0 | 1,000 | 自社製品 | 0.5% | 17400/0.18倍 |
7220 | 武蔵精密工業 | 20.0 | 5,000 | クーポン | 2.5% | 316800/0.01倍 |
7606 | ユナイアロ | 20.0 | 2枚 | 優待券 | 112000/0.14倍 |
10万円以下 10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下 50万円超
〈各ネット証券TOPページ〉
▼ランキングTOP30はこちら
3月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
5445 | 東京鐵鋼 | 20.0 | 2,000 | QUOカード | 1.0% | 8000/2.14倍 |
2908 | フジッコ | 20.3 | 1,000 | 自社製品 | 0.5% | 94100/0.01倍 |
3738 | ティーガイア | 20.4 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | 136300/0.05倍 |
4662 | フォーカスS | 20.4 | 1,000 | P優待倶楽部 | 0.5% | 1000/32.2倍 |
4951 | エステー | 20.6 | 1,000 | 自社製品 | 0.5% | 18000/0.13倍 |
7979 | 松風 | 20.6 | 3,960 | 自社製品 | 1.9% | |
2922 | なとり | 20.7 | 2,000 | 自社製品 | 1.0% | 5000/1.08倍 |
2109 | 三井製糖 | 20.7 | 3,000 | 自社製品 | 1.4% | 312100/0.02倍 |
8129 | 東邦HD | 20.9 | 1,000 | 自G取扱商品 | 0.5% | 344100/0倍 |
8771 | Eギャラン | 21.0 | 1,500 | QUOカード | 0.7% | 293400/0.04倍 |
9535 | 広島ガス | 21.0 | 1,000 | 広島県特産品 | 0.5% | |
6517 | デンヨー | 21.0 | 880 | おこめ券 | 0.4% | 102300/0.01倍 |
7840 | フランスB | 21.1 | 3,000 | 自社G製品 | 1.4% | 4800/3.25倍 |
4917 | マンダム | 21.2 | 5,000 | 自社製品 | 2.4% | 360100/0.02倍 |
6089 | ウィルG | 21.3 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | |
1379 | ホクト | 21.6 | 選択制 | 86000/0.04倍 | ||
8793 | NECキャピ | 21.7 | 2,000 | カタログギフト | 0.9% | 7000/4.28倍 |
7937 | ツツミ | 21.9 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | 11800/0.39倍 |
3132 | マクニカ富士 | 22.0 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | 388800/0.03倍 |
8252 | 丸井グループ | 22.0 | 買物券など | 1756800/0.01倍 | ||
4559 | ゼリア新薬 | 22.1 | ヘパリーゼW | 115200/0.02倍 | ||
6458 | 新晃工業 | 22.1 | 1,000 | 図書カードN | 0.5% | 94000/0.04倍 |
3221 | ヨシックス | 22.2 | 3,000 | 優待券 | 1.3% | |
2594 | キーコーヒー | 22.4 | 1,000 | 自社商品 | 0.4% | |
4462 | 石原ケミカル | 22.6 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 14300/1.16倍 |
1762 | 高松コンスト | 22.7 | 2,200 | 米orおこめ券 | 1.0% | 84600/0.15倍 |
9728 | 日本管財 | 22.7 | 2,000 | ギフトカタログ | 0.9% | 53100/0.15倍 |
7958 | 天馬 | 23.0 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 118300/0.04倍 |
9401 | TBS HD | 23.1 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 180400/0.02倍 |
6262 | ペガサスミシ | 23.2 | 2,000 | ギフトカタログ | 0.9% | 800/24.25倍 |
3969 | エイトレッド | 23.2 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 4900/2.62倍 |
9902 | 日伝 | 23.3 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 73300/0.03倍 |
6901 | 澤藤電機 | 23.6 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | |
6485 | 前澤給装工業 | 23.9 | 3kg | こしひかり | 10000/0.33倍 | |
9783 | ベネッセ | 24.0 | カタログ | 679700/0.01倍 | ||
5989 | エイチワン | 24.0 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 42600/0.3倍 |
9932 | 杉本商事 | 24.2 | 1,000 | 図書カードN | 0.4% | 1400/4.36倍 |
9201 | 日本航空 | 24.6 | 株主割引券 | 300000/1.92倍 | ||
2899 | 永谷園HD | 24.7 | 1,000 | 自社G商品 | 0.4% | 10300/0.07倍 |
9729 | トーカイ | 24.9 | カレー | 107900/0.02倍 | ||
6210 | 東洋機械金属 | 25.0 | 1,000 | カタログ | 0.4% | |
9612 | ラックランド | 25.0 | 2,500 | ご当地こわけ | 1.0% | |
7475 | アルビス | 25.1 | 1,000 | 商品券など | 0.4% | 15200/0.08倍 |
8160 | 木曽路 | 25.3 | 1,600 | 優待券 | 0.6% | 1000/71.6倍 |
9994 | やまや | 25.4 | 3,000 | 優待券 | 1.2% | |
5451 | 淀川製鋼 | 25.5 | 3,000 | カタログなど | 1.2% | 183200/0.03倍 |
9202 | ANA HD | 25.6 | 優待券 | 300000/1.63倍 | ||
7864 | フジシール | 25.9 | 2,000 | QUOカード | 0.8% | 290700/0.06倍 |
9956 | バローHD | 26.2 | 1,000 | 電子マネー | 0.4% | 268500/0.01倍 |
8881 | 日神G HD | 26.3 | 3,000 | P優待倶楽部 | 1.1% | |
6222 | 島精機製作所 | 26.3 | 特別企画品 | 121900/0.03倍 | ||
4801 | セントラルS | 26.5 | 3枚 | 優待券 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 26.5 | 1,320 | おこめギフト券 | 0.5% | 438200/0.01倍 |
9896 | JK HD | 26.7 | 3,000 | P優待倶楽部 | 1.1% | |
3275 | ハウスコム | 26.8 | 3,000 | P優待倶楽部 | 1.1% | |
2475 | WDB HD | 26.9 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 20500/0.08倍 |
3640 | 電算 | 27.1 | 1,000 | ニコスギフカ | 0.4% | |
2112 | 塩水港精糖 | 27.1 | 3,500 | オリゴのおかげ | 1.3% | 3300/16.97倍 |
7570 | 橋本総業HD | 27.1 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 800/3.38倍 |
3658 | Eブックイニ | 27.1 | 1,100 | クーポン | 0.4% | 6800/0.09倍 |
5186 | ニッタ | 27.2 | 1,200 | 自社G製品 | 0.4% | 175000/0.01倍 |
8697 | 日本取引所G | 27.2 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 3081000/0.01倍 |
1333 | マルハニチロ | 27.3 | 缶詰など | 314800/0.04倍 | ||
9828 | 元気寿司 | 27.5 | 1,500 | 優待券 | 0.5% | 1000/61.1倍 |
3291 | 飯田G HD | 27.5 | 4枚 | スパ利用券 | 1099500/0.01倍 | |
4636 | T&K TOKA | 27.7 | 2,000 | 優待ポイント | 0.7% | 24100/1.62倍 |
5807 | 東京特殊電線 | 27.9 | 3,000 | QUOカード | 1.1% | |
7167 | めぶきF | 27.9 | 2,500 | 特産品カタログ | 0.9% | 6097400/0.01倍 |
2819 | エバラ食品 | 27.9 | 1,000 | 自社製品 | 0.4% | 900/11.12倍 |
1332 | 日本水産 | 28.0 | 3,000 | 自社商品 | 1.1% | 1866900/0.03倍 |
4665 | ダスキン | 28.0 | 1,000 | 優待券 | 0.4% | 244100/0.04倍 |
6947 | 図研 | 28.0 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 118500/0.02倍 |
2664 | カワチ薬品 | 28.7 | 5,000 | 優待券 | 1.7% | 2900/0.8倍 |
5923 | 高田機工 | 29.0 | 2,000 | QUOカード | 0.7% | |
7721 | 東京計器 | 29.3 | 3,000 | P優待倶楽部 | 1.0% | 9000/35.46倍 |
3167 | TOKAI HD | 29.4 | 1,500 | QUOカード等 | 0.5% | 553900/0.04倍 |
7419 | ノジマ | 29.5 | 6,000 | 割引券など | 2.0% | 226500/0.02倍 |
6820 | アイコム | 29.6 | 3,000 | グルメカタログ | 1.0% | 55500/0.14倍 |
7550 | ゼンショー | 29.7 | 1,000 | 優待券 | 0.3% | 653700/0.11倍 |
7245 | 大同メタル | 30.1 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 7300/2.15倍 |
9005 | 東急 | 30.3 | 優待券など | 3379800/0.03倍 | ||
3067 | 東京一番F | 30.4 | 1枚 | 優待券 | ||
6417 | SANKYO | 30.9 | 優待券 | 243100/0.39倍 | ||
2753 | あみやき亭 | 31.0 | 4,000 | 優待券 | 1.3% | |
2607 | 不二製油G | 31.2 | 1,500 | 自社関連商品 | 0.5% | 230900/0.01倍 |
8218 | コメリ | 31.4 | 1,000 | 自社ギフカ | 0.3% | 305600/0.02倍 |
4337 | ぴあ | 31.9 | 2,500 | ギフカなど | 0.8% | |
2004 | 昭和産業 | 32.5 | 1,000 | 自社商品 | 0.3% | |
7987 | ナカバヤシ | 32.5 | 自社G製品 | 3400/4.71倍 | ||
1301 | 極洋 | 32.6 | 2,500 | 自社製品 | 0.8% | 10400/0.51倍 |
2207 | 名糖産業 | 32.7 | 2,000 | 自社G商品 | 0.6% | 19200/0.39倍 |
6157 | 日進工具 | 32.9 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | |
8173 | 上新電機 | 33.4 | 2,200 | 優待券 | 0.7% | 80600/0.1倍 |
8153 | モスフードS | 33.5 | 1,000 | 優待券 | 0.3% | 200000/0.15倍 |
3561 | 力の源HD | 33.7 | 割引カードなど | |||
7313 | TSテック | 33.9 | 3,000 | グルメギフト | 0.9% | 392800/0.02倍 |
2602 | 日清オイリオ | 34.2 | 1,500 | 自社製品 | 0.4% | 313200/0.02倍 |
8425 | みずほリース | 34.6 | 3,000 | QUOカード | 0.9% | 210300/0.09倍 |
8368 | 百五銀行 | 35.1 | 3,000 | カタログ | 0.9% | 2706100/0.03倍 |
2327 | 日鉄ソリュー | 35.2 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 188800/0.01倍 |
7872 | エステール | 35.3 | 2,000 | 買物券 | 0.6% | 3600/11.23倍 |
5363 | TYK | 35.3 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 5400/6.84倍 |
2352 | エイジア | 36.0 | 1,000 | P優待倶楽部 | 0.3% | 700/34倍 |
8803 | 平和不動産 | 36.2 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 248600/0.01倍 |
9433 | KDDI | 36.2 | 3,000 | カタログ | 0.8% | 13216800/0倍 |
8566 | リコーリース | 36.7 | 3,000 | QUOカード | 0.8% | 15800/1.53倍 |
9616 | 共立メンテ | 37.0 | 割引券など | 4500/13.25倍 | ||
3434 | アルファ | 37.3 | 3,000 | カタログ | 0.8% | |
4694 | BML | 37.3 | 1,500 | QUOカード | 0.4% | 315300/0.04倍 |
9869 | 加藤産業 | 37.4 | 2,200 | 手造りジャム | 0.6% | 120000/0.03倍 |
5659 | 日本精線 | 37.5 | 2,000 | QUOカード | 0.5% | |
9380 | 東海運 | 37.6 | 3,000 | QUOカード | 0.8% | |
8772 | アサックス | 38.1 | 5,000 | QUOカード | 1.3% | |
6412 | 平和 | 38.4 | 2,000 | 優待券 | 0.5% | 295800/0.19倍 |
8714 | 池田泉州 | 38.4 | 2,000 | カタログ | 0.5% | 1252800/0.01倍 |
7296 | FCC | 38.6 | 2,500 | 新茶 | 0.6% | 299000/0.01倍 |
6294 | オカダアイ | 39.3 | 3,000 | P優待倶楽部 | 0.8% | |
8897 | タカラレベン | 39.7 | 2,200 | おこめ券 | 0.6% | 473400/0.06倍 |
8052 | 椿本興業 | 40.2 | 3,000 | QUOカード | 0.7% | 7700/0.6倍 |
5273 | 三谷セキサン | 41.2 | 2,000 | QUOカード | 0.5% | 6100/2.22倍 |
9989 | サンドラッグ | 41.3 | 2,000 | 優待券ほか | 0.5% | 733800/0.01倍 |
8841 | テーオーシー | 41.4 | まつり湯など | 216200/0.05倍 | ||
5757 | CKサンエツ | 41.4 | 米5kg+水4L | 10800/0.43倍 | ||
2613 | J-オイル | 41.8 | 3,000 | 自社製品 | 0.7% | 10000/0.54倍 |
2204 | 中村屋 | 42.0 | 2,000 | 自社商品など | 0.5% | |
8334 | 群馬銀行 | 42.0 | 2,500 | 特産品カタログ | 0.6% | 4813400/0.01倍 |
7187 | ジェイリース | 42.4 | 5,000 | P優待倶楽部 | 1.2% | |
7990 | グロブライド | 43.3 | 1,000 | 三平QUO | 0.2% | 10400/0.38倍 |
5261 | リソルHD | 43.4 | 20,000 | 自社G商品券 | 4.6% | |
9629 | PCA | 43.4 | 2,000 | QUOカード | 0.5% | |
8616 | 東海東京F | 43.6 | 2,000 | 名産品カタログ | 0.5% | 2191000/0.01倍 |
7458 | 第一興商 | 43.9 | 5,000 | 優待券 | 1.1% | 265700/0.05倍 |
1801 | 大成建設 | 44.4 | 4,000 | ゴルフクーポン | 0.9% | 2525500/0倍 |
2612 | かどや製油 | 44.6 | 1,500 | 自社製品 | 0.3% | |
9987 | スズケン | 45.1 | 3,000 | 選択制 | 0.7% | 576300/0倍 |
9041 | 近鉄G HD | 45.1 | 乗車券など | 1773600/0.1倍 | ||
6420 | フクシマガリ | 45.3 | 2,000 | QUOカード | 0.4% | 71000/0.09倍 |
9428 | クロップス | 45.9 | 3,000 | カタログギフト | 0.7% | |
7593 | VT HD | 46.5 | 5,000 | カタログギフト | 1.1% | 464400/0.05倍 |
6406 | フジテック | 47.1 | 3,000 | P優待倶楽部 | 0.6% | 454100/0.04倍 |
3512 | 日本フエルト | 47.3 | 2,000 | QUOカード | 0.4% | |
3563 | スシロー | 47.7 | 1,000 | 優待券 | 0.2% | 1118500/0.01倍 |
6370 | 栗田工業 | 47.9 | 1,800 | ミネラル水 | 0.4% | 876500/0倍 |
2282 | 日本ハム | 49.4 | 1,500 | 選択制 | 0.3% | 1182400/0.01倍 |
8255 | アクシアル | 49.8 | 1,500 | 割引券など | 0.3% | 80400/0.01倍 |
