あさひ「株主様ご優待券」
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
あさひ(3333)の株主優待
あさひ(3333)の基本情報
コード | 3333 | 銘柄名 | あさひ |
権利確定 月日 | 2月20日 | 権利付 最終日 | 2020年2月18日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 1,281円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 128,100円 |
優待内容 | 株主様ご優待券 | 優待価値 | 4,000円相当 |
優待 利回り | 3.12% | ||
1株配当 | 16.00円 | 配当 利回り | 1.25% |
貸借区分 | 信用 | 優待配当 利回り | 4.37% |
発行済 株式数 | 2,624万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2019年11月25日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
あさひ(3333)の株主優待内容
毎年2月20日現在の株主が対象。自社全店舗およびフランチャイズ店、インターネット通販(一部除く)で利用できる優待券(1,000円券)を年1回贈呈。
- 100株以上:4,000円分(4枚)
- 500株以上:10,000円分(10枚)
- 1,000株以上:20,000円分(20枚)
- 5,000株以上:40,000円分(40枚)
- 贈呈時期:5月下旬
- 有効期限:到着~翌年5月20日
- 利用可能店舗(実店舗・ネット通販)
- 以下の店舗(サイト)では利用不可
- サイクルベースあさひ Yahoo!店
- サイクルベースあさひ 楽天市場店
- 携帯モバイルサイト
あさひ(3333)の企業紹介
引用元:あさひ
- 商号:株式会社あさひ
- 設立:1975年 上場:2004年
- 本社:大阪府大阪市 業種:小売業
- 大型自転車専門店「サイクルベースあさひ」を全国にチェーン展開。
- 自社で企画・開発・販売するPB商品の売上構成比が6割近くにおよぶ。
- 電動アシスト自転車専門店、スポーツサイクル専門店など、コンセプトストアも展開。
- 2019年8月20日現在、全国に472店舗(FC含む)。
あさひ(3333)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
あさひの権利付最終日は2月18日(火)、権利落ち日は2月19日(水)。
- 直近の株価水準での最低投資金額は12~14万円。
- ヤフオク!相場はおよそ9割と人気。
- 信用銘柄で制度クロスは不可。
- 一般信用売りの在庫は、11月22日現在、
- カブドットコム証券:なし
- GMOクリック証券:
- SBI証券:「短期」残りわずか
- SMBC日興証券:なし
- 楽天証券:なし
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 普段は一般信用売りの在庫が非常に少ない銘柄ですが、基準日が近づくと各ネット証券で一定の在庫が確保される銘柄です。
- 前回2019年2月の基準日では、カブコムで数十万株の在庫が解放されています。
- ただ、高利回り優待で大人気なので、すべての優待ヤーには行き渡りません。
以上のことを踏まえて、コストシミュレーションは1,000株までの3パターンで行います。
- コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:4,000円分の場合(投資額12~14万円)
- GMOクリック証券
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 2月19日の権利落ち日に現渡
- コスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料
- カブドットコム証券
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「クロス当日に買建玉を品受」
- 2月19日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+信用事務管理費)
- 12/18までのクロス:管理費200円(税別)
- 12/19~1/17のクロス:管理費100円(税別)
投資金額 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | |||||
証券会社 | GMO | Kcom | GMO | Kcom | GMO | Kcom | ||
クロ ス日 | 貸株 日数 | 買 | 現物 | 一般 | 現物 | 一般 | 現物 | 一般 |
売 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||
12/2 | 80日分 | 920 | 953 | 987 | ||||
12/9 | 73日分 | 885 | 916 | 947 | ||||
12/16 | 66日分 | 851 | 879 | 906 | ||||
12/23 | 59日分 | 706 | 731 | 756 | ||||
12/30 | 46日分 | 642 | 662 | 681 | ||||
1/6 | 45日分 | 637 | 656 | 676 | ||||
1/14 | 37日分 | 598 | 614 | 630 | ||||
1/20 | 31日分 | 458 | 472 | 485 | ||||
1/21 | 30日分 | 453 | 466 | 479 | ||||
1/22 | 29日分 | 448 | 461 | 474 | ||||
1/23 | 26日分 | 433 | 445 | 456 | ||||
1/24 | 25日分 | 428 | 439 | 451 | ||||
1/27 | 24日分 | 424 | 434 | 445 | ||||
1/28 | 23日分 | 419 | 429 | 439 | ||||
1/29 | 22日分 | 528 | 414 | 552 | 423 | 575 | 433 | |
1/30 | 19日分 | 490 | 399 | 511 | 407 | 531 | 416 | |
1/31 | 18日分 | 478 | 394 | 497 | 402 | 516 | 410 | |
2/3 | 17日分 | 465 | 389 | 483 | 397 | 501 | 405 | |
2/4 | 16日分 | 453 | 384 | 469 | 391 | 486 | 399 | |
2/5 | 15日分 | 440 | 379 | 456 | 386 | 472 | 393 | |
2/6 | 12日分 | 402 | 364 | 415 | 370 | 427 | 376 | |
2/7 | 10日分 | 377 | 354 | 387 | 359 | 398 | 364 | |
2/10 | 9日分 | 364 | 350 | 373 | 354 | 383 | 358 | |
2/12 | 8日分 | 351 | 345 | 360 | 349 | 368 | 353 | |
2/13 | 5日分 | 313 | 330 | 319 | 333 | 324 | 335 | |
2/14 | 4日分 | 301 | 325 | 305 | 327 | 309 | 330 | |
2/17 | 3日分 | 288 | 320 | 291 | 322 | 294 | 324 | |
2/18 | 2日分 | 275 | 315 | 277 | 317 | 280 | 318 |
※概算数値
500株:10,000円分の場合(投資額60~70万円)
- GMOクリック証券・カブドットコム証券 共通
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期または長期)売り」+「クロス当日に買建玉を現引または品受」
- 2月19日の権利落ち日に現渡または品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+信用事務管理費)
- 12/18までのクロス:管理費200円(税別)
- 12/19~1/17のクロス:管理費100円(税別)
投資金額 | 600,000円 | 650,000円 | 700,000円 | |||||
証券会社 | GMO | Kcom | GMO | Kcom | GMO | Kcom | ||
クロ ス日 | 貸株 日数 | 買 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
売 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||
12/2 | 80日分 | 3,422 | 3,789 | 3,957 | ||||
12/9 | 73日分 | 3,250 | 3,602 | 3,756 | ||||
12/16 | 66日分 | 3,077 | 3,415 | 3,554 | ||||
12/23 | 59日分 | 2,795 | 3,118 | 3,243 | ||||
12/30 | 46日分 | 2,474 | 2,770 | 2,869 | ||||
1/6 | 45日分 | 2,449 | 2,744 | 2,840 | ||||
1/14 | 37日分 | 2,252 | 2,530 | 2,610 | ||||
1/20 | 31日分 | 1,994 | 2,260 | 2,327 | ||||
1/21 | 30日分 | 1,970 | 2,233 | 2,299 | ||||
1/22 | 29日分 | 1,945 | 2,206 | 2,270 | ||||
1/23 | 26日分 | 1,871 | 2,126 | 2,183 | ||||
1/24 | 25日分 | 1,846 | 2,099 | 2,155 | ||||
1/27 | 24日分 | 1,822 | 2,073 | 2,126 | ||||
1/28 | 23日分 | 1,797 | 2,046 | 2,097 | ||||
1/29 | 22日分 | 1,953 | 1,772 | 2,072 | 2,019 | 2,191 | 2,068 | |
1/30 | 19日分 | 1,763 | 1,698 | 1,866 | 1,939 | 1,969 | 1,982 | |
1/31 | 18日分 | 1,700 | 1,674 | 1,798 | 1,913 | 1,895 | 1,953 | |
2/3 | 17日分 | 1,637 | 1,649 | 1,729 | 1,886 | 1,822 | 1,925 | |
2/4 | 16日分 | 1,573 | 1,624 | 1,661 | 1,859 | 1,748 | 1,896 | |
2/5 | 15日分 | 1,510 | 1,600 | 1,592 | 1,832 | 1,674 | 1,867 | |
2/6 | 12日分 | 1,320 | 1,526 | 1,386 | 1,752 | 1,452 | 1,781 | |
2/7 | 10日分 | 1,194 | 1,476 | 1,249 | 1,699 | 1,305 | 1,723 | |
2/10 | 9日分 | 1,130 | 1,452 | 1,181 | 1,672 | 1,231 | 1,694 | |
2/12 | 8日分 | 1,067 | 1,427 | 1,112 | 1,645 | 1,157 | 1,666 | |
2/13 | 5日分 | 877 | 1,353 | 906 | 1,565 | 936 | 1,579 | |
2/14 | 4日分 | 814 | 1,328 | 838 | 1,539 | 862 | 1,551 | |
2/17 | 3日分 | 751 | 1,304 | 769 | 1,512 | 788 | 1,522 | |
2/18 | 2日分 | 687 | 1,279 | 701 | 1,485 | 714 | 1,493 |
※概算数値
1,000株:20,000円分の場合(投資額120~140万円)
クロス取引の方法は500株と同じ。
投資金額 | 1,200,000円 | 1,300,000円 | 1,400,000円 | |||||
証券会社 | GMO | Kcom | GMO | Kcom | GMO | Kcom | ||
クロ ス日 | 貸株 日数 | 買 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
売 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||
12/2 | 80日分 | 6,325 | 6,661 | 6,998 | ||||
12/9 | 73日分 | 5,980 | 6,287 | 6,595 | ||||
12/16 | 66日分 | 5,635 | 5,913 | 6,192 | ||||
12/23 | 59日分 | 5,179 | 5,429 | 5,680 | ||||
12/30 | 46日分 | 4,538 | 4,735 | 4,932 | ||||
1/6 | 45日分 | 4,489 | 4,681 | 4,874 | ||||
1/14 | 37日分 | 4,094 | 4,254 | 4,414 | ||||
1/20 | 31日分 | 3,688 | 3,824 | 3,959 | ||||
1/21 | 30日分 | 3,639 | 3,770 | 3,901 | ||||
1/22 | 29日分 | 3,590 | 3,717 | 3,844 | ||||
1/23 | 26日分 | 3,442 | 3,556 | 3,671 | ||||
1/24 | 25日分 | 3,393 | 3,503 | 3,613 | ||||
1/27 | 24日分 | 3,343 | 3,450 | 3,556 | ||||
1/28 | 23日分 | 3,294 | 3,396 | 3,498 | ||||
1/29 | 22日分 | 3,378 | 3,245 | 3,616 | 3,343 | 3,853 | 3,441 | |
1/30 | 19日分 | 2,999 | 3,097 | 3,205 | 3,182 | 3,410 | 3,268 | |
1/31 | 18日分 | 2,872 | 3,047 | 3,067 | 3,129 | 3,263 | 3,211 | |
2/3 | 17日分 | 2,746 | 2,998 | 2,930 | 3,076 | 3,115 | 3,153 | |
2/4 | 16日分 | 2,619 | 2,949 | 2,793 | 3,022 | 2,967 | 3,096 | |
2/5 | 15日分 | 2,492 | 2,899 | 2,656 | 2,969 | 2,820 | 3,038 | |
2/6 | 12日分 | 2,113 | 2,752 | 2,245 | 2,808 | 2,377 | 2,865 | |
2/7 | 10日分 | 1,860 | 2,653 | 1,970 | 2,702 | 2,081 | 2,750 | |
2/10 | 9日分 | 1,733 | 2,604 | 1,833 | 2,648 | 1,934 | 2,693 | |
2/12 | 8日分 | 1,606 | 2,554 | 1,696 | 2,595 | 1,786 | 2,635 | |
2/13 | 5日分 | 1,227 | 2,406 | 1,285 | 2,434 | 1,343 | 2,463 | |
2/14 | 4日分 | 1,100 | 2,357 | 1,148 | 2,381 | 1,195 | 2,405 | |
2/17 | 3日分 | 973 | 2,308 | 1,011 | 2,328 | 1,048 | 2,348 | |
2/18 | 2日分 | 847 | 2,258 | 873 | 2,274 | 900 | 2,290 |
※概算数値
【あさひ(3333)の株主優待】優待券4,000円分!まとめ
- あさひの株主優待は、保有株式数に応じた優待券。
- 100株:4,000円分/500株:1万円分/1,000株:2万円分/5,000株:4万円分
- 基準日に注意、2月20日。
- ヤフオク!相場は9割。
- 実店舗で利用可能。店舗数は全国約470店。
- ネット通販で利用可能。Yahoo!店や楽天市場店、モバイルサイトでは使えない。
- 制度クロスは不可。一般在庫は少ない。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2020年】2月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2019年11月25日が基準となっています。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント