2020年12月権利の株主優待、個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。
注意点を列記します。
- 資金・利回りなどの数値は、2020年12月25日の終値が基準です。最新の数値は、材料などで大きく変化している可能性があります(「詳細記事」は記事ごとの作成日が基準)。
- 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
- 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれている場合があります。算出方法は詳細記事をご覧ください。
- 最低単元ではなく、効率を重視して株数を増やして記載している場合があります。
- 一般信用でクロス取引できる銘柄は、記事公開から時間が経つにつれて減っていきます。クロス取引できなくなった銘柄の情報は反映されません。
- 以下の銘柄は権利確定日が末日ではありません。
- 12月20日:Genky(9267)
- 一覧表最右列の「カブコム在庫/倍率」は、12月25日(金)19:59時点です。人気の目安にしてください。
12月 株主優待 投資金額10万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
6029 | アトラ | 3.2 | 4,000 | 自社取扱商品 | 12.4% | |
6547 | グリーンズ | 4.5 | 2,000 | 優待券 | 4.4% | |
3639 | ボルテージ | 5.2 | 500 | QUOカード | 1.0% | |
3082 | きちりHD | 6.1 | 3,000 | 優待券 | 4.9% | |
3452 | ビーロット | 7.0 | 1,000 | QUOカード | 1.4% | 4100/28.15倍 |
5959 | 岡部 | 7.7 | 500 | QUOカード | 0.6% | 220600/0.24倍 |
7833 | アイフィス | 7.8 | 500 | QUOカード | 0.6% | |
9966 | 藤久 | 7.8 | 2,500 | 優待券 | 3.2% | |
6077 | Nフィールド | 8.7 | 2,000 | QUOカード | 2.3% | |
3319 | GDO | 8.9 | 2,000 | クーポン券 | 2.2% | |
3486 | GLM | 9.1 | 1,000 | QUOカード | 1.1% | |
4248 | 竹本容器 | 9.9 | 自社企画特選品 | |||
4755 | 楽天 | 10.0 | 500 | 楽天CASH等 | 0.5% | 7995200/0.01倍 |
〈各ネット証券TOPページ〉
12月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
2215 | 第一屋製パン | 10.0 | 自社G商品 | |||
8029 | ルックHD | 10.4 | 2,000 | 優待割引券 | 1.9% | 4300/3.63倍 |
4326 | インテージ | 11.6 | 500 | QUOカード | 0.4% | 121500/1.07倍 |
4633 | サカタイン | 12.0 | 500 | QUOカード | 0.4% | 534700/0.04倍 |
2597 | ユニカフェ | 12.3 | 3,000 | 自社製品詰合せ | 2.4% | |
3196 | ホットランド | 12.6 | 1,500 | 優待券 | 1.2% | |
3688 | CARTA | 12.8 | 1,000 | ギフトコード | 0.8% | |
4404 | ミヨシ油脂 | 13.0 | 1,000 | QUOカード | 0.8% | 7900/3.33倍 |
9384 | 内外トランス | 13.4 | 1,500 | 商品選択 | 1.1% | |
3001 | 片倉工業 | 13.7 | 1,000 | コクーンシティ | 0.7% | 33400/0.78倍 |
9722 | 藤田観光 | 14.0 | 優待券など | |||
2427 | アウトソー | 14.2 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | 918900/0.13倍 |
3964 | オークネット | 14.7 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
4979 | OATアグリ | 14.8 | 1,500 | 自社G製品 | 1.0% | 12200/0.27倍 |
6546 | フルテック | 15.0 | 1,000 | QUOカード | 0.7% | |
7613 | シークス | 15.9 | 1,000 | VJAギフカ | 0.6% | 188000/0.32倍 |
3197 | すかいらーく | 16.3 | 2,000 | 優待カード | 1.2% | |
8165 | 千趣会 | 17.1 | 4,000 | 買物券 | 2.3% | |
6078 | バリューHR | 17.5 | 6,000 | 年会費無料など | 3.4% | |
4955 | アグロカネ | 17.7 | 880 | おこめ券 | 0.5% | 4800/5.42倍 |
5819 | カナレ電気 | 18.0 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | |
9768 | いであ | 18.2 | 1,000 | QUOカード | 0.6% | |
3981 | ビーグリー | 18.6 | 10,000 | まんが王国 | 5.4% | |
4286 | レッグス | 19.0 | 1,000 | QUOカード | 0.5% |
〈各ネット証券TOPページ〉
▼ランキングTOP30はこちら
12月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
4221 | 大倉工業 | 20.1 | 1,000 | QUOカード | 0.5% | |
7936 | アシックス | 20.2 | 割引券 | 0.0% | 1068300/0.01倍 | |
6653 | 正興電機 | 20.7 | 500 | QUOカード | 0.2% | 9000/6.57倍 |
4927 | ポーラオルビ | 20.7 | 優待品選択 | 760600/0.09倍 | ||
7272 | ヤマハ発動機 | 21.3 | 1,000 | 優待品選択 | 0.5% | 3847500/0.01倍 |
3085 | アークランド | 22.0 | 1,100 | 食事券 | 0.5% | 3000/82.64倍 |
9260 | 西本Wis | 22.7 | 3,000 | クーポンコード | 1.3% | |
3028 | アルペン | 22.9 | 2,000 | 優待券 | 0.9% | 12700/10.59倍 |
4971 | メック | 23.0 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 6800/6.67倍 |
6425 | ユニバエンタ | 23.5 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 97400/0.23倍 |
3091 | ブロンコビリ | 23.6 | 2,000 | 優待券 | 0.8% | |
9612 | ラックランド | 23.8 | 3,000 | 東北名産品 | 1.3% | |
2211 | 不二家 | 24.5 | 3,000 | 優待券 | 1.2% | 5400/28.08倍 |
9731 | 白洋舍 | 24.9 | クリーニング | 0.0% | ||
3302 | 帝国繊維 | 25.4 | 4,000 | QUO+製品 | 1.6% | 9400/7.91倍 |
4912 | ライオン | 25.6 | 自社製品詰合せ | 2274500/0.01倍 | ||
4631 | DIC | 26.7 | 自社G製品等 | 0.0% | 831500/0.01倍 | |
4392 | FIG | 28.2 | 4,000 | 大分県産品 | 1.4% | |
3950 | ザ・パック | 28.5 | 1,000 | QUOカード | 0.4% | 104100/0.26倍 |
9449 | GMOインタ | 28.6 | 5,000 | Cバック | 1.7% | 523000/0.03倍 |
7846 | パイロットC | 30.4 | 筆記具セット | 248400/0.08倍 | ||
3003 | ヒューリック | 33.8 | 3,000 | グルメカタログ | 0.9% | 3419800/0.03倍 |
3673 | ブロードリー | 35.5 | 5,000 | Visaギフカ | 1.4% | |
7989 | 立川ブラ | 39.4 | 1,000 | QUOカード | 0.3% | 18900/4.3倍 |
9267 | Genky | 41.1 | 1,000 | QUOカード | 0.2% | 35100/0.08倍 |
4463 | 日華化学 | 44.1 | 5,000 | 自社商品選択 | 1.1% | 11900/22.69倍 |
4746 | 東計電算 | 44.5 | 880 | おこめ券 | 0.2% | 19100/0.46倍 |
4578 | 大塚HD | 44.7 | 3,000 | 自社G製品 | 0.7% | 3951000/0.01倍 |
9672 | 東京都競馬 | 46.4 | サマーランド | 117700/0.24倍 |
〈各ネット証券TOPページ〉
12月 株主優待 投資金額50万円超
コード | 略称 詳細記事 | 資金 (万円) | 価値 (円) | 優待内容 | 利回り | カブコム 在庫/倍率 |
2009 | 鳥越製粉 | 50.7 | 4,000 | そうめん | 0.8% | 20200/2.99倍 |
2702 | マクドナルド | 50.9 | 5,000 | 優待食事券 | 1.0% | 10000/40.25倍 |
9749 | 富士ソフト | 51.8 | 筆ぐるめ等 | 90800/0.04倍 | ||
3252 | 日本商業開発 | 51.9 | 3,000 | ジェフグルメ | 0.6% | |
3683 | サイバーリン | 56.2 | 1,000 | QUOカード | 0.2% | |
4245 | ダイキアク | 58.2 | 3,000 | P優待倶楽部 | 0.5% | |
4985 | アース製薬 | 60.2 | 2,000 | 自社G製品 | 0.3% | 119800/0.09倍 |
4919 | ミルボン | 66.3 | 3,000 | 自社製品 | 0.5% | 144200/0.21倍 |
7984 | コクヨ | 73.4 | 3,000 | 自社G商品 | 0.4% | 636400/0.07倍 |
3105 | 日清紡HD | 77.7 | 3,000 | 不織布製品 | 0.4% | 1207700/0.04倍 |
6592 | マブチモータ | 88.8 | 県産品 | 0.0% | 253000/0.03倍 | |
8179 | ロイヤルHD | 97.5 | 5,000 | 優待券 | 0.5% | |
3405 | クラレ | 109 | 3,000 | カタログ | 0.3% | 4357300/0.01倍 |
1899 | 福田組 | 111 | 2,000 | QUOカード | 0.2% | 21500/1.05倍 |
3097 | 物語コーポ | 128 | 2,500 | 優待券 | 0.2% | 9500/9.05倍 |
4967 | 小林製薬 | 128 | 5,000 | 自社製品詰合せ | 0.4% | 548700/0.02倍 |
5301 | 東海カーボン | 129 | 2,000 | カタログ | 0.2% | 1177100/0.02倍 |
2212 | 山崎製パン | 179 | 3,000 | 自社製品 | 0.2% | 1202300/0.02倍 |
2266 | 六甲バター | 187 | 3,000 | 自社製品 | 0.2% | 32500/1.35倍 |
〈各ネット証券TOPページ〉
▼ランキングTOP30はこちら
▼優待品 関連記事
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
- 早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
- 例:12月20日権利の銘柄で10/19にクロスしたら貸株日数は62日分。
- 早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
- auカブコム証券で、権利落ち日に品渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け。(金額は最低額を税込で表示)
330円 220円 110円 なし - 例:12月20日権利の銘柄で、10/19~11/16の間にクロス取引して、権利落ち日の12/17に品渡したら、信用事務管理費は最低110円(税込)。11/17以降のクロスなら、管理費はかからない。
- auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
貸株日数 早見表《権利確定日:12月20日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10/18 | 10/19 62日分 | 10/20 61日分 | 10/21 60日分 | 10/22 57日分 | 10/23 56日分 | 10/24 |
10/25 | 10/26 55日分 | 10/27 54日分 | 10/28 53日分 | 10/29 50日分 | 10/30 48日分 | 10/31 |
11/1 | 11/2 47日分 | 11/3 | 11/4 46日分 | 11/5 43日分 | 11/6 42日分 | 11/7 |
11/8 | 11/9 41日分 | 11/10 40日分 | 11/11 39日分 | 11/12 36日分 | 11/13 35日分 | 11/14 |
11/15 | 11/16 34日分 | 11/17 33日分 | 11/18 32日分 | 11/19 28日分 | 11/20 27日分 | 11/21 |
11/22 | 11/23 | 11/24 26日分 | 11/25 25日分 | 11/26 22日分 | 11/27 21日分 【G/S】 | 11/28 |
11/29 | 11/30 20日分 | 12/1 19日分 | 12/2 18日分 | 12/3 15日分 | 12/4 14日分 | 12/5 |
12/6 | 12/7 13日分 【R】 | 12/8 12日分 | 12/9 11日分 | 12/10 8日分 | 12/11 7日分 | 12/12 |
12/13 | 12/14 6日分 | 12/15 5日分 | 12/16 4日分 | 12/17 現渡 | 12/18 | 12/19 |
12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 |
- 権利確定日:12月20日(逆日歩:3日分)
- 権利付最終日…12月16日(受渡日:12/18)
- 権利落ち日……12月17日(受渡日:12/21)
- 受渡日が3日後なので逆日歩は3日分(貸株日数は1日足して最低でも4日分)
貸株日数 早見表《権利確定日:12月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 102日分 | 9/24 99日分 | 9/25 98日分 | 9/26 |
9/27 | 9/28 97日分 | 9/29 96日分 | 9/30 95日分 | 10/1 92日分 | 10/2 91日分 | 10/3 |
10/4 | 10/5 90日分 | 10/6 89日分 | 10/7 88日分 | 10/8 85日分 | 10/9 84日分 | 10/10 |
10/11 | 10/12 83日分 | 10/13 82日分 | 10/14 81日分 | 10/15 78日分 | 10/16 77日分 | 10/17 |
10/18 | 10/19 76日分 | 10/20 75日分 | 10/21 74日分 | 10/22 71日分 | 10/23 70日分 | 10/24 |
10/25 | 10/26 69日分 | 10/27 68日分 | 10/28 67日分 | 10/29 64日分 | 10/30 62日分 | 10/31 |
11/1 | 11/2 61日分 | 11/3 | 11/4 60日分 | 11/5 57日分 | 11/6 56日分 | 11/7 |
11/8 | 11/9 55日分 | 11/10 54日分 | 11/11 53日分 | 11/12 50日分 | 11/13 49日分 | 11/14 |
11/15 | 11/16 48日分 | 11/17 47日分 | 11/18 46日分 | 11/19 42日分 | 11/20 41日分 | 11/21 |
11/22 | 11/23 | 11/24 40日分 | 11/25 39日分 | 11/26 36日分 | 11/27 35日分 | 11/28 |
11/29 | 11/30 34日分 | 12/1 33日分 | 12/2 32日分 | 12/3 29日分 | 12/4 28日分 | 12/5 |
12/6 | 12/7 27日分 | 12/8 26日分 | 12/9 25日分 【G/S】 | 12/10 22日分 | 12/11 21日分 | 12/12 |
12/13 | 12/14 20日分 | 12/15 19日分 | 12/16 18日分 | 12/17 15日分 【R】 | 12/18 14日分 | 12/19 |
12/20 | 12/21 13日分 | 12/22 12日分 | 12/23 11日分 | 12/24 8日分 | 12/25 7日分 | 12/26 |
12/27 | 12/28 6日分 | 12/29 現渡 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
- 権利確定日:12月末日(逆日歩:5日分)
- 権利付最終日…12月28日(受渡日:12/30)
- 権利落ち日……12月29日(受渡日:翌年1/4)
- 受渡日が5日後なので逆日歩は5日分(貸株日数は1日足して最低でも6日分)
貸株料の計算方法
GMOクリック証券、12月末日権利銘柄、投資額15万円、12月9日(貸株日数25日分)に一般信用売り「短期」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
- 詳しい記事はこちら
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
- SMBC日興証券(ダイレクトコース)は、信用取引の手数料、現引・現渡、信用管理費がすべて無料、買い方金利は制度 2.50%、一般 3.00%、貸株料率は制度 1.15%、一般 1.40%。
- 上記は、それぞれの証券会社の代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
記事全体の内容は、2020年12月25日現在、「詳細記事」の内容は、その記事の作成日が基準となっています。数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント