この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待
フジオフードグループ本社(2752)の基本情報
コード | 2752 | 銘柄名 | フジオフードグループ本社 |
権利確定 月日 | 6月末日・12月末日 | 権利付 最終日 | 2023年6月28日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 1,395円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 139,500円 |
優待内容 | 自社PB商品 株主優待食事券 | 優待価値 | 3,000円相当 |
優待 利回り | 4.30% | ||
1株配当 | 配当 利回り | ||
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | |
発行済 株式数 | 4,484万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2023年2月15日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待内容
年2回、6月末日および12月末日現在、100株以上保有の株主を対象に、株主様ご優待商品を贈呈。
- 100株以上(以下から選択/3,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(3,000円分)
- 300株以上(以下から選択/6,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(6,000円分)
- 1,000株以上(以下から選択/12,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(12,000円分)
「株主様優待食事券」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 6月末日基準日
- 申込書を9月にお届け/11月頃から順次発送
- 有効期限:翌年12月末日まで
- 12月末日基準日
- 申込書を1月末にお届け/4月頃から順次発送
- 有効期限:翌年6月末日まで
利用可能店舗
- フジオフードグループ全店(一部除く)
利用上の注意
- 他社デリバリーサービスでは利用不可
- おつりは出ない
フジオフードグループ本社(2752)の企業紹介
引用元:フジオフードグループ本社
- 商号:株式会社フジオフードグループ本社
- 設立:1999年 上場:2002年
- 本社:大阪市北区 業種:小売業
- 「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」などのブランドで外食店を全国展開。
- 2023年1月末日現在の店舗数は794店舗。
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は10~15万円
- 優待券のヤフオク!相場はおよそ8割(2月中旬)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 貸借選定は2022年8月
- 2022年12月…5日分:75円
- 2023年6月…逆日歩3日分
- 発行済株式数:約4,484万株
- 一般信用売りの在庫(2月15日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 以前はほとんど見かけなかった一般在庫が、2021年からは出始めているようです。
- 2022年8月、貸借銘柄に選定されましたが、人気優待なので制度クロスはハイリスクです。
コストシミュレーションは、100株・300株・1,000株の全パターン。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:3,000円分の場合(投資額13.5~14.5万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 6月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 2/28までのクロス:管理費440円
- 3/28までのクロス:管理費330円
- 4/28までのクロス:管理費220円
- 5/26までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 135,000円 | 140,000円 | 145,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
2/20 | 132 | 1172 | 693 | 1199 | 718 | 1227 | 744 | ||||
2/24 | 126 | 1139 | 662 | 1165 | 686 | 1191 | 711 | ||||
2/27 | 125 | 1133 | 657 | 1159 | 681 | 1185 | 705 | ||||
3/3 | 119 | 990 | 625 | 1015 | 649 | 1039 | 672 | ||||
3/6 | 118 | 985 | 620 | 1009 | 643 | 1033 | 666 | ||||
3/10 | 112 | 951 | 589 | 974 | 611 | 997 | 633 | ||||
3/13 | 111 | 946 | 584 | 969 | 606 | 991 | 627 | ||||
3/17 | 104 | 907 | 548 | 928 | 568 | 950 | 588 | ||||
3/20 | 103 | 901 | 543 | 923 | 563 | 944 | 583 | ||||
3/24 | 98 | 874 | 517 | 894 | 536 | 914 | 555 | ||||
3/27 | 97 | 868 | 512 | 888 | 530 | 908 | 549 | ||||
3/31 | 91 | 725 | 480 | 744 | 498 | 762 | 516 | ||||
4/3 | 90 | 719 | 475 | 738 | 493 | 756 | 510 | ||||
4/7 | 84 | 686 | 444 | 703 | 461 | 721 | 477 | ||||
4/10 | 83 | 680 | 439 | 698 | 455 | 715 | 472 | ||||
4/14 | 77 | 647 | 408 | 663 | 423 | 679 | 438 | ||||
4/17 | 76 | 642 | 403 | 657 | 418 | 673 | 433 | ||||
4/21 | 70 | 608 | 372 | 623 | 385 | 637 | 399 | ||||
4/24 | 69 | 603 | 367 | 617 | 380 | 631 | 394 | ||||
4/28 | 63 | 570 | 335 | 582 | 348 | 595 | 360 | ||||
5/1 | 57 | 426 | 304 | 438 | 316 | 450 | 327 | ||||
5/2 | 56 | 421 | 299 | 432 | 310 | 444 | 321 | ||||
5/8 | 55 | 415 | 294 | 426 | 305 | 438 | 316 | ||||
5/12 | 49 | 382 | 263 | 392 | 273 | 402 | 282 | ||||
5/15 | 48 | 376 | 258 | 386 | 267 | 396 | 277 | ||||
5/19 | 42 | 343 | 227 | 352 | 235 | 360 | 244 | ||||
5/22 | 41 | 337 | 222 | 346 | 230 | 354 | 238 | ||||
5/26 | 35 | 304 | 190 | 311 | 198 | 319 | 205 | ||||
5/29 | 34 | 189 | 185 | 196 | 192 | 203 | 199 | ||||
5/30 | 33 | 183 | 180 | 190 | 187 | 197 | 193 | ||||
5/31 | 32 | 178 | 175 | 184 | 181 | 191 | 188 | ||||
6/1 | 29 | 161 | 159 | 167 | 165 | 173 | 171 | ||||
6/2 | 28 | 155 | 154 | 161 | 160 | 167 | 166 | ||||
6/5 | 27 | 150 | 149 | 155 | 155 | 161 | 160 | ||||
6/6 | 26 | 144 | 144 | 150 | 149 | 155 | 155 | ||||
6/7 | 25 | 139 | 139 | 144 | 144 | 149 | 149 | ||||
6/8 | 22 | 122 | 123 | 127 | 128 | 131 | 132 | ||||
6/9 | 21 | 299 | 117 | 118 | 310 | 121 | 122 | 321 | 125 | 127 | |
6/12 | 20 | 285 | 111 | 113 | 295 | 115 | 117 | 306 | 119 | 121 | |
6/13 | 19 | 271 | 105 | 108 | 281 | 109 | 112 | 291 | 113 | 116 | |
6/14 | 18 | 256 | 100 | 102 | 266 | 104 | 106 | 275 | 107 | 110 | |
6/15 | 15 | 214 | 83 | 87 | 222 | 86 | 90 | 229 | 89 | 93 | |
6/16 | 14 | 199 | 78 | 82 | 207 | 81 | 85 | 214 | 83 | 88 | |
6/19 | 13 | 185 | 72 | 77 | 192 | 75 | 79 | 199 | 77 | 82 | |
6/20 | 12 | 171 | 67 | 71 | 177 | 69 | 74 | 184 | 72 | 77 | |
6/21 | 11 | 157 | 61 | 66 | 162 | 63 | 69 | 168 | 66 | 71 | |
6/22 | 8 | 114 | 44 | 51 | 118 | 46 | 53 | 122 | 48 | 54 | |
6/23 | 7 | 100 | 39 | 45 | 103 | 40 | 47 | 107 | 42 | 49 | |
6/26 | 6 | 85 | 33 | 40 | 89 | 35 | 42 | 92 | 36 | 43 | |
6/27 | 5 | 71 | 28 | 35 | 74 | 29 | 36 | 76 | 30 | 38 | |
6/28 | 4 | 57 | 22 | 30 | 59 | 23 | 31 | 61 | 24 | 32 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 135,000円 | 140,000円 | 145,000円 |
※概算数値
300株:6,000円分の場合(投資額40.5~43.5万円)
クロス取引の方法は100株と同じ。
投資金額 | 405,000円 | 420,000円 | 435,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
2/20 | 132 | 2637 | 2078 | 2718 | 2155 | 2800 | 2232 | ||||
2/24 | 126 | 2537 | 1985 | 2615 | 2059 | 2692 | 2132 | ||||
2/27 | 125 | 2520 | 1970 | 2598 | 2042 | 2675 | 2115 | ||||
3/3 | 119 | 2311 | 1876 | 2384 | 1946 | 2457 | 2015 | ||||
3/6 | 118 | 2294 | 1861 | 2367 | 1930 | 2439 | 1999 | ||||
3/10 | 112 | 2194 | 1768 | 2263 | 1833 | 2332 | 1899 | ||||
3/13 | 111 | 2177 | 1752 | 2246 | 1817 | 2314 | 1882 | ||||
3/17 | 104 | 2061 | 1643 | 2125 | 1704 | 2189 | 1765 | ||||
3/20 | 103 | 2044 | 1628 | 2108 | 1688 | 2171 | 1748 | ||||
3/24 | 98 | 1961 | 1550 | 2022 | 1608 | 2082 | 1665 | ||||
3/27 | 97 | 1944 | 1535 | 2004 | 1591 | 2064 | 1648 | ||||
3/31 | 91 | 1735 | 1441 | 1791 | 1495 | 1847 | 1548 | ||||
4/3 | 90 | 1718 | 1426 | 1773 | 1479 | 1829 | 1531 | ||||
4/7 | 84 | 1618 | 1333 | 1670 | 1382 | 1722 | 1431 | ||||
4/10 | 83 | 1601 | 1317 | 1653 | 1366 | 1704 | 1415 | ||||
4/14 | 77 | 1502 | 1224 | 1549 | 1269 | 1597 | 1315 | ||||
4/17 | 76 | 1485 | 1208 | 1532 | 1253 | 1579 | 1298 | ||||
4/21 | 70 | 1385 | 1115 | 1428 | 1156 | 1471 | 1198 | ||||
4/24 | 69 | 1368 | 1100 | 1411 | 1140 | 1453 | 1181 | ||||
4/28 | 63 | 1269 | 1006 | 1307 | 1044 | 1346 | 1081 | ||||
5/1 | 57 | 1059 | 913 | 1094 | 947 | 1129 | 981 | ||||
5/2 | 56 | 1042 | 898 | 1077 | 931 | 1111 | 964 | ||||
5/8 | 55 | 1025 | 882 | 1059 | 915 | 1093 | 947 | ||||
5/12 | 49 | 926 | 789 | 956 | 818 | 986 | 847 | ||||
5/15 | 48 | 909 | 773 | 938 | 802 | 968 | 831 | ||||
5/19 | 42 | 809 | 680 | 835 | 705 | 861 | 731 | ||||
5/22 | 41 | 792 | 665 | 818 | 689 | 843 | 714 | ||||
5/26 | 35 | 693 | 571 | 714 | 593 | 736 | 614 | ||||
5/29 | 34 | 566 | 556 | 587 | 576 | 608 | 597 | ||||
5/30 | 33 | 549 | 540 | 570 | 560 | 590 | 580 | ||||
5/31 | 32 | 533 | 525 | 552 | 544 | 572 | 564 | ||||
6/1 | 29 | 483 | 478 | 501 | 496 | 518 | 514 | ||||
6/2 | 28 | 466 | 463 | 483 | 480 | 501 | 497 | ||||
6/5 | 27 | 449 | 447 | 466 | 464 | 483 | 480 | ||||
6/6 | 26 | 433 | 432 | 449 | 448 | 465 | 464 | ||||
6/7 | 25 | 416 | 416 | 432 | 432 | 447 | 447 | ||||
6/8 | 22 | 366 | 369 | 380 | 383 | 393 | 397 | ||||
6/9 | 21 | 897 | 350 | 354 | 930 | 362 | 367 | 964 | 375 | 380 | |
6/12 | 20 | 854 | 333 | 338 | 886 | 345 | 351 | 918 | 358 | 363 | |
6/13 | 19 | 812 | 316 | 323 | 842 | 328 | 335 | 872 | 340 | 347 | |
6/14 | 18 | 769 | 300 | 307 | 797 | 311 | 319 | 826 | 322 | 330 | |
6/15 | 15 | 641 | 250 | 261 | 665 | 259 | 270 | 688 | 268 | 280 | |
6/16 | 14 | 598 | 233 | 245 | 620 | 242 | 254 | 642 | 250 | 263 | |
6/19 | 13 | 555 | 216 | 230 | 576 | 224 | 238 | 596 | 232 | 247 | |
6/20 | 12 | 513 | 200 | 214 | 532 | 207 | 222 | 551 | 215 | 230 | |
6/21 | 11 | 470 | 183 | 199 | 487 | 190 | 206 | 505 | 197 | 213 | |
6/22 | 8 | 342 | 133 | 152 | 354 | 138 | 158 | 367 | 143 | 163 | |
6/23 | 7 | 299 | 117 | 136 | 310 | 121 | 142 | 321 | 125 | 147 | |
6/26 | 6 | 256 | 100 | 121 | 266 | 104 | 125 | 275 | 107 | 130 | |
6/27 | 5 | 214 | 83 | 105 | 222 | 86 | 109 | 229 | 89 | 113 | |
6/28 | 4 | 171 | 67 | 90 | 177 | 69 | 93 | 184 | 72 | 97 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 405,000円 | 420,000円 | 435,000円 |
※概算数値
1,000株:12,000円分の場合(投資額135~145万円)
-GMOクリック証券-
- 【1約定ごとプラン】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期)売り」+「当日に買建玉を現引」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 6月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 2/28までのクロス:管理費440円
- 3/28までのクロス:管理費330円
- 4/28までのクロス:管理費220円
- 5/26までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと下表より安くなる場合があります
- デイトレ信用は取引手数料が無料であるため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株・300株と同じ
投資金額 | 1,350,000円 | 1,400,000円 | 1,450,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
2/20 | 132 | 8636 | 6928 | 8912 | 7184 | 9187 | 7441 | ||||
2/24 | 126 | 8304 | 6617 | 8566 | 6862 | 8829 | 7107 | ||||
2/27 | 125 | 8248 | 6565 | 8509 | 6808 | 8769 | 7051 | ||||
3/3 | 119 | 7805 | 6254 | 8054 | 6486 | 8302 | 6718 | ||||
3/6 | 118 | 7750 | 6203 | 7996 | 6432 | 8242 | 6662 | ||||
3/10 | 112 | 7417 | 5892 | 7651 | 6110 | 7885 | 6328 | ||||
3/13 | 111 | 7361 | 5840 | 7593 | 6056 | 7825 | 6273 | ||||
3/17 | 104 | 6973 | 5478 | 7191 | 5681 | 7408 | 5883 | ||||
3/20 | 103 | 6918 | 5426 | 7133 | 5627 | 7349 | 5828 | ||||
3/24 | 98 | 6640 | 5167 | 6845 | 5358 | 7051 | 5550 | ||||
3/27 | 97 | 6585 | 5115 | 6788 | 5305 | 6991 | 5494 | ||||
3/31 | 91 | 6142 | 4805 | 6333 | 4982 | 6523 | 5160 | ||||
4/3 | 90 | 6086 | 4753 | 6275 | 4929 | 6464 | 5105 | ||||
4/7 | 84 | 5753 | 4442 | 5930 | 4607 | 6106 | 4771 | ||||
4/10 | 83 | 5698 | 4390 | 5872 | 4553 | 6047 | 4715 | ||||
4/14 | 77 | 5365 | 4080 | 5527 | 4231 | 5689 | 4382 | ||||
4/17 | 76 | 5310 | 4028 | 5470 | 4177 | 5630 | 4326 | ||||
4/21 | 70 | 4977 | 3717 | 5124 | 3855 | 5272 | 3992 | ||||
4/24 | 69 | 4921 | 3665 | 5067 | 3801 | 5212 | 3937 | ||||
4/28 | 63 | 4588 | 3355 | 4722 | 3479 | 4855 | 3603 | ||||
5/1 | 57 | 4146 | 3044 | 4266 | 3157 | 4387 | 3269 | ||||
5/2 | 56 | 4090 | 2992 | 4209 | 3103 | 4328 | 3214 | ||||
5/8 | 55 | 4035 | 2940 | 4151 | 3049 | 4268 | 3158 | ||||
5/12 | 49 | 3702 | 2630 | 3806 | 2727 | 3911 | 2825 | ||||
5/15 | 48 | 3646 | 2578 | 3749 | 2673 | 3851 | 2769 | ||||
5/19 | 42 | 3313 | 2267 | 3403 | 2351 | 3494 | 2435 | ||||
5/22 | 41 | 3258 | 2215 | 3346 | 2298 | 3434 | 2380 | ||||
5/26 | 35 | 2925 | 1905 | 3001 | 1975 | 3076 | 2046 | ||||
5/29 | 34 | 2759 | 1853 | 2833 | 1922 | 2907 | 1990 | ||||
5/30 | 33 | 2704 | 1801 | 2776 | 1868 | 2847 | 1935 | ||||
5/31 | 32 | 2649 | 1749 | 2718 | 1814 | 2788 | 1879 | ||||
6/1 | 29 | 2482 | 1594 | 2546 | 1653 | 2609 | 1712 | ||||
6/2 | 28 | 2427 | 1542 | 2488 | 1599 | 2549 | 1657 | ||||
6/5 | 27 | 2371 | 1491 | 2430 | 1546 | 2490 | 1601 | ||||
6/6 | 26 | 2316 | 1439 | 2373 | 1492 | 2430 | 1545 | ||||
6/7 | 25 | 2260 | 1387 | 2315 | 1438 | 2371 | 1490 | ||||
6/8 | 22 | 2094 | 1232 | 2143 | 1277 | 2192 | 1323 | ||||
6/9 | 21 | 3592 | 2038 | 1180 | 3706 | 2085 | 1224 | 3819 | 2132 | 1267 | |
6/12 | 20 | 3450 | 1983 | 1128 | 3558 | 2028 | 1170 | 3666 | 2073 | 1212 | |
6/13 | 19 | 3308 | 1927 | 1076 | 3410 | 1970 | 1116 | 3513 | 2013 | 1156 | |
6/14 | 18 | 3165 | 1872 | 1025 | 3263 | 1913 | 1062 | 3360 | 1953 | 1100 | |
6/15 | 15 | 2738 | 1705 | 869 | 2820 | 1740 | 901 | 2902 | 1775 | 934 | |
6/16 | 14 | 2596 | 1650 | 817 | 2672 | 1682 | 848 | 2749 | 1715 | 878 | |
6/19 | 13 | 2453 | 1594 | 766 | 2524 | 1625 | 794 | 2596 | 1655 | 822 | |
6/20 | 12 | 2311 | 1539 | 714 | 2377 | 1567 | 740 | 2443 | 1596 | 767 | |
6/21 | 11 | 2168 | 1483 | 662 | 2229 | 1510 | 687 | 2290 | 1536 | 711 | |
6/22 | 8 | 1741 | 1317 | 507 | 1786 | 1337 | 525 | 1831 | 1358 | 544 | |
6/23 | 7 | 1599 | 1262 | 455 | 1638 | 1280 | 472 | 1678 | 1298 | 489 | |
6/26 | 6 | 1456 | 1206 | 403 | 1491 | 1222 | 418 | 1525 | 1238 | 433 | |
6/27 | 5 | 1314 | 1151 | 351 | 1343 | 1165 | 364 | 1372 | 1179 | 377 | |
6/28 | 4 | 1172 | 1095 | 300 | 1195 | 1107 | 311 | 1219 | 1119 | 322 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 1,350,000円 | 1,400,000円 | 1,450,000円 |
※概算数値
【フジオフードグループ本社(2752)の株主優待】まとめ
- フジオフードグループ本社の株主優待は、優待食事券またはPB商品。
- 100株で3,000円分、300株で6,000円分、1,000株で12,000円分。
- 食事券のヤフオク!相場は8割。
- 最低必要資金は10~15万円。
- 一般在庫は2021年から出現。たぶん数は少ない。
- 制度クロスも可能。貸借選定直後は逆日歩が高くなりがちだし、そもそも人気優待なので制度は危険。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2023年】6月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2023年2月15日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント