この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待
フジオフードグループ本社(2752)の基本情報
コード | 2752 | 銘柄名 | フジオフードグループ本社 |
権利確定 月日 | 6月末日・12月末日 | 権利付 最終日 | 2022年6月28日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 1,385円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 138,500円 |
優待内容 | 自社PB商品 株主優待食事券 | 優待価値 | 3,000円相当 |
優待 利回り | 4.33% | ||
1株配当 | —円 | 配当 利回り | |
貸借区分 | 信用 | 優待配当 利回り | |
発行済 株式数 | 4,484万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2022年6月24日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待内容
年2回、6月末日および12月末日現在、100株以上保有の株主を対象に、株主様ご優待商品を贈呈。
- 100株以上(以下から選択/3,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(3,000円分)
- 300株以上(以下から選択/6,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(6,000円分)
- 1,000株以上(以下から選択/12,000円相当)
- 自社PB商品(コシヒカリなど)
- 株主様優待食事券(12,000円分)
「株主様優待食事券」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 6月末日基準日
- 申込書を9月にお届け/11月頃から順次発送
- 有効期限:翌年12月末日まで
- 12月末日基準日
- 申込書を1月末にお届け/4月頃から順次発送
- 有効期限:翌年6月末日まで
利用可能店舗
- フジオフードグループ国内系列全店
- フジオフードグループ本社-ブランド紹介(店舗検索)
利用上の注意
- フジオフードグループ国内系列全店で利用可能
- 他社デリバリーサービスでは利用不可
- おつりは出ない
フジオフードグループ本社(2752)の企業紹介
引用元:フジオフードグループ本社
- 商号:株式会社フジオフードグループ本社
- 設立:1999年 上場:2002年
- 本社:大阪市北区 業種:小売業
- 「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」などのブランドで外食店を全国展開。
- 2022年2月末日現在の店舗数は815店舗。
- 2019年1月、東証1部に市場変更。
フジオフードグループ本社(2752)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は10~15万円
- 優待券のヤフオク!相場はおよそ8割(6月上旬)
- 信用銘柄のため制度クロスは不可
- 一般信用売りの在庫(6月優待の在庫一覧はこちら)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 以前はほとんど見かけなかった一般在庫が、2021年からは出始めているようです。
- 2019年の東証1部への市場変更で状況が変わったのかもしれません。
コストシミュレーションは、100株・300株・1,000株の3パターン。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:3,000円分の場合(投資額12~14万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 6月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
3/18 | 101 | 828 | 473 | 870 | 513 | 911 | 552 | ||||
3/22 | 100 | 823 | 468 | 864 | 508 | 905 | 547 | ||||
3/25 | 95 | 798 | 445 | 838 | 483 | 877 | 520 | ||||
3/28 | 94 | 794 | 441 | 832 | 478 | 871 | 514 | ||||
4/1 | 88 | 654 | 413 | 690 | 448 | 726 | 482 | ||||
4/4 | 87 | 649 | 409 | 685 | 443 | 721 | 477 | ||||
4/8 | 81 | 619 | 381 | 653 | 413 | 686 | 445 | ||||
4/11 | 80 | 615 | 376 | 647 | 408 | 680 | 439 | ||||
4/15 | 74 | 585 | 349 | 615 | 378 | 646 | 407 | ||||
4/18 | 73 | 580 | 344 | 610 | 373 | 640 | 402 | ||||
4/22 | 67 | 550 | 317 | 578 | 343 | 605 | 369 | ||||
4/25 | 66 | 545 | 312 | 573 | 338 | 600 | 364 | ||||
4/28 | 57 | 501 | 271 | 525 | 293 | 548 | 316 | ||||
5/2 | 54 | 376 | 257 | 398 | 278 | 421 | 300 | ||||
5/6 | 53 | 371 | 252 | 393 | 273 | 415 | 294 | ||||
5/9 | 52 | 366 | 248 | 388 | 268 | 409 | 289 | ||||
5/13 | 46 | 337 | 220 | 356 | 238 | 375 | 257 | ||||
5/16 | 45 | 332 | 215 | 350 | 233 | 369 | 251 | ||||
5/20 | 39 | 302 | 188 | 318 | 203 | 334 | 219 | ||||
5/23 | 38 | 297 | 183 | 313 | 198 | 329 | 214 | ||||
5/27 | 32 | 268 | 156 | 281 | 168 | 294 | 181 | ||||
5/30 | 31 | 153 | 151 | 166 | 163 | 178 | 176 | ||||
5/31 | 30 | 148 | 146 | 160 | 158 | 173 | 171 | ||||
6/1 | 29 | 143 | 142 | 155 | 154 | 167 | 165 | ||||
6/2 | 26 | 128 | 128 | 139 | 139 | 150 | 149 | ||||
6/3 | 25 | 123 | 123 | 134 | 134 | 144 | 144 | ||||
6/6 | 24 | 118 | 119 | 128 | 129 | 138 | 138 | ||||
6/7 | 23 | 113 | 114 | 123 | 124 | 132 | 133 | ||||
6/8 | 22 | 108 | 109 | 118 | 119 | 127 | 128 | ||||
6/9 | 19 | 240 | 94 | 96 | 261 | 102 | 104 | 281 | 109 | 112 | |
6/10 | 18 | 228 | 89 | 91 | 247 | 96 | 99 | 266 | 104 | 106 | |
6/13 | 17 | 215 | 84 | 86 | 233 | 91 | 94 | 251 | 98 | 101 | |
6/14 | 16 | 203 | 79 | 82 | 219 | 85 | 89 | 236 | 92 | 96 | |
6/15 | 15 | 190 | 74 | 77 | 206 | 80 | 84 | 222 | 86 | 90 | |
6/16 | 12 | 152 | 59 | 63 | 165 | 64 | 69 | 177 | 69 | 74 | |
6/17 | 11 | 139 | 54 | 59 | 151 | 59 | 64 | 162 | 63 | 69 | |
6/20 | 10 | 127 | 49 | 54 | 137 | 53 | 59 | 148 | 58 | 63 | |
6/21 | 9 | 114 | 44 | 50 | 123 | 48 | 54 | 133 | 52 | 58 | |
6/22 | 8 | 101 | 39 | 45 | 110 | 43 | 49 | 118 | 46 | 53 | |
6/23 | 5 | 63 | 25 | 31 | 69 | 27 | 34 | 74 | 29 | 36 | |
6/24 | 4 | 51 | 20 | 27 | 55 | 21 | 29 | 59 | 23 | 31 | |
6/27 | 3 | 38 | 15 | 22 | 41 | 16 | 24 | 44 | 17 | 26 | |
6/28 | 2 | 25 | 10 | 17 | 27 | 11 | 19 | 30 | 12 | 20 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 |
※概算数値
300株:6,000円分の場合(投資額36~42万円)
クロス取引の方法は100株と同じ。
投資金額 | 360,000円 | 390,000円 | 420,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
3/18 | 101 | 1824 | 1419 | 1949 | 1538 | 2073 | 1656 | ||||
3/22 | 100 | 1809 | 1405 | 1933 | 1523 | 2056 | 1640 | ||||
3/25 | 95 | 1735 | 1336 | 1853 | 1448 | 1970 | 1559 | ||||
3/28 | 94 | 1721 | 1323 | 1837 | 1433 | 1952 | 1543 | ||||
4/1 | 88 | 1522 | 1240 | 1630 | 1343 | 1739 | 1446 | ||||
4/4 | 87 | 1507 | 1226 | 1614 | 1328 | 1722 | 1430 | ||||
4/8 | 81 | 1418 | 1143 | 1518 | 1238 | 1618 | 1334 | ||||
4/11 | 80 | 1404 | 1129 | 1502 | 1223 | 1601 | 1318 | ||||
4/15 | 74 | 1315 | 1046 | 1406 | 1134 | 1497 | 1221 | ||||
4/18 | 73 | 1300 | 1033 | 1390 | 1119 | 1480 | 1205 | ||||
4/22 | 67 | 1211 | 950 | 1294 | 1029 | 1376 | 1108 | ||||
4/25 | 66 | 1196 | 936 | 1278 | 1014 | 1359 | 1092 | ||||
4/28 | 57 | 1063 | 812 | 1134 | 879 | 1204 | 947 | ||||
5/2 | 54 | 909 | 770 | 975 | 834 | 1042 | 899 | ||||
5/6 | 53 | 894 | 756 | 959 | 820 | 1025 | 883 | ||||
5/9 | 52 | 879 | 743 | 943 | 805 | 1008 | 866 | ||||
5/13 | 46 | 791 | 660 | 847 | 715 | 904 | 770 | ||||
5/16 | 45 | 776 | 646 | 831 | 700 | 887 | 754 | ||||
5/20 | 39 | 687 | 563 | 735 | 610 | 783 | 657 | ||||
5/23 | 38 | 672 | 549 | 719 | 595 | 766 | 641 | ||||
5/27 | 32 | 583 | 467 | 623 | 505 | 662 | 544 | ||||
5/30 | 31 | 459 | 453 | 497 | 490 | 535 | 528 | ||||
5/31 | 30 | 444 | 439 | 481 | 475 | 518 | 512 | ||||
6/1 | 29 | 429 | 425 | 465 | 461 | 501 | 496 | ||||
6/2 | 26 | 385 | 384 | 417 | 416 | 449 | 448 | ||||
6/3 | 25 | 370 | 370 | 401 | 401 | 432 | 432 | ||||
6/6 | 24 | 355 | 356 | 385 | 386 | 414 | 415 | ||||
6/7 | 23 | 340 | 342 | 369 | 371 | 397 | 399 | ||||
6/8 | 22 | 325 | 328 | 353 | 356 | 380 | 383 | ||||
6/9 | 19 | 721 | 281 | 287 | 782 | 305 | 311 | 842 | 328 | 335 | |
6/10 | 18 | 684 | 266 | 273 | 740 | 288 | 296 | 797 | 311 | 319 | |
6/13 | 17 | 646 | 252 | 259 | 699 | 272 | 281 | 753 | 293 | 303 | |
6/14 | 16 | 608 | 237 | 246 | 658 | 256 | 266 | 709 | 276 | 287 | |
6/15 | 15 | 570 | 222 | 232 | 617 | 240 | 251 | 665 | 259 | 270 | |
6/16 | 12 | 456 | 178 | 190 | 494 | 192 | 206 | 532 | 207 | 222 | |
6/17 | 11 | 418 | 163 | 177 | 453 | 176 | 191 | 487 | 190 | 206 | |
6/20 | 10 | 380 | 148 | 163 | 411 | 160 | 176 | 443 | 173 | 190 | |
6/21 | 9 | 342 | 133 | 149 | 370 | 144 | 161 | 399 | 155 | 174 | |
6/22 | 8 | 304 | 118 | 135 | 329 | 128 | 146 | 354 | 138 | 158 | |
6/23 | 5 | 190 | 74 | 94 | 206 | 80 | 102 | 222 | 86 | 109 | |
6/24 | 4 | 152 | 59 | 80 | 165 | 64 | 87 | 177 | 69 | 93 | |
6/27 | 3 | 114 | 44 | 66 | 123 | 48 | 72 | 133 | 52 | 77 | |
6/28 | 2 | 76 | 30 | 52 | 82 | 32 | 57 | 89 | 35 | 61 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 360,000円 | 390,000円 | 420,000円 |
※概算数値
1,000株:12,000円分の場合(投資額120~140万円)
-GMOクリック証券-
- 【1約定ごとプラン】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期)売り」+「当日に買建玉を現引」
- 6月29日の権利落ち日に現渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 6月29日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと下表より安くなる場合があります
- デイトレ信用は取引手数料が無料であるため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株・300株と同じ
投資金額 | 1,200,000円 | 1,300,000円 | 1,400,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
3/18 | 101 | 6173 | 4731 | 6595 | 5125 | 7018 | 5519 | ||||
3/22 | 100 | 6123 | 4685 | 6542 | 5075 | 6960 | 5466 | ||||
3/25 | 95 | 5877 | 4455 | 6275 | 4826 | 6673 | 5197 | ||||
3/28 | 94 | 5827 | 4409 | 6221 | 4776 | 6615 | 5144 | ||||
4/1 | 88 | 5421 | 4133 | 5791 | 4477 | 6160 | 4821 | ||||
4/4 | 87 | 5372 | 4087 | 5737 | 4427 | 6102 | 4768 | ||||
4/8 | 81 | 5076 | 3810 | 5417 | 4128 | 5757 | 4445 | ||||
4/11 | 80 | 5027 | 3764 | 5363 | 4078 | 5700 | 4392 | ||||
4/15 | 74 | 4731 | 3488 | 5043 | 3779 | 5355 | 4070 | ||||
4/18 | 73 | 4682 | 3442 | 4989 | 3729 | 5297 | 4016 | ||||
4/22 | 67 | 4386 | 3166 | 4669 | 3430 | 4952 | 3694 | ||||
4/25 | 66 | 4337 | 3120 | 4615 | 3380 | 4894 | 3640 | ||||
4/28 | 57 | 3893 | 2706 | 4135 | 2931 | 4376 | 3157 | ||||
5/2 | 54 | 3635 | 2568 | 3864 | 2782 | 4094 | 2996 | ||||
5/6 | 53 | 3585 | 2522 | 3811 | 2732 | 4036 | 2942 | ||||
5/9 | 52 | 3536 | 2476 | 3757 | 2682 | 3979 | 2888 | ||||
5/13 | 46 | 3240 | 2199 | 3437 | 2383 | 3634 | 2566 | ||||
5/16 | 45 | 3191 | 2153 | 3383 | 2333 | 3576 | 2512 | ||||
5/20 | 39 | 2895 | 1877 | 3063 | 2034 | 3231 | 2190 | ||||
5/23 | 38 | 2846 | 1831 | 3010 | 1984 | 3173 | 2136 | ||||
5/27 | 32 | 2550 | 1555 | 2689 | 1685 | 2828 | 1814 | ||||
5/30 | 31 | 2390 | 1509 | 2526 | 1635 | 2661 | 1761 | ||||
5/31 | 30 | 2341 | 1463 | 2472 | 1585 | 2603 | 1707 | ||||
6/1 | 29 | 2292 | 1417 | 2419 | 1535 | 2546 | 1653 | ||||
6/2 | 26 | 2144 | 1279 | 2258 | 1385 | 2373 | 1492 | ||||
6/3 | 25 | 2095 | 1233 | 2205 | 1336 | 2315 | 1438 | ||||
6/6 | 24 | 2045 | 1187 | 2152 | 1286 | 2258 | 1385 | ||||
6/7 | 23 | 1996 | 1141 | 2098 | 1236 | 2200 | 1331 | ||||
6/8 | 22 | 1947 | 1095 | 2045 | 1186 | 2143 | 1277 | ||||
6/9 | 19 | 2999 | 1799 | 957 | 3205 | 1884 | 1036 | 3410 | 1970 | 1116 | |
6/10 | 18 | 2872 | 1749 | 911 | 3067 | 1831 | 987 | 3263 | 1913 | 1062 | |
6/13 | 17 | 2746 | 1700 | 865 | 2930 | 1778 | 937 | 3115 | 1855 | 1009 | |
6/14 | 16 | 2619 | 1651 | 819 | 2793 | 1724 | 887 | 2967 | 1798 | 955 | |
6/15 | 15 | 2492 | 1601 | 773 | 2656 | 1671 | 837 | 2820 | 1740 | 901 | |
6/16 | 12 | 2113 | 1454 | 635 | 2245 | 1510 | 687 | 2377 | 1567 | 740 | |
6/17 | 11 | 1986 | 1404 | 588 | 2108 | 1457 | 638 | 2229 | 1510 | 687 | |
6/20 | 10 | 1860 | 1355 | 542 | 1970 | 1404 | 588 | 2081 | 1452 | 633 | |
6/21 | 9 | 1733 | 1306 | 496 | 1833 | 1350 | 538 | 1934 | 1395 | 579 | |
6/22 | 8 | 1606 | 1256 | 450 | 1696 | 1297 | 488 | 1786 | 1337 | 525 | |
6/23 | 5 | 1227 | 1108 | 312 | 1285 | 1136 | 338 | 1343 | 1165 | 364 | |
6/24 | 4 | 1100 | 1059 | 266 | 1148 | 1083 | 288 | 1195 | 1107 | 311 | |
6/27 | 3 | 973 | 1010 | 220 | 1011 | 1030 | 239 | 1048 | 1050 | 257 | |
6/28 | 2 | 847 | 960 | 174 | 873 | 976 | 189 | 900 | 992 | 203 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 1,200,000円 | 1,300,000円 | 1,400,000円 |
※概算数値
【フジオフードグループ本社(2752)の株主優待】まとめ
- フジオフードグループ本社の株主優待は、優待食事券またはPB商品。
- 100株で3,000円分、300株で6,000円分、1,000株で12,000円分。
- 食事券のヤフオク!相場は約8割。
- 最低必要資金は10~15万円。
- 一般在庫は2021年から出現。たぶん数は少ない。
- 信用銘柄で制度クロスは不可。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2022年】6月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2022年6月24日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント