引用元:東京特殊電線-株主優待制度
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
東京特殊電線(5807)の株主優待
東京特殊電線(5807)の基本情報
コード | 5807 | 銘柄名 | 東京特殊電線 |
権利確定 月日 | 3月末日 | 権利付 最終日 | 2022年3月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 2,816円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 281,600円 |
優待内容 | QUOカード | 優待価値 | 3,000円相当 |
優待 利回り | 1.07% | ||
1株配当 | 80.00円 | 配当 利回り | 2.84% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 3.91% |
発行済 株式数 | 681万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2022年3月18日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
東京特殊電線(5807)の株主優待内容
毎年3月31日現在、100株以上保有の株主に、継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈。
- 100株以上
- 1年未満:3,000円分
- 1年以上:5,000円分
- 贈呈時期:6月下旬発送予定
- 公式:東京特殊電線-株主優待制度
東京特殊電線(5807)の企業紹介
引用元:東京特殊電線
- 商号:東京特殊電線株式会社
- 設立:1940年 上場:1954年
- 本社:東京都 業種:非鉄金属
- 電線、ヒータ製品、ケーブル加工品、線材加工品などの製造・販売企業。
- 製品は、情報通信、電子機器、自動車、半導体検査機器、住宅設備など、さまざまな分野で利用される。
- 古河電機工業の子会社。
東京特殊電線(5807)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での投資額は30万円前後
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 株主優待制度の導入は2018年3月
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2018年3月…3日分:0円
- 2019年3月…3日分:480円
- 2020年3月…1日分:270円
- 2021年3月…1日分:460円
- 2022年3月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:約681万株
- 一般信用売りの在庫(3月優待の在庫一覧はこちら)
- auカブコム証券:「長期」
- GMOクリック証券:「短期」
- SBI証券:「短期」
- SMBC日興証券:
- 楽天証券:「無期限」
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 発行済株式数が681万株ということで、一般在庫は極少。
- 制度も可能ですが、発行済が極端に少ないのでおすすめできません。
- 売禁になる可能性も高いと思われます。
コストシミュレーションは100株。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 260,000円 | 280,000円 | 300,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
12/24 | 95 | 1345 | 965 | 1423 | 1039 | 1501 | 1114 | ||||
12/27 | 94 | 1334 | 955 | 1412 | 1029 | 1489 | 1102 | ||||
12/30 | 87 | 1150 | 885 | 1221 | 954 | 1293 | 1022 | ||||
1/4 | 86 | 1139 | 875 | 1210 | 943 | 1280 | 1010 | ||||
1/7 | 80 | 1075 | 816 | 1141 | 878 | 1206 | 941 | ||||
1/11 | 79 | 1064 | 806 | 1129 | 868 | 1194 | 930 | ||||
1/14 | 74 | 1011 | 756 | 1072 | 814 | 1132 | 872 | ||||
1/17 | 73 | 1000 | 746 | 1060 | 803 | 1120 | 861 | ||||
1/21 | 67 | 936 | 686 | 991 | 739 | 1046 | 792 | ||||
1/24 | 66 | 925 | 676 | 979 | 728 | 1034 | 780 | ||||
1/28 | 60 | 861 | 616 | 910 | 664 | 960 | 711 | ||||
1/31 | 59 | 740 | 606 | 789 | 653 | 837 | 699 | ||||
2/4 | 53 | 676 | 546 | 720 | 588 | 763 | 630 | ||||
2/7 | 52 | 666 | 536 | 708 | 578 | 751 | 619 | ||||
2/10 | 46 | 602 | 477 | 639 | 513 | 677 | 550 | ||||
2/14 | 45 | 591 | 467 | 628 | 502 | 665 | 538 | ||||
2/18 | 39 | 527 | 407 | 559 | 438 | 591 | 469 | ||||
2/21 | 37 | 505 | 387 | 536 | 417 | 566 | 446 | ||||
2/25 | 32 | 452 | 337 | 478 | 363 | 505 | 389 | ||||
2/28 | 31 | 441 | 327 | 467 | 352 | 492 | 377 | ||||
3/1 | 30 | 321 | 317 | 345 | 341 | 370 | 366 | ||||
3/2 | 29 | 310 | 307 | 334 | 331 | 358 | 354 | ||||
3/3 | 26 | 278 | 277 | 299 | 298 | 321 | 320 | ||||
3/4 | 25 | 267 | 267 | 288 | 288 | 308 | 308 | ||||
3/7 | 24 | 256 | 257 | 276 | 277 | 296 | 297 | ||||
3/8 | 23 | 246 | 247 | 265 | 266 | 284 | 285 | ||||
3/9 | 22 | 603 | 235 | 237 | 650 | 253 | 255 | 696 | 271 | 274 | |
3/10 | 19 | 521 | 203 | 207 | 561 | 219 | 223 | 601 | 234 | 239 | |
3/11 | 18 | 494 | 192 | 197 | 532 | 207 | 212 | 570 | 222 | 228 | |
3/14 | 17 | 466 | 182 | 187 | 502 | 196 | 202 | 538 | 210 | 216 | |
3/15 | 16 | 439 | 171 | 177 | 473 | 184 | 191 | 506 | 197 | 205 | |
3/16 | 15 | 411 | 160 | 167 | 443 | 173 | 180 | 475 | 185 | 193 | |
3/17 | 11 | 302 | 118 | 128 | 325 | 127 | 137 | 348 | 136 | 147 | |
3/18 | 10 | 274 | 107 | 118 | 295 | 115 | 127 | 316 | 123 | 136 | |
3/22 | 9 | 247 | 96 | 108 | 266 | 104 | 116 | 285 | 111 | 124 | |
3/23 | 8 | 219 | 85 | 98 | 236 | 92 | 105 | 253 | 99 | 113 | |
3/24 | 5 | 137 | 53 | 68 | 148 | 58 | 73 | 158 | 62 | 78 | |
3/25 | 4 | 110 | 43 | 58 | 118 | 46 | 62 | 127 | 49 | 67 | |
3/28 | 3 | 82 | 32 | 48 | 89 | 35 | 51 | 95 | 37 | 55 | |
3/29 | 2 | 55 | 21 | 38 | 59 | 23 | 41 | 63 | 25 | 44 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 260,000円 | 280,000円 | 300,000円 |
※概算数値
【東京特殊電線(5807)の株主優待】まとめ
- 東京特殊電線の株主優待、短期は100株一律、3,000円分のQUOカード。
- 必要資金は30万円前後。
- 発行済が少なく、一般在庫は極少。
- 制度クロスも可能だが、売禁の可能性も高いし逆日歩も高くなる可能性が高い。
- 株価2,800円台での最逆は4,640円
- 最大逆日歩金額をクロス取引前に確認する方法
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2022年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
【3月 株主優待】人気ランキング(クロス取引編)
※記事内容は、2022年3月18日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント