引用元:ハピネット-株主優待(2019年)
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
ハピネット(7552)の株主優待
ハピネット(7552)の基本情報
コード | 7552 | 銘柄名 | ハピネット |
権利確定 月日 | 3月末日 | 権利付 最終日 | 2021年3月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 1,557円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 155,700円 |
優待内容 | カタログ商品 こども商品券 | 優待価値 | |
優待 利回り | |||
1株配当 | 50.00円 | 配当 利回り | 3.21% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | |
発行済 株式数 | 2,405万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2020年12月23日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
ハピネット(7552)の株主優待内容
3月31日現在、100株以上保有の株主が対象。株主様ご優待カタログの中から、自社所定の商品を所有株式数に応じて贈呈。さらに、500株以上保有の株主には、所有株式数に応じて「こども商品券」を贈呈。
- 100株以上
- 株主様ご優待カタログから1品選択
- 500株以上
- 株主様ご優待カタログから2品選択
- 及び「こども商品券」2,000円分
- 1,000株以上
- 株主様ご優待カタログから3品選択
- 及び「こども商品券」5,000円分
- 贈呈時期:6月上旬に優待カタログを送付
- 「こども商品券」は、優待カタログから商品を選択し、申込みした株主にのみ送付。
- 2020年3月のカタログは26商品(3/10発表)、詳しくは公式にて。
- 公式:ハピネット-株主優待
ハピネット(7552)の企業紹介
引用元:ハピネット
- 商号:株式会社ハピネット
- 設立:1972年 上場:1997年
- 本社:東京都 業種:卸売業
- 玩具、映像音楽、ビデオゲーム、アミューズメント、すべての分野でトップクラスのシェアを誇るエンタテイメント総合商社。
- 約700社のメーカーから仕入れた製品を、独自の物流システムを武器に、約1,200社の販売店に提供。
- バンダイナムコのグループ企業。
ハピネット(7552)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は15万円前後
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年3月…1日分:250円
- 2017年3月…3日分:0円
- 2018年3月…3日分:0円
- 2019年3月…3日分:0円
- 2020年3月…1日分:400円
- 2021年3月…逆日歩1日分
- 発行済株式数:2,405万株
- 一般信用売りの在庫(12月23日現在)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 発行済株式数の割に一般在庫が多い銘柄のようです。
- 逆日歩は、1日分のときほど高くなっています。最高は前回2020年の400円。
コストシミュレーションは、在庫が豊富なので100株に加えて1,000株も。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:1商品の場合(投資額15~17万円)
- GMOクリック証券
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料
- auカブコム証券
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 3月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=品受料+品渡料+金利+貸株料(+信用事務管理費)
- 12/29までのクロス:管理費330円
- 1/29までのクロス:管理費220円
- 2/26までのクロス:管理費110円
- SMBC日興証券
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 150,000円 | 160,000円 | 170,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 | 現物 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
2/1 | 58 | 958 | 344 | 995 | 367 | 1031 | 390 | ||||
2/8 | 51 | 893 | 304 | 926 | 324 | 958 | 344 | ||||
2/15 | 44 | 828 | 263 | 857 | 281 | 885 | 299 | ||||
2/22 | 36 | 754 | 217 | 778 | 232 | 801 | 246 | ||||
3/1 | 30 | 589 | 183 | 609 | 195 | 628 | 207 | ||||
3/2 | 29 | 580 | 177 | 599 | 189 | 618 | 201 | ||||
3/3 | 28 | 570 | 171 | 589 | 183 | 607 | 194 | ||||
3/4 | 25 | 543 | 154 | 559 | 164 | 576 | 175 | ||||
3/5 | 24 | 533 | 148 | 549 | 158 | 565 | 168 | ||||
3/8 | 23 | 524 | 143 | 539 | 152 | 555 | 162 | ||||
3/9 | 22 | 515 | 137 | 530 | 146 | 544 | 155 | ||||
3/10 | 21 | 582 | 506 | 131 | 604 | 520 | 140 | 627 | 534 | 149 | |
3/11 | 18 | 535 | 478 | 114 | 554 | 490 | 121 | 573 | 502 | 129 | |
3/12 | 17 | 519 | 469 | 108 | 537 | 480 | 115 | 555 | 492 | 122 | |
3/15 | 16 | 503 | 460 | 102 | 520 | 470 | 109 | 537 | 481 | 116 | |
3/16 | 15 | 487 | 450 | 97 | 503 | 461 | 103 | 519 | 471 | 109 | |
3/17 | 14 | 472 | 441 | 91 | 486 | 451 | 97 | 501 | 460 | 103 | |
3/18 | 11 | 424 | 413 | 74 | 436 | 421 | 78 | 447 | 429 | 83 | |
3/19 | 10 | 408 | 404 | 68 | 419 | 411 | 72 | 429 | 418 | 77 | |
3/22 | 9 | 392 | 395 | 62 | 402 | 401 | 66 | 411 | 408 | 70 | |
3/23 | 8 | 377 | 386 | 56 | 385 | 392 | 60 | 393 | 397 | 64 | |
3/24 | 7 | 361 | 376 | 51 | 368 | 382 | 54 | 376 | 387 | 57 | |
3/25 | 4 | 313 | 349 | 33 | 318 | 352 | 36 | 322 | 356 | 38 | |
3/26 | 3 | 297 | 339 | 28 | 301 | 342 | 29 | 304 | 345 | 31 | |
3/29 | 2 | 282 | 330 | 22 | 284 | 332 | 23 | 286 | 335 | 25 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 150,000円 | 160,000円 | 170,000円 |
※概算数値
1,000株:3商品+こども商品券5,000円分の場合(投資額150~170万円)
- GMOクリック証券
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期)売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料
- auカブコム証券
- 100株同様
- 品受・品渡を分割すると下表よりコストダウンが可能
- SMBC日興証券
- 100株同様
投資金額 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | 1,700,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
2/1 | 58 | 7697 | 3440 | 8065 | 3669 | 8433 | 3898 | ||||
2/8 | 51 | 7050 | 3037 | 7374 | 3239 | 7699 | 3442 | ||||
2/15 | 44 | 6402 | 2634 | 6684 | 2810 | 6965 | 2985 | ||||
2/22 | 36 | 5663 | 2174 | 5895 | 2319 | 6127 | 2464 | ||||
3/1 | 30 | 4998 | 1829 | 5193 | 1951 | 5388 | 2073 | ||||
3/2 | 29 | 4905 | 1771 | 5094 | 1889 | 5284 | 2007 | ||||
3/3 | 28 | 4813 | 1714 | 4996 | 1828 | 5179 | 1942 | ||||
3/4 | 25 | 4535 | 1541 | 4700 | 1644 | 4864 | 1747 | ||||
3/5 | 24 | 4443 | 1484 | 4601 | 1582 | 4760 | 1681 | ||||
3/8 | 23 | 4350 | 1426 | 4503 | 1521 | 4655 | 1616 | ||||
3/9 | 22 | 4258 | 1368 | 4404 | 1460 | 4550 | 1551 | ||||
3/10 | 21 | 3933 | 4166 | 1311 | 4160 | 4305 | 1398 | 4387 | 4445 | 1486 | |
3/11 | 18 | 3458 | 3888 | 1138 | 3653 | 4009 | 1214 | 3849 | 4131 | 1290 | |
3/12 | 17 | 3300 | 3796 | 1081 | 3485 | 3911 | 1153 | 3670 | 4026 | 1225 | |
3/15 | 16 | 3142 | 3703 | 1023 | 3316 | 3812 | 1092 | 3490 | 3921 | 1160 | |
3/16 | 15 | 2983 | 3611 | 966 | 3147 | 3714 | 1030 | 3311 | 3816 | 1095 | |
3/17 | 14 | 2825 | 3518 | 908 | 2978 | 3615 | 969 | 3132 | 3712 | 1029 | |
3/18 | 11 | 2351 | 3241 | 736 | 2472 | 3319 | 785 | 2594 | 3397 | 834 | |
3/19 | 10 | 2192 | 3148 | 678 | 2303 | 3220 | 723 | 2414 | 3292 | 768 | |
3/22 | 9 | 2034 | 3056 | 621 | 2135 | 3122 | 662 | 2235 | 3188 | 703 | |
3/23 | 8 | 1876 | 2963 | 563 | 1966 | 3023 | 601 | 2056 | 3083 | 638 | |
3/24 | 7 | 1718 | 2871 | 505 | 1797 | 2925 | 539 | 1876 | 2978 | 573 | |
3/25 | 4 | 1243 | 2594 | 333 | 1291 | 2629 | 355 | 1338 | 2664 | 377 | |
3/26 | 3 | 1085 | 2501 | 275 | 1122 | 2530 | 294 | 1159 | 2559 | 312 | |
3/29 | 2 | 927 | 2409 | 218 | 953 | 2431 | 232 | 980 | 2454 | 247 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | 1,700,000円 |
※概算数値
【ハピネット(7552)の株主優待】カタログ商品やこども商品券!まとめ
- ハピネットの株主優待は、カタログの商品やこども商品券。
- 2019年・2020年は、26商品から選択できた模様。
- 優待品は、玩具や映像ソフト中心。
- こども商品券がつくのは500株以上から。
- 最低必要資金は15万円前後。
- 一般在庫が豊富。
- 制度クロスも可能。逆日歩は1日分のときに高かった。今回も1日分。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2021年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2020年12月23日が基準となっています。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント