引用元:コメリ-株主優待のご案内
この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。
コメリ(8218)の株主優待
コメリ(8218)の基本情報
コード | 8218 | 銘柄名 | コメリ |
権利確定 月日 | 3月末日 | 権利付 最終日 | 2023年3月29日 |
単元株数 | 100株 | 株価 | 2,631円 |
最低株数 | 100株 | 最低 投資金額 | 263,100円 |
優待内容 | コメリギフトカード | 優待価値 | 1,000円相当 |
優待 利回り | 0.38% | ||
1株配当 | 50.00円 | 配当 利回り | 1.90% |
貸借区分 | 貸借 | 優待配当 利回り | 2.28% |
発行済 株式数 | 5,441万株 | 最新DATA | 詳細情報 |
資料 作成日 | 2023年1月27日 | 注意事項 | ※最新情報では ありません ※数値は概算 |
コメリ(8218)の株主優待内容
- 毎年3月31日現在、100株以上保有の株主に、保有株式数、継続保有期間に応じて自社ギフトカード(1,000円券)を贈呈。
- 公式:コメリ-株主優待のご案内
- 100株以上:1,000円分
- 300株以上:3,000円分
- 500株以上:4,000円分
- 1,000株以上:8,000円分
- 3,000株以上:15,000円分
長期保有優遇制度(継続保有期間3年以上)
- 100株以上:1,000円分追加贈呈
- 500株以上:2,000円分追加贈呈
- 1,000株以上:3,000円分追加贈呈
「コメリギフトカード」の贈呈時期や使い方
贈呈時期と有効期限
- 贈呈時期:6月下旬
- 有効期限:なし
利用可能な店舗および商品
利用上の注意
- おつりは出ない(券面額以上の買い物に利用)。
- 機械処理するので折らないように注意。
- 店舗により、利用できない商品・サービスあり。
コメリ(8218)の企業紹介
引用元:コメリ
- 商号:株式会社コメリ
- 設立:1962年 上場:1987年
- 本社:新潟県新潟市 業種:小売業
- DIY用品や園芸用品を中心としたホームセンターをチェーン展開。
- 店舗ブランドは「パワー」「ハード&グリーン」など。
- 2022年12月末日現在の店舗数は、北海道から鹿児島まで、全国1,215店舗。
コメリ(8218)の株主優待をクロス取引で取得する方法とコストシミュレーション
クロス取引の前に最低限の数値DATA等を把握
- 直近の株価水準での最低投資額は25~30万円
- コメリギフトカードのヤフオク!相場は9割超(9月時点)
- 貸借銘柄で制度クロスも可能
- 過去の100株あたりの逆日歩
- 2016年3月…1日分:5円
- 2017年3月…3日分:315円
- 2018年3月…3日分:240円
- 2019年3月…3日分:150円
- 2020年3月…1日分:10円
- 2021年3月…1日分:10円
- 2022年3月…1日分:10円
- 2023年3月…逆日歩3日分
- 発行済株式数:約5,441万株
- 一般信用売りの在庫(1月27日現在/概数)
クロス取引の方法とコストシミュレーション
- 発行済株式数通り、一般在庫が豊富な銘柄です。カブコムの在庫は枯渇しそうにありません。
コストシミュレーションは100株と1,000株。
コストはこちらを参照⇒《証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表》
100株:1,000円分の場合(投資額25~28万円)
-GMOクリック証券-
- 【1日定額プラン】現物、制度、一般、それぞれ1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料(最大300万円まで無料)
- クロス:「現物買い」×「一般信用(短期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=貸株料
-auカブコム証券-
- 【1日定額手数料】現物+信用の1日の約定代金の合計が100万円まで手数料無料
- クロス:「現物買い」×「一般信用(長期)売り」
- 3月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 2/28までのクロス:管理費110円
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス:「制度信用買い」×「一般信用売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=金利+貸株料
投資金額 | 250,000円 | 265,000円 | 280,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 | 現物 | 現物 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
1/10 | 82 | 1062 | 803 | 1113 | 852 | 1164 | 900 | ||||
1/13 | 77 | 1011 | 755 | 1059 | 801 | 1106 | 846 | ||||
1/16 | 76 | 1001 | 746 | 1048 | 791 | 1095 | 835 | ||||
1/20 | 70 | 939 | 688 | 982 | 730 | 1025 | 771 | ||||
1/23 | 69 | 929 | 679 | 971 | 719 | 1014 | 760 | ||||
1/27 | 63 | 867 | 621 | 906 | 659 | 945 | 696 | ||||
1/30 | 62 | 747 | 612 | 785 | 648 | 823 | 685 | ||||
2/3 | 56 | 685 | 554 | 720 | 587 | 754 | 621 | ||||
2/6 | 55 | 675 | 545 | 709 | 577 | 743 | 610 | ||||
2/10 | 49 | 613 | 487 | 644 | 516 | 674 | 545 | ||||
2/13 | 48 | 603 | 477 | 633 | 506 | 662 | 535 | ||||
2/17 | 42 | 542 | 420 | 567 | 445 | 593 | 470 | ||||
2/20 | 41 | 531 | 410 | 557 | 435 | 582 | 460 | ||||
2/24 | 35 | 470 | 353 | 491 | 374 | 513 | 395 | ||||
2/27 | 34 | 459 | 343 | 480 | 364 | 501 | 384 | ||||
2/28 | 33 | 449 | 334 | 469 | 354 | 490 | 374 | ||||
3/1 | 32 | 329 | 324 | 348 | 343 | 368 | 363 | ||||
3/2 | 29 | 298 | 295 | 316 | 313 | 334 | 331 | ||||
3/3 | 28 | 288 | 286 | 305 | 303 | 322 | 320 | ||||
3/6 | 27 | 277 | 276 | 294 | 293 | 311 | 309 | ||||
3/7 | 26 | 267 | 266 | 283 | 282 | 299 | 298 | ||||
3/8 | 25 | 257 | 257 | 272 | 272 | 288 | 288 | ||||
3/9 | 22 | 580 | 226 | 228 | 615 | 240 | 242 | 650 | 253 | 255 | |
3/10 | 21 | 554 | 216 | 218 | 587 | 229 | 232 | 620 | 242 | 245 | |
3/13 | 20 | 527 | 205 | 209 | 559 | 218 | 221 | 591 | 230 | 234 | |
3/14 | 19 | 501 | 195 | 199 | 531 | 207 | 211 | 561 | 219 | 223 | |
3/15 | 18 | 475 | 185 | 190 | 503 | 196 | 201 | 532 | 207 | 212 | |
3/16 | 15 | 396 | 154 | 161 | 419 | 163 | 171 | 443 | 173 | 180 | |
3/17 | 13 | 343 | 134 | 142 | 363 | 142 | 150 | 384 | 150 | 159 | |
3/20 | 12 | 316 | 123 | 132 | 335 | 131 | 140 | 354 | 138 | 148 | |
3/22 | 11 | 290 | 113 | 123 | 307 | 120 | 130 | 325 | 127 | 137 | |
3/23 | 8 | 211 | 82 | 94 | 224 | 87 | 99 | 236 | 92 | 105 | |
3/24 | 7 | 185 | 72 | 84 | 196 | 76 | 89 | 207 | 81 | 94 | |
3/27 | 6 | 158 | 62 | 75 | 168 | 65 | 79 | 177 | 69 | 84 | |
3/28 | 5 | 132 | 51 | 65 | 140 | 54 | 69 | 148 | 58 | 73 | |
3/29 | 4 | 105 | 41 | 55 | 112 | 44 | 59 | 118 | 46 | 62 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 250,000円 | 265,000円 | 280,000円 |
※概算数値
1,000株:8,000円分の場合(投資額250~280万円)
-GMOクリック証券-
- 【1約定ごとプラン】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(短期)売り」+「当日に買建玉を現引」
- 3月30日の権利落ち日に現渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料
-auカブコム証券-
- 【ワンショット手数料】約定代金ごとの手数料はこちら
- クロス:「一般信用買い」×「一般信用(長期)売り」+「当日に買建玉を品受」
- 3月30日の権利落ち日に品渡
- コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+プレミアム料)(+管理費)
- 下表にはプレミアム料が加算されていません
- 2/28までのクロス:管理費110円
- 【補足】デイトレ信用で買建+品受を行うと下表より安くなる場合があります
- デイトレ信用は取引手数料が無料であるため
-SMBC日興証券-
- 【ダイレクトコース】信用取引手数料無料
- クロス取引の方法は100株と同じ
投資金額 | 2,500,000円 | 2,650,000円 | 2,800,000円 | ||||||||
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
ク ロ ス 日 | 貸 株 日 数 | 買 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 | 一般 | 一般 | 制度 |
売 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | 短期 | 長期 | 一般 | ||
1/10 | 82 | 9606 | 8034 | 10123 | 8516 | 10640 | 8998 | ||||
1/13 | 77 | 9092 | 7555 | 9578 | 8008 | 10064 | 8461 | ||||
1/16 | 76 | 8989 | 7459 | 9469 | 7906 | 9949 | 8354 | ||||
1/20 | 70 | 8373 | 6884 | 8816 | 7297 | 9259 | 7710 | ||||
1/23 | 69 | 8270 | 6788 | 8707 | 7195 | 9144 | 7602 | ||||
1/27 | 63 | 7654 | 6212 | 8054 | 6585 | 8453 | 6958 | ||||
1/30 | 62 | 7441 | 6116 | 7835 | 6483 | 8228 | 6850 | ||||
2/3 | 56 | 6825 | 5541 | 7181 | 5874 | 7538 | 6206 | ||||
2/6 | 55 | 6722 | 5445 | 7072 | 5772 | 7423 | 6099 | ||||
2/10 | 49 | 6105 | 4870 | 6419 | 5162 | 6732 | 5454 | ||||
2/13 | 48 | 6003 | 4774 | 6310 | 5060 | 6617 | 5347 | ||||
2/17 | 42 | 5386 | 4199 | 5657 | 4451 | 5927 | 4702 | ||||
2/20 | 41 | 5283 | 4103 | 5548 | 4349 | 5812 | 4595 | ||||
2/24 | 35 | 4667 | 3527 | 4894 | 3739 | 5121 | 3951 | ||||
2/27 | 34 | 4564 | 3432 | 4785 | 3637 | 5006 | 3843 | ||||
2/28 | 33 | 4462 | 3336 | 4676 | 3536 | 4891 | 3736 | ||||
3/1 | 32 | 4249 | 3240 | 4457 | 3434 | 4666 | 3628 | ||||
3/2 | 29 | 3941 | 2952 | 4131 | 3129 | 4321 | 3306 | ||||
3/3 | 28 | 3838 | 2856 | 4022 | 3028 | 4206 | 3199 | ||||
3/6 | 27 | 3735 | 2760 | 3913 | 2926 | 4091 | 3092 | ||||
3/7 | 26 | 3632 | 2664 | 3804 | 2824 | 3976 | 2984 | ||||
3/8 | 25 | 3530 | 2568 | 3695 | 2723 | 3861 | 2877 | ||||
3/9 | 22 | 6466 | 3221 | 2281 | 6823 | 3368 | 2418 | 7179 | 3516 | 2555 | |
3/10 | 21 | 6203 | 3119 | 2185 | 6543 | 3260 | 2316 | 6884 | 3400 | 2447 | |
3/13 | 20 | 5939 | 3016 | 2089 | 6264 | 3151 | 2214 | 6588 | 3285 | 2340 | |
3/14 | 19 | 5675 | 2913 | 1993 | 5984 | 3042 | 2113 | 6293 | 3170 | 2232 | |
3/15 | 18 | 5412 | 2810 | 1897 | 5705 | 2933 | 2011 | 5998 | 3055 | 2125 | |
3/16 | 15 | 4620 | 2502 | 1610 | 4866 | 2606 | 1706 | 5112 | 2710 | 1803 | |
3/17 | 13 | 4093 | 2297 | 1418 | 4307 | 2388 | 1503 | 4521 | 2480 | 1588 | |
3/20 | 12 | 3829 | 2194 | 1322 | 4027 | 2279 | 1401 | 4226 | 2365 | 1481 | |
3/22 | 11 | 3566 | 2091 | 1226 | 3748 | 2171 | 1300 | 3930 | 2250 | 1373 | |
3/23 | 8 | 2775 | 1783 | 938 | 2909 | 1844 | 995 | 3044 | 1905 | 1051 | |
3/24 | 7 | 2511 | 1680 | 842 | 2630 | 1735 | 893 | 2749 | 1790 | 944 | |
3/27 | 6 | 2247 | 1578 | 747 | 2350 | 1626 | 791 | 2453 | 1674 | 836 | |
3/28 | 5 | 1983 | 1475 | 651 | 2071 | 1517 | 690 | 2158 | 1559 | 729 | |
3/29 | 4 | 1720 | 1372 | 555 | 1791 | 1408 | 588 | 1863 | 1444 | 621 | |
証券会社 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | GMO | auK | 日興 | ||
投資金額 | 2,500,000円 | 2,650,000円 | 2,800,000円 |
※概算数値
【コメリ(8218)の株主優待】まとめ
- コメリの株主優待は、保有株数に応じた「コメリギフトカード」。
- 100株で1,000円分~3,000株で15,000円分まで5段階。
- 最低必要資金は25~30万円。
- ヤフオク!相場は9割超と人気。
- 一般在庫が豊富。カブコムは枯渇しそうにない。
- 制度クロスも可能。
▼おすすめ全銘柄一覧はこちら
【2023年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ銘柄一覧!
▼人気ランキングはこちら
※記事内容は、2023年1月27日が基準です。最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
コメント